公式大会

南相馬オープン

大会情報

開催日
2024年5月4日
都道府県
福島県
開催地
福島県南相馬市馬事公苑
主催者
福島県ディスクゴルフ協会
大会区分
LT
大会要項
大会要項を見る
コースマップ
コースマップを見る

大会結果

MPO - Mixed Pro Open (23名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Finals Total
1 又吉 楓 2811 239872 49 52 101
2 嶋 穂高 2737 193680 48 54 102
3 三浦 奏 2540 65847 54 52 106
3 山本 浩隆 2666 119982 52 54 106
5 藤井 善行 2362 40070 56 54 110
5 神林 至 2670 133158 52 58 110
5 伊藤 剣大 2812 239949 52 58 110
8 渡部 貴人 2369 241651 57 54 111
8 川崎 篤人 74 6671 54 57 111
10 荒波 健太 2739 161040 58 54 112
11 原 孝夫 2740 0 58 56 114
11 吉田 葵 2814 241396 56 58 114
13 嶋 俊樹 2736 193679 58 57 115
14 高橋 佑輔 2251 59525 58 58 116
14 櫻井 康生 196 8105 56 60 116
16 金子 栄治 1323 8130 59 58 117
17 柴原 伸幸 2508 0 59 59 118
18 岩田 龍 2577 0 60 60 120
19 黒渕 修平 2378 59530 66 60 126
20 齋藤 勇太 2834 0 65 62 127
21 武田 一広 217 6074 67 67 134
21 宗像 伸好 2130 8180 63 71 134
23 阿部 良博 2573 151261 60 80 140

FPO - Women's Pro Open (3名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Finals Total
1 荒波 朋佳 2803 223296 64 63 127
2 齋藤 乃林子 0 0 61 67 128
3 兼弘 真由実 2448 0 65 70 135

MA1 - Mixed Amateur Open (28名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Finals Total
1 田中 伸幸 2716 241397 58 54 112
2 板倉 大樹 2859 270462 61 53 114
2 白旗 拳 2816 274751 55 59 114
2 亀谷 俊佑 2759 0 50 64 114
5 中村 真博 2745 168582 56 59 115
6 西村 研杜 2829 264509 57 59 116
7 赤石 和典 2774 240382 59 58 117
7 栖原 希維 2825 242595 57 60 117
9 栖原 栄造 2823 242593 59 60 119
10 北原 弘明 2691 155088 60 60 120
10 荒波 恒平 2738 161039 57 63 120
12 山根 章仁 2783 241006 61 60 121
12 六角 大輔 2837 0 58 63 121
14 加藤 善 2765 0 63 59 122
15 沖田 康紀 2790 274030 62 61 123
15 渡部 幸一 2898 0 60 63 123
17 村上 明光 2640 0 61 64 125
18 竹中 和幸 2780 0 61 66 127
19 ヘンソン トーマス 2761 69431 70 59 129
20 西村 啓作 2827 0 64 67 131
21 稲垣 嘉明 2836 0 71 63 134
21 佐藤 弘幸 100 3633 69 65 134
23 二瓶 智成 2889 281103 68 70 138
24 奥野 真司 2897 0 69 71 140
25 浅野目 秀則 2797 0 73 71 144
26 村上 夢希人 2874 276977 84 73 157
27 渡辺 一博 0 0 85 76 161
28 永堀 博 0 0 84 96 180

FA1 - Women's Amateur Open (7名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Finals Total
1 栖原 香織 2824 242594 67 59 126
2 赤石 春菜 2773 240381 65 63 128
3 西村 友美 2828 0 66 64 130
4 北原 三保子 2694 155089 63 69 132
5 上野 智絵 2810 240380 71 63 134
6 加藤 菜那 2766 0 72 63 135
7 西村 俐乃 2830 0 68 68 136

MS1 - Mixed Senior 1 (6名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Finals Total
1 塩原 忍 2211 241398 64 61 125
2 山田 勝 2295 0 64 67 131
3 渡邊 智弘 2634 0 64 68 132
4 手塚 拓郎 2869 0 69 64 133
5 大井 俊夫 2373 0 64 72 136
6 飯崎 健二 0 0 78 76 154

FS1 - Women's Senior 1 (3名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Finals Total
1 金子 慶子 1416 8138 72 76 148
2 児玉 向代 2680 0 76 75 151
3 手塚 悦子 2879 0 94 96 190