大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (35名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶山 学 | 2009 | 8139 | 73 | 74 | 147 |
| 2 | シメル 航 | 2708 | 108547 | 74 | 79 | 153 |
| 3 | Tsz Ho Ming | 0 | 84274 | 80 | 81 | 161 |
| 4 | 藤原 和正 | 2718 | 150995 | 82 | 82 | 164 |
| 5 | 長岡 健太 | 2181 | 8177 | 82 | 83 | 165 |
| 5 | 西村 研杜 | 2829 | 264509 | 76 | 89 | 165 |
| 5 | 三浦 奏 | 2540 | 65847 | 83 | 82 | 165 |
| 8 | 浜崎 徹 | 334 | 6669 | 84 | 84 | 168 |
| 9 | Sy Spencer | 0 | 55625 | 82 | 88 | 170 |
| 9 | 長谷場 達哉 | 2813 | 240017 | 89 | 81 | 170 |
| 11 | Wesley de Ridder | 0 | 263885 | 87 | 84 | 171 |
| 12 | William Douthitt | 0 | 315070 | 85 | 87 | 172 |
| 12 | Keith Hutson | 0 | 80074 | 86 | 86 | 172 |
| 14 | Kyle Carlson | 0 | 147116 | 83 | 90 | 173 |
| 15 | 北原 將平 | 2805 | 225773 | 86 | 89 | 175 |
| 15 | 永井 弘佑 | 2871 | 0 | 86 | 89 | 175 |
| 17 | Jilong Liu | 0 | 293944 | 89 | 87 | 176 |
| 17 | Cole Headley | 0 | 273776 | 87 | 89 | 176 |
| 19 | Joshua Owings | 0 | 317123 | 91 | 86 | 177 |
| 19 | 下川 征巳 | 2649 | 0 | 88 | 89 | 177 |
| 19 | 北原 弘明 | 2691 | 155088 | 89 | 88 | 177 |
| 22 | Chan Chun Yin | 0 | 113527 | 90 | 91 | 181 |
| 22 | Duncan Hughes | 0 | 195586 | 91 | 90 | 181 |
| 24 | 羽山 雄程 | 2793 | 214077 | 91 | 91 | 182 |
| 25 | Keifer Wilson | 0 | 233928 | 96 | 88 | 184 |
| 26 | 横山 朋弘 | 2751 | 184537 | 90 | 95 | 185 |
| 27 | 横田 浩 | 9 | 3614 | 95 | 91 | 186 |
| 28 | Jacob Canfield | 0 | 148161 | 87 | 103 | 190 |
| 29 | 上 拓哉 | 2854 | 0 | 95 | 101 | 196 |
| 30 | Yu Chen Lu | 0 | 246588 | 98 | 101 | 199 |
| 31 | Nicky Woo | 0 | 149296 | 103 | 97 | 200 |
| 32 | Chak Wah Chan | 0 | 275295 | 98 | 105 | 203 |
| 33 | Yinyu Wang | 0 | 273765 | 104 | 100 | 204 |
| 34 | 元永 瑞穂 | 2968 | 316110 | 106 | 100 | 206 |
| 35 | 岩下 湧生 | 2954 | 0 | 113 | 107 | 220 |
FPO - Women's Pro Open (12名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡部 麻里 | 2599 | 102761 | 87 | 92 | 179 |
| 2 | 高木 里香 | 2010 | 8140 | 90 | 90 | 180 |
| 3 | 中川原 友香 | 2423 | 65846 | 90 | 95 | 185 |
| 4 | 岩崎 麻由 | 2276 | 8209 | 91 | 96 | 187 |
| 5 | Lil’ Jumping | 0 | 237772 | 94 | 94 | 188 |
| 6 | 西村 俐乃 | 2830 | 311646 | 101 | 94 | 195 |
| 7 | 北原 朋子 | 2843 | 276385 | 95 | 103 | 198 |
| 8 | 北原 三保子 | 2694 | 155089 | 98 | 102 | 200 |
| 9 | 山根 明子 | 2784 | 0 | 104 | 99 | 203 |
| 10 | Tingting Hu | 0 | 227437 | 105 | 105 | 210 |
| 11 | 西村 友美 | 2828 | 316836 | 105 | 108 | 213 |
| 12 | 永野 沙織 | 2853 | 0 | 132 | 133 | 265 |
MP40 - Mixed Pro 40 (18名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤井 善行 | 2362 | 40070 | 80 | 85 | 165 |
| 2 | Mark Hartford | 0 | 154171 | 83 | 83 | 166 |
| 3 | Jaehyeon Kim | 0 | 82677 | 85 | 83 | 168 |
| 4 | 梶山 能安 | 2011 | 8141 | 81 | 96 | 177 |
| 5 | Yan Bjn Wang | 0 | 227603 | 90 | 88 | 178 |
| 6 | 西村 啓作 | 2827 | 316835 | 87 | 94 | 181 |
| 7 | Dustin Ciarla | 0 | 295835 | 89 | 95 | 184 |
| 8 | 金城 洋之 | 2731 | 234242 | 92 | 93 | 185 |
| 9 | 山中 祐 | 2815 | 298615 | 88 | 98 | 186 |
| 10 | 日高 竜市 | 2800 | 0 | 97 | 93 | 190 |
| 11 | 比嘉 均 | 2852 | 239129 | 96 | 95 | 191 |
| 12 | 三笠 圭一 | 2180 | 8167 | 94 | 99 | 193 |
| 13 | 山根 章仁 | 2783 | 241006 | 98 | 98 | 196 |
| 14 | Rikki Stenzel | 2966 | 0 | 105 | 92 | 197 |
| 15 | 中村 政紹 | 2937 | 0 | 98 | 101 | 199 |
| 16 | 杉本 浩嗣郎 | 2918 | 298086 | 103 | 101 | 204 |
| 17 | 古賀 征二 | 2786 | 0 | 105 | 106 | 211 |
| 18 | Morgan Bowman | 0 | 269337 | 115 | 110 | 225 |
MP50 - Mixed Pro 50 (14名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sangman Lee | 0 | 120696 | 80 | 86 | 166 |
| 2 | 吉岡 達浩 | 2118 | 8161 | 86 | 88 | 174 |
| 3 | Robert Lu | 0 | 8709 | 88 | 90 | 178 |
| 4 | Stanny Lee | 0 | 8702 | 90 | 93 | 183 |
| 5 | Kuo Liang Chen | 0 | 249588 | 96 | 89 | 185 |
| 5 | 大畠 浩明 | 2553 | 8126 | 86 | 99 | 185 |
| 7 | Michael Shaw | 0 | 9941 | 92 | 96 | 188 |
| 7 | 高山 幸司 | 2129 | 8163 | 90 | 98 | 188 |
| 9 | 榎田 智志 | 2938 | 0 | 94 | 95 | 189 |
| 9 | 大島 竜也 | 2176 | 44264 | 91 | 98 | 189 |
| 11 | 西尾 和朗 | 2008 | 0 | 91 | 99 | 190 |
| 12 | 天久 泰 | 2876 | 277437 | 97 | 96 | 193 |
| 13 | Jongsang Kim | 0 | 96800 | 94 | 103 | 197 |
| 14 | Steve Sager | 2967 | 315870 | 105 | 114 | 219 |
MP60 - Mixed Pro 60 (9名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 81 | 84 | 165 |
| 2 | 河合 伸浩 | 474 | 8100 | 86 | 91 | 177 |
| 3 | 坂井 秀勝 | 27 | 3621 | 84 | 94 | 178 |
| 4 | Andy Painter | 2489 | 44496 | 89 | 92 | 181 |
| 5 | 森 省三 | 91 | 3612 | 92 | 93 | 185 |
| 5 | 吉岡 恭子 | 2119 | 8195 | 93 | 92 | 185 |
| 7 | 山田 信一郎 | 2932 | 0 | 94 | 100 | 194 |
| 8 | 長岡 弘 | 2012 | 8168 | 99 | 98 | 197 |
| 9 | 西薗 良人 | 1398 | 0 | 105 | 104 | 209 |
大会所感
・参加条件の変更
昨年がエントリー開始40分で定員108名に達したため、JPDGAプロ登録者の大会とし、アマチュア登録者は「うみなかクラシック」で選抜された選手が出場できることとしました。
海外からの選手については、PDGA会員であれば、プロ、アマチュア問わず参加できるものとしました。
・参加者数
参加者数は88名となりました。
うち、海外からの参加が27名、国内在住外国人が6名参加されて、国際色豊かな大会となりました。
・情報発信
福岡県協会では日頃からホームページ、Facebookでの情報発信を行っています。
九州オープンについてもホームページ、Facebookで情報提供を行いました。
※提供情報:コースマップ、ホール説明(資料、音声による説明)、会場案内など
「福岡県ディスクゴルフ協会ホームページ」
https://www.jpdgafukuoka.com/blog/
「福岡県ディスクゴルフ協会Facebook」
https://www.facebook.com/discgolfkyushuopen
「うみなかラジオ」
https://stand.fm/channels/611ca0e77de6f0a0e09a36da
・前日練習
大会前々日からコース設営を実施し、大会前日の午前中から公式練習を開始できました。
前日練習日に前日受付を実施し、当日受付の混雑を軽減することができました。
・競技説明
開会式の競技説明は、配付したコースマップを使用し短時間で行いました。
外国人参加者向けに、英語表記と、英語での説明も行いました。
・競技運営について
昨年までと同様に1日27ホールの1ラウンドで、スケージュール通りのゆとりのある運営ができました。
・コース
コースレイアウトは昨年のプロコースと同じコースを使用しました。
コースマップの作成や準備など運営の負担軽減につながりました。
・Presented by Kastaplast
昨年に続きスウェーデンのカスタプラスト社と連絡を取り、カスタムディスクを特別価格での提供いただくなど支援していただきました。
・新たなスポンサーの獲得
福岡県古賀市の「株式会社西部技研」が、新たに協賛していただきました。
社長の隈様が、スウェーデンの名誉領事であることが縁で実現しました。
・梶山学選手によるレッスン
第2ラウンド終了後の、閉会式、表彰式の準備の時間を使って、梶山選手による選手へのレッスンを実施しました。
Andy Painter選手の英語での説明もあり、選手は熱心に聞き入っていました。
・大会結果
各クラスの入賞者は以下の通りです。(敬称略)
MPO:優勝 梶山 学、準優勝 シメル 航、3位 Tsz Ho Ming、4位 藤原 和正
FPO:優勝 渡部 麻里、準優勝 高木 里香、3位 中川原友香、4位 岩﨑 麻由
MP40:優勝 藤井 善行、準優勝 Mark Hartford、3位 Jaehyeon Kim、4位 梶山 能安
MP50:優勝 Sangman Lee、準優勝 吉岡 達浩、3位 Robert Lu、4位 Stanny Lee
MP60:優勝 白井一夫、準優勝 河合 伸浩、3位 坂井 秀勝、4位 Andy Painter
エース賞:三浦奏 第2ラウンド26番99m
会長賞:北原弘明、北原三保子
・大会を終えて
天候にも恵まれて、無事に大会を開催できたことをうれしく思います。
コースや運営については要望も寄せられましたので、来年の大会を参加者のみなさんの意見を取り入れてより良い大会にしていきたいと思います。
最後に、公園スタッフの皆さま、スポンサーの皆さま、そして選手の皆さまに感謝いたします。
トーナメントディレクター 森省三
