公式大会

第20回清里の森オープン

大会情報

開催日
2025年5月10日 〜 2025年5月11日
都道府県
山梨県
開催地
山梨県 清里の森
主催者
清里の森DGT実行委員会
大会区分
ABT-B
PDGA Tier
A-Tier
部門
Pro-Am
エントリー期間
2025年3月26日 〜 2025年4月10日
大会要項
大会要項を見る
申し込みフォーム
申し込みフォーム
大会情報(エントリーリストなど)
大会情報(エントリーリストなど)

大会結果

MPO - Mixed Pro Open (12名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 菊地 哲也 2002 8145 48 52 54 25 21 200
2 藤原 和正 2718 150995 51 51 53 29 21 205
3 長岡 健太 2181 8177 52 51 55 29 22 209
4 Chadwick Miller 2794 80981 50 55 54 28 25 212
5 三浦 奏 2540 65847 50 51 59 28 0 188
6 高倉 大 2258 8207 52 53 54 33 0 192
7 吉鶴 真一 2744 166436 56 55 65 26 0 202
8 Weili Chang 0 122212 58 59 60 28 0 205
9 手塚 大樹 2452 59526 59 54 59 35 0 207
10 稲田 裕音 2747 172653 58 64 60 32 0 214
11 荒波 朋佳 2803 223296 64 58 64 33 0 219
12 Charles Hemstock 0 194840 55 56 999 0 0 999

FPO - Women's Pro Open (2名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 澤田 和木 2742 241405 62 59 65 33 23 242
2 兼弘 成望 2449 107165 60 67 63 27 26 243

MP40 - Mixed Pro 40 (6名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 Mark Hartford 2852 154171 57 56 56 32 25 226
2 北原 弘明 2691 155088 61 57 59 29 22 228
3 荒波 恒平 2738 161039 59 54 62 29 25 229
4 ゴームリー テッド 2732 94380 60 58 60 31 26 235
5 山中 祐 2815 298615 62 59 66 28 0 215
6 曽我部 祐樹 2589 0 63 63 61 36 0 223

MP50 - Mixed Pro 50 (7名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 川崎 篤人 74 6671 59 58 59 30 23 229
2 江馬 裕介 2263 0 57 58 61 27 27 230
3 井上 亨 0 0 63 55 63 29 26 236
4 岩田 龍 2577 0 67 57 64 27 22 237
5 吉岡 役 314 6676 63 62 59 37 0 221
6 大畠 浩明 2553 8126 62 70 60 31 0 223
7 荒井 慶久 2903 292024 74 76 82 40 0 272

FP50 - Women's Pro 50 (4名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 関口 成子 2284 65543 61 68 64 35 24 252
2 稲見 直子 26 4510 73 64 70 32 25 264
3 兼弘 真由実 2448 0 65 72 68 40 32 277
4 伊東 礼子 2505 151864 71 78 71 37 29 286

MP60 - Mixed Pro 60 (12名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 藤井 善行 2362 40070 53 58 58 29 21 219
2 白井 一夫 128 6075 53 59 57 29 25 223
3 大滝 朗 2131 8164 59 54 57 31 25 226
4 金子 栄治 1323 8130 61 57 57 29 24 228
5 Rormark Terje 0 8693 60 53 63 30 0 206
6 坂井 秀勝 27 3621 62 63 54 32 0 211
7 伊東 格 2504 74696 58 61 62 31 0 212
7 河合 伸浩 474 8100 58 60 61 33 0 212
9 岸 智之 1110 8061 53 69 60 31 0 213
10 櫻井 康生 196 8105 63 64 57 33 0 217
11 木下 実 2669 129580 65 63 59 34 0 221
12 落合 治生 235 6696 65 64 62 32 0 223

MA1 - Mixed Amateur Open (15名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 茅原 翔 2792 214406 56 55 61 0 24 196
2 服部 仁壽 2789 0 57 58 57 0 28 200
3 田仲 伸幸 2716 241397 56 58 62 0 32 208
4 三枝 尚貴 2809 272618 57 61 62 0 29 209
5 廣瀬 光 2756 212763 62 61 60 0 28 211
6 羽山 雄程 2793 214077 61 62 64 0 31 218
7 澤田 豪彦 2743 241406 60 61 67 0 32 220
8 根本 翔太 2945 0 66 61 63 0 35 225
8 杉山 武至 2703 0 64 63 62 0 36 225
10 吉田 昭彦 2040 6011 64 69 65 0 29 227
11 大内 寿洋 2818 241399 66 64 65 0 33 228
12 稲子 真一 2808 297564 71 63 69 0 35 238
13 名賀 健次郎 2939 0 75 71 60 0 34 240
14 小松崎 忍 0 0 75 72 65 0 40 252
15 鈴木 拓也 0 0 78 74 66 0 41 259

FA1 - Women's Amateur Open (4名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 阿部 春菜 2767 0 65 65 67 0 33 230
2 深野 愛 2900 0 71 64 66 0 33 234
3 上野 智絵 2810 240380 65 71 64 0 37 237
4 北原 三保子 2694 155089 68 65 70 0 35 238

MA40 - Mixed Amateur 40 (4名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 加藤 善 2765 0 61 65 57 0 32 215
2 藤山 昇 2768 0 66 71 61 0 29 227
3 Greg Tidey 0 225471 67 66 71 0 34 238
4 福田 佳人 2791 0 68 64 70 0 39 241

MA50 - Mixed Amateur 50 (4名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 天久 泰 2876 277437 64 65 66 0 27 222
2 丸島 威尚 2757 0 58 64 68 0 32 222
3 Jeff Johnson 2870 274015 79 80 73 0 38 270
4 多田 アケトシ 2703 0 86 80 999 0 0 999

MA60 - Mixed Amateur 60 (5名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 竹島 眞吾 2683 0 62 61 65 0 31 219
2 森田 敏幸 2840 0 71 62 65 0 33 231
3 大内 洋志 2821 0 67 64 66 0 35 232
4 森田 泰彦 451 10812 75 83 81 0 43 282
5 沖田 康紀 2790 274030 67 60 999 0 0 999

FA60 - Women's Amateur 60 (2名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 草野 憲子 2752 0 73 72 73 0 36 254
2 渡辺 洋子 2479 0 82 74 79 0 43 278

MA70 - Mixed Amateur 70 (2名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 小林 一夫 2724 0 72 71 71 0 36 250
2 田中 昭男 2411 0 98 88 83 0 48 317

MJ12 - Mixed Junior ≤12 (2名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 川口 真一 2867 0 65 63 66 0 36 230
2 吉岡 利悠 2920 0 80 77 74 0 36 267

MJ10 - Mixed Junior ≤10 (1名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 荒波 丈次 2804 223297 76 73 73 0 35 257

大会所感