大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (14名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂井 佑太朗 | 2336 | 80387 | 52 | 55 | 52 | 159 |
| 2 | Charlie Hemstock | 0 | 194840 | 54 | 52 | 54 | 160 |
| 3 | Tszho Ming | 0 | 84274 | 60 | 61 | 53 | 174 |
| 4 | ミラー チャドウイック | 2794 | 80981 | 56 | 63 | 56 | 175 |
| 5 | 吉野 優作 | 321 | 8034 | 61 | 60 | 60 | 181 |
| 5 | 三浦 奏 | 2540 | 65847 | 58 | 63 | 60 | 181 |
| 5 | シメル 航 | 2708 | 108547 | 53 | 63 | 65 | 181 |
| 8 | 実広 泰史 | 727 | 8060 | 62 | 61 | 61 | 184 |
| 8 | 福田 孝一 | 2514 | 102802 | 61 | 58 | 65 | 184 |
| 10 | 島影 武司 | 2734 | 156088 | 66 | 62 | 57 | 185 |
| 11 | 松久 幹也 | 2655 | 179519 | 61 | 63 | 66 | 190 |
| 12 | 坂井 完祐 | 2347 | 113402 | 67 | 65 | 70 | 202 |
| 13 | 永田 哲郎 | 2848 | 0 | 68 | 70 | 65 | 203 |
| 14 | 竹内 瑞貴 | 2872 | 275351 | 74 | 67 | 67 | 208 |
FPO - Women's Pro Open (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高木 里香 | 2010 | 8140 | 68 | 74 | 70 | 212 |
| 2 | 荒波 朋佳 | 2803 | 223296 | 69 | 76 | 69 | 214 |
| 3 | 渡部 麻里 | 2599 | 102761 | 71 | 73 | 72 | 216 |
| 4 | 中川原 友香 | 2423 | 65846 | 76 | 76 | 68 | 220 |
| 5 | 北原 朋子 | 2843 | 276385 | 79 | 76 | 75 | 230 |
| 6 | 兼弘 成望 | 2449 | 0 | 78 | 82 | 77 | 237 |
MP40 - Mixed Pro 40 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Hartford | 2852 | 154171 | 63 | 66 | 65 | 194 |
| 2 | 荒波 恒平 | 2738 | 161039 | 67 | 71 | 68 | 206 |
| 3 | 山中 祐 | 2815 | 298615 | 66 | 68 | 74 | 208 |
| 4 | ゴームリー テッド | 2732 | 94380 | 65 | 77 | 68 | 210 |
FP40 - Women's Pro 40 (1名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木宮 玲子 | 8 | 3603 | 82 | 81 | 79 | 242 |
MP50 - Mixed Pro 50 (2名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早川 浩一 | 1832 | 54328 | 67 | 65 | 66 | 198 |
| 2 | 高山 幸司 | 2129 | 8163 | 74 | 71 | 68 | 213 |
MP60 - Mixed Pro 60 (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 64 | 60 | 65 | 189 |
| 2 | 高倉 靖詞 | 2256 | 8205 | 66 | 71 | 69 | 206 |
| 3 | 木宮 秀生 | 2474 | 67550 | 74 | 74 | 72 | 220 |
| 4 | 落合 治生 | 235 | 6696 | 75 | 75 | 71 | 221 |
| 5 | 木下 実 | 2669 | 129580 | 78 | 75 | 73 | 226 |
| 6 | 市川 直樹 | 2671 | 0 | 78 | 88 | 86 | 252 |
MA1 - Mixed Amateur Open (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北原 弘明 | 2691 | 155088 | 59 | 58 | 60 | 177 |
| 2 | 栖原 希維 | 2825 | 242595 | 58 | 57 | 63 | 178 |
| 3 | 羽山 雄程 | 2793 | 214077 | 60 | 67 | 57 | 184 |
| 3 | 永井 弘佑 | 2871 | 0 | 64 | 58 | 62 | 184 |
| 5 | 田中 伸幸 | 2716 | 241397 | 62 | 64 | 63 | 189 |
| 6 | 稲子 真一 | 2808 | 297564 | 76 | 78 | 76 | 230 |
FA1 - Women's Amateur Open (1名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北原 三保子 | 2694 | 155089 | 76 | 74 | 66 | 216 |
FA40 - Women's Amateur 40 (1名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南村 明香 | 2665 | 0 | 79 | 89 | 79 | 247 |
MA50 - Mixed Amateur 50 (1名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栖原 栄造 | 2823 | 242593 | 67 | 67 | 67 | 201 |
MA60 - Mixed Amateur 60 (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖田 康紀 | 2790 | 274030 | 60 | 60 | 72 | 192 |
| 2 | 花田 正彦 | 2826 | 0 | 68 | 68 | 72 | 208 |
| 3 | 大内 洋志 | 2821 | 0 | 79 | 74 | 70 | 223 |
| 4 | 平居 博喜 | 304 | 6683 | 77 | 80 | 78 | 235 |
| 5 | 川西 由高 | 2475 | 0 | 77 | 85 | 75 | 237 |
MJ12 - Mixed Junior ≤12 (1名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川口 真一 | 2867 | 0 | 68 | 70 | 66 | 204 |
