大会結果
▼MA1 - Mixed Amateur Open (28名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹内 瑞貴 | 2872 | 275351 | 55 | 54 | 52 | 30 | 191 | 210 | 210 | ||||
| 2 | Hallman Hugo | 283163 | 53 | 57 | 56 | 29 | 195 | |||||||
| 3 | Klezberga Sintija | 229526 | 58 | 57 | 57 | 30 | 202 | |||||||
| 3 | 山口 太陽 | 2353 | 214758 | 54 | 64 | 53 | 31 | 202 | 163.8 | 195 | ||||
| 5 | 杉山 武至 | 2703 | 318186 | 57 | 58 | 58 | 30 | 203 | 180 | 180 | ||||
| 6 | 白旗 拳 | 2816 | 274751 | 61 | 59 | 55 | 29 | 204 | 172.5 | 172.5 | ||||
| 6 | 廣瀬 光 | 2756 | 212763 | 56 | 58 | 57 | 33 | 204 | 172.5 | 172.5 | ||||
| 8 | 須田 貴芳 | 3000 | 60 | 57 | 59 | 29 | 205 | |||||||
| 9 | 板倉 大樹 | 2859 | 270462 | 66 | 59 | 52 | 31 | 208 | 47.25 | 150 | ||||
| 10 | 栖原 希維 | 2825 | 242595 | 57 | 59 | 58 | 35 | 209 | 44.8875 | 142.5 | ||||
| 11 | 小寺 潤哉 | 2963 | 60 | 58 | 58 | 34 | 210 | 135 | 135 | |||||
| 12 | 茅原 翔 | 2792 | 214406 | 56 | 65 | 60 | 31 | 212 | 127.5 | 127.5 | ||||
| 13 | 羽山 雄程 | 2793 | 214077 | 60 | 63 | 64 | 28 | 215 | 120 | 120 | ||||
| 13 | 北原 弘明 | 2691 | 155088 | 60 | 68 | 57 | 30 | 215 | 100.8 | 120 | ||||
| 13 | 佐藤 弘幸 | 100 | 3633 | 59 | 61 | 59 | 36 | 215 | 75.6 | 120 | ||||
| 16 | 三枝 尚貴 | 2809 | 272618 | 57 | 59 | 60 | 40 | 216 | 97.5 | 97.5 | ||||
| 17 | 大内 啓右 | 2895 | 59 | 62 | 64 | 33 | 218 | 90 | 90 | |||||
| 18 | 田中 伸幸 | 2716 | 241397 | 59 | 63 | 61 | 36 | 219 | 69.3 | 82.5 | ||||
| 19 | 桑山 陽太郎 | 61 | 71 | 62 | 29 | 223 | ||||||||
| 20 | 白木 駿佑 | 2974 | 71 | 56 | 62 | 35 | 224 | 67.5 | 67.5 | |||||
| 21 | 根本 翔太 | 2945 | 63 | 60 | 72 | 30 | 225 | 60 | 60 | |||||
| 21 | 大櫛 良一 | 2940 | 304170 | 68 | 64 | 62 | 31 | 225 | 50.4 | 60 | ||||
| 23 | 登城 直紀 | 2984 | 64 | 68 | 64 | 32 | 228 | 45 | 45 | |||||
| 24 | 下宮 良友 | 2352 | 59 | 67 | 72 | 33 | 231 | 31.5 | 37.5 | |||||
| 25 | 渡部 康太郎 | 2931 | 70 | 63 | 66 | 37 | 236 | 30 | 30 | |||||
| 26 | 稲子 真一 | 2808 | 297564 | 72 | 77 | 74 | 32 | 255 | 22.5 | 22.5 | ||||
| 27 | 名賀 健次郎 | 2939 | 75 | 65 | 81 | 36 | 257 | 15 | 15 | |||||
| 28 | 田中 一志 | 2983 | 320051 | 82 | 83 | 999 | DNF |
FA1 - Women's Amateur Open (8名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒波 朋佳 | 2803 | 223296 | 59 | 52 | 52 | 29 | 192 | 25.2 | 36 | ||||
| 2 | 中村 倫子 | 2943 | 63 | 61 | 62 | 31 | 217 | 22.05 | 31.5 | |||||
| 3 | 深野 愛 | 2900 | 319066 | 64 | 66 | 65 | 36 | 231 | 18.9 | 27 | ||||
| 4 | 北原 三保子 | 2694 | 155089 | 73 | 70 | 59 | 32 | 234 | 15.75 | 22.5 | ||||
| 5 | 三枝 智絵 | 2810 | 240380 | 74 | 63 | 64 | 39 | 240 | 18 | 18 | ||||
| 6 | 江戸 愛実 | 2844 | 76 | 65 | 69 | 37 | 247 | 13.5 | 13.5 | |||||
| 7 | 阿部 春菜 | 2767 | 73 | 75 | 78 | 33 | 259 | 6.3 | 9 | |||||
| 8 | 西本 静香 | 2982 | 82 | 85 | 91 | 51 | 309 | 4.5 | 4.5 |
MA40 - Mixed Amateur 40 (11名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖田 康紀 | 2790 | 274030 | 52 | 56 | 56 | 27 | 191 | 34.65 | 66 | ||||
| 2 | 栖原 栄造 | 2823 | 242593 | 58 | 51 | 59 | 26 | 194 | 31.5 | 60 | ||||
| 3 | 藤山 昇 | 2768 | 57 | 66 | 58 | 29 | 210 | 54 | 54 | |||||
| 4 | 車谷 勇人 | 2764 | 200684 | 58 | 63 | 64 | 30 | 215 | 48 | 48 | ||||
| 5 | 板倉 純 | 2883 | 317403 | 63 | 62 | 64 | 30 | 219 | 42 | 42 | ||||
| 5 | 久保 真人 | 2772 | 200681 | 60 | 62 | 61 | 36 | 219 | 33.075 | 42 | ||||
| 7 | 栖原 香織 | 2824 | 242594 | 63 | 64 | 60 | 33 | 220 | 15.75 | 30 | ||||
| 8 | 高木 祐介 | 2904 | 292830 | 71 | 61 | 62 | 33 | 227 | 24 | 24 | ||||
| 9 | 西本 大樹 | 2981 | 71 | 64 | 65 | 33 | 233 | 18 | 18 | |||||
| 10 | 泰山 圭 | 2770 | 75 | 67 | 69 | 32 | 243 | 12 | 12 | |||||
| 11 | 井原 敬雄 | 2912 | 295487 | 80 | 80 | 87 | 41 | 288 | 6 | 6 |
FA40 - Women's Amateur 40 (1名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土屋 洋子 | 86 | 79 | 89 | 42 | 296 |
MA50 - Mixed Amateur 50 (7名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョシュア アンテル | 2890 | 281203 | 60 | 56 | 66 | 33 | 215 | ||||||
| 2 | 丸島 威尚 | 2757 | 63 | 65 | 59 | 32 | 219 | 27 | 27 | |||||
| 3 | 久保 賢一朗 | 2831 | 243261 | 70 | 69 | 70 | 30 | 239 | 22.5 | 22.5 | ||||
| 4 | 福田 佳人 | 2791 | 71 | 75 | 66 | 36 | 248 | 18 | 18 | |||||
| 5 | 草野 憲子 | 2752 | 74 | 69 | 74 | 34 | 251 | 4.725 | 13.5 | |||||
| 6 | 米澤 健 | 2899 | 80 | 68 | 75 | 34 | 257 | 9 | 9 | |||||
| 7 | 吉岡 裕視 | 78 | 76 | 73 | 36 | 263 |
MA60 - Mixed Amateur 60 (7名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹島 眞吾 | 2683 | 60 | 64 | 62 | 31 | 217 | 21 | 21 | |||||
| 2 | 大内 洋志 | 2821 | 66 | 55 | 70 | 37 | 228 | 18 | 18 | |||||
| 3 | 吉田 昭彦 | 70 | 65 | 60 | 34 | 229 | ||||||||
| 4 | 森田 敏幸 | 2840 | 62 | 68 | 69 | 33 | 232 | 12 | 12 | |||||
| 5 | 山田 英治 | 2892 | 70 | 74 | 65 | 35 | 244 | 9 | 9 | |||||
| 6 | 佐保 栄子 | 866 | 77 | 78 | 61 | 32 | 248 | 3.15 | 6 | |||||
| 6 | 渡部 清重 | 2924 | 299404 | 76 | 66 | 71 | 35 | 248 | 6 | 6 |
MA70 - Mixed Amateur 70 (2名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大沼 正典 | 2582 | 68 | 71 | 67 | 29 | 235 | 4.5 | 4.5 | |||||
| 2 | 田中 昭男 | 2411 | 65 | 72 | 69 | 34 | 240 | 2.25 | 2.25 |
MJ12 - Mixed Junior ≤12 (4名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒波 丈次 | 2804 | 223297 | 50 | 56 | 58 | 29 | 193 | 3.15 | 6 | ||||
| 2 | 土屋 奏太 | 63 | 64 | 59 | 28 | 214 | ||||||||
| 3 | 吉岡 利悠 | 2920 | 70 | 62 | 60 | 29 | 221 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 高木 颯汰 | 2935 | 79 | 63 | 61 | 31 | 234 |
FJ10 - Women's Junior ≤10 (1名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土屋 玲乃 | 65 | 70 | 76 | 35 | 246 |
MA4 (3名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 裕平 | 44 | 41 | 39 | 15 | 139 | ||||||||
| 2 | 稲生 凱斗 | 44 | 43 | 40 | 17 | 144 | ||||||||
| 3 | 新井 丈晴 | 2245 | 239244 | 68 | 61 | 63 | 22 | 214 |
FA4 (1名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二村 千恵美 | 38 | 44 | 35 | 18 | 135 |
