Player Infomation:
 
江原 隆夫    
  JPDGA # 76 A   JPDGA更新日: 2008/04/17
  PDGA # 6036   -
 
 
« 2007 年 | 2008 年 大会結果 | 2009 年 »

並び順: 開催日 | Point
 
プロ・オープン
順位 区分 大会名 開催日 Total
Score
順位
Point
参加
Point
合計
Point
5 LT 第6回佐賀オープン 2008年 4月 19-20日 215 20  10  30 
7 ABT 第9回南相馬オープン 2008年 5月 4-5日 217 26  20  46 
6 ABT 第8回阿蘇オープン 2008年 7月 26-27日 181 28  20  48 
4 LT 第8回東北オープン 2008年 8月 9-10日 215 29  10  39 
13 ABT 第12回関東オープン 2008年 8月 23-24日 221 15  20  35 
12 LT 第8回中部オープン 2008年 9月 6-7日 222 10  18 
8 ABT 第3回みちのくオープン 2008年 10月 12-13日 226 24  20  44 
7 NT 第20回日本選手権 2008年 11月 22-24日 198 40  30  70 
1 LT 第3回東日本ダブルス 2009年 2月 7-8日 187 45  10  55 
 
プロ・マスター
順位 区分 大会名 開催日 Total
Score
順位
Point
参加
Point
合計
Point
4 LT 第4回マスターズ選手権 2008年 12月 13-14日 221 29  10  39