Tournament:Result
« もどる
第20回日本選手権
日時:2008 年 11 月 22-24 日
地域:福島県
場所:福島県南相馬市馬事公苑
区分:NT 公式戦
 
 
プロ・オープン
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 梶山 学 2009 8139 57 33 49 31 170 90  30  120 
2 実広 泰史 727 8060 56 32 52 31 171 70  30  100 
3 松田 英明 2051 8172 57 39 56 33 185 65  30  95 
4 梶山 能安 2011 8141 57 36 61 35 189 60  30  90 
5 白井 一夫 128 6075 62 39 53 39 193 48  30  78 
6 石原 雅敏 2246 8153 61 43 54 37 195 44  30  74 
7 坂井 秀勝 27 3621 61 40 60 37 198 40  30  70 
7 江原 隆夫 76 6036 62 38 60 38 198 40  30  70 
9 菊地 哲也 2002 8145 60 42 61 36 199 32  30  62 
10 吉岡 役 314 6676 62 36 63 41 202 30  30  60 
11 高橋 真 1859 8182 68 39 61 38 206 28  30  58 
12 黒田 大輔 65 43 62 37 207      
13 家元 秀幸 1774 8181 67 40 71 35 213      
13 原田 一男 67 48 58 40 213      
13 望月 淳 2192 8071 64 36 70 43 213 24  30  54 
16 竹林 幸紀 2122 8153 65 42 68 40 215 20  30  50 
17 長島 秀明 860 8184 72 47 67 44 230 19  30  49 
18 金谷 正輝 2331 73 42 71 46 232   30  30 
19 浅谷 信 2163 8196 75 46 68 46 235 17  30  47 
20 河合 宏哉 1955 8191 73 45 84 52 254 16  30  46 
 
プロ・マスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 六本木 孝道 391 6695 33 60 36 55 184 90  30  120 
2 高山 幸司 2129 8163 38 59 40 60 197 70  30  100 
3 迎田 文雄 2185 8192 39 63 38 59 199 65  30  95 
4 櫻井 康生 196 8105 37 59 40 67 203 60  30  90 
5 諸岡 通容 64 6024 41 63 41 61 206 48  30  78 
6 岸 智之 1110 8061 42 63 42 60 207 44  30  74 
6 平林 錠太郎 209 6053 41 64 38 64 207   30  30 
8 金子 栄治 1323 8130 38 66 37 67 208   30  30 
9 河合 伸浩 474 8100 44 70 39 62 215 32  30  62 
9 大滝 朗 2131 8164 43 68 39 65 215 32  30  62 
11 大島 寛 6 3602 42 69 42 64 217 28  30  58 
12 山田 進 379 8000 39 70 41 68 218 26  30  56 
13 大村 善久 1866 8186 44 68 44 64 220 24  30  54 
14 横田 一平 2189 8193 42 75 42 67 226 22  30  52 
15 五味渕 一彦 195 8190 45 75 41 67 228 21  30  51 
16 阿久津 美智彦 858 8131 43 65 47 75 230 20  30  50 
17 佐保 栄子 866 8073 47 71 50 75 243   30  30 
17 Carl Garrity 2342 35504 43 73 42 85 243 19  30  49 
 
プロ・レディース
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 白井 浩子 139 8189 41 68 41 59 209 90  30  120 
2 福原 有希 2231 8200 39 69 41 63 212 70  30  100 
3 塚本 里香 2010 8140 39 66 41 67 213 65  30  95 
3 佐藤 幸子 1945 8111 40 62 44 67 213 65  30  95 
5 柿本 千枝子 25 3644 42 67 42 64 215 48  30  78 
6 野中 麻由 2276 8209 43 68 41 67 219 44  30  74 
6 稲見 直子 26 4510 43 67 41 68 219 44  30  74 
8 実広 加代子 728 8056 41 70 46 66 223 36  30  66 
9 吉田 直代 2337 44 70 43 77 234   30  30 
10 大滝 和枝 2159 8179 50 74 47 72 243 30  30  60 
11 金子 慶子 1416 60 83 56 84 283   30  30 
 
アマ・アドバンス
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 杉渕 純一 666 38 60 35 27 160 70  30  100 
2 佐藤 弘幸 100 3633 35 67 33 30 165 50  30  80 
3 千葉 昌一 2207 39 62 35 30 166 45  30  75 
3 大島 竜也 2176 35 62 35 34 166 45  30  75 
5 青木 雅樹 2322 8203 39 64 36 32 171 30  30  60 
6 鶴田 謙治 2158 36 69 39 30 174      
6 沼田 知之 2279 8211 36 62 40 36 174 27  30  57 
8 木野 渉 2328 42 66 37 31 176 22  30  52 
8 横田 健次郎 2191 8194 42 60 41 33 176 22  30  52 
10 篠田 光章 2326 41 69 34 34 178 19  30  49 
11 南 雅彦 2255 8202 45 66 37 31 179 18  30  48 
11 塩原 忍 2211 39 72 36 32 179 18  30  48 
13 吉田 興司 2001 44 66 38 34 182 16  30  46 
14 黒田 隆志 37 62 46 40 185      
15 高倉 大 2258 47 66 43 36 192 14  30  44 
16 石川 権一 2225 44 69 47 36 196 13  30  43 
17 鳥部 英夫 2335 49 71 41 37 198 12  30  42 
 
アマ・マスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 藤井 善行 36 57 35 29 157      
2 高倉 靖詞 2256 8205 34 64 36 31 165 50  30  80 
3 野中 泰治 2275 8208 41 58 37 32 168 45  30  75 
4 山本 浩隆 42 63 33 34 172      
5 小室 友彦 2173 8199 40 65 40 35 180 30  30  60 
6 大井 俊夫 41 66 39 35 181      
7 青木 美樹 2320 40 66 41 35 182 24  30  54 
8 伊藤 貞良 778 45 65 44 32 186 22  30  52 
9 佐々木 智司 41 72 40 36 189      
10 斉藤 正 48 65 40 39 192      
11 佐藤 充壽 46 65 42 41 194      
 
アマ・グランドマスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 白井 芳一 2046 57 42 28 41 168 70  30  100 
2 Tim Olson 2349 8215 66 40 28 35 169 50  30  80 
2 打矢 隆一 1850 66 35 31 37 169      
4 光井 孝一 69 37 29 37 172      
5 五十嵐 守 2242 62 43 32 36 173 30  30  60 
6 小泉 義隆 2261 8204 72 46 33 38 189 27  30  57 
7 河内 秀夫 2179 8187 75 41 31 43 190 24  30  54 
8 初道 行宏 2178 73 46 34 43 196 22  30  52 
9 池田 伸二 72 47 36 73 228      
 
アマ・シニアグランドマスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 高野 貞雄 2305 60 35 30 38 163 70  30  100 
2 宮本 重夫 2182 63 43 30 41 177 50  30  80 
3 朝倉 専吉 647 67 40 33 39 179 45  30  75 
4 有賀 重和 2224 71 43 28 40 182 40  30  70 
4 山田 勝 2295 69 42 31 40 182 40  30  70 
6 柳澤 秀憲 70 46 32 38 186      
6 緒方 義憲 2298 70 40 31 45 186 27  30  57 
8 斎藤 武志 68 44 32 43 187      
9 熊木 康夫 2297 72 44 32 42 190 20  30  50 
10 原田 邦夫 2196 74 44 31 42 191 19  30  49 
11 藤田 信行 2259 72 43 33 45 193 18  30  48 
12 山本 繁 75 49 35 42 201 17  30  47 
 
アマ・レジェンド
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 稲岡 弘 2000 68 40 34 43 185 70  30  100 
2 石川 金雄 2150 73 40 32 46 191 50  30  80 
3 永林 忠 1533 76 45 34 48 203 45  30  75 
4 高橋 重雄 76 48 35 47 206      
5 坂口 四郎 2149 8175 132 73 65 73 343 30  30  60 
 
アマ・グランドマスターレディース
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 関口 成子 2284 69 48 31 45 193 70  30  100 
2 永野 壽子 2073 82 45 41 45 213 50  30  80 
3 高野 鏡子 2306 94 59 44 58 255 45  30  75 
4 西村 裕美子 2270 98 68 43 67 276 40  30  70 
 
アマ・アドバンスレディース
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 西村 久美子 2269 65 46 32 48 191 70  30  100 
2 渡辺 聡美 2199 72 48 35 45 200 50  30  80 
3 吉澤 清子 2153 73 47 33 48 201 45  30  75 
4 伊藤 啓子 2028 76 49 37 52 214 40  30  70 
5 天田 満美 2278 88 45 41 50 224 30  30  60 
6 山本 靖子 84 58 36 55 233      


« もどる