Player Infomation:
 
金谷 浩子    
  JPDGA # 139 F   JPDGA更新日: 2008/04/15
  PDGA # 8189   -
 
 
« 2007 年 | 2008 年 大会結果 | 2009 年 »

並び順: 開催日 | Point
 
プロ・レディース
順位 区分 大会名 開催日 Total
Score
順位
Point
参加
Point
合計
Point
5 ABT 第19回東京オープン
(ジャパンオープン最終選考会)
2008年 4月 26-27日 255 30  20  50 
1 ABT 第9回南相馬オープン 2008年 5月 4-5日 255 60  20  80 
2 NT 第10回日本オープン 2008年 7月 5-6日 253 70  30  100 
1 ABT 第12回関東オープン 2008年 8月 23-24日 248 60  20  80 
2 ABT 第3回みちのくオープン 2008年 10月 12-13日 256 45  20  65 
1 2008年 昭和記念公園オープン 2Days 2008年 11月 1-3日 164 30  35 
1 NT 第20回日本選手権 2008年 11月 22-24日 209 90  30  120 
2 LT 第16回東海オープン 2008年 12月 6-7日 225 35  10  45 
1 LT 第7回神奈川オープン 2009年 1月 10-11日 220 45  10  55 
 
プロ・ミックス
順位 区分 大会名 開催日 Total
Score
順位
Point
参加
Point
合計
Point
2 LT 第3回東日本ダブルス 2009年 2月 7-8日 211 35  10  45