Player Infomation:
 
江原 隆夫    
  JPDGA # 76 A   JPDGA更新日: 2007/03/09
  PDGA # 6036   -
 
 
« 2006 年 | 2007 年 大会結果 | 2008 年 »

並び順: 開催日 | Point
 
プロ・オープン
順位 区分 大会名 開催日 Total
Score
順位
Point
参加
Point
合計
Point
3 LT 第5回佐賀オープン 2007年 4月 7-8日 209 32  10  42 
4 ABT 第8回南相馬オープン 2007年 5月 4-5日 219 39  20  59 
12 LT 第13回関西オープン 2007年 6月 30-7/1日 181 10  18 
9 ABT 第7回阿蘇オープン 2007年 7月 21-22日 169 22  20  42 
5 LT 第15回東海オープン 2007年 8月 25-26日 190 20  10  30 
6 ABT 第7回中部オープン 2007年 9月 1-2日 207 28  20  48 
8 ABT 第11回関東オープン 2007年 12月 1-2日 198 16  20  36 
2 LT 第2回東日本ダブルス 2007年 12月 8-9日 187 35  10  45 
4 LT 第6回神奈川オープン 2008年 1月 12-13日 223 29  10  39 
10 LT 第4回近畿オープン(新日程) 2007年 2月 9-10日 227 10  10  20 
 
プロ・マスター
順位 区分 大会名 開催日 Total
Score
順位
Point
参加
Point
合計
Point
3 LT 第3回マスターズ選手権(新日程) 2007年 11月 24-25日 228 32  10  42 
 
サポータークラス
順位 区分 大会名 開催日 Total
Score
順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 第8回新潟オープン 2007年 9月 16-17日 62