JPDGAの大会部門は、プロ・アマチュア・ジュニアの3つの基本区分で構成されています。プロ部門では賞金を競い、アマチュアおよびジュニア部門ではトロフィーや賞品を競います。
プレーヤーは以下の条件に基づき、大会ごとに部門・クラスを選択し出場することが出来ます。
会員登録時の部門
プロ会員
プロ会員は、公式ルールで定められた特定の条件下においてのみアマチュア部門に出場できます。また、ジュニア部門に出場することはできません。(一定の条件を満たす場合、プロからアマチュアへの変更を申請することができます。変更を希望する場合は、JPDGA事務局へ申請してください。)
アマチュア会員
アマチュア会員(ジュニアを含む)は、条件を満たしていればプロ、アマチュア、ジュニア部門のどのクラスにも参加可能です。ただし、JPDGA公式戦のプロ部門に出場し賞金を受け取った場合は、自動的にプロ会員へ変更されます。
JPDGA非会員
JPDGA非会員は、条件を満たしていればどのクラスにも参加可能です。ただし、JPDGA公式戦で賞金を受け取ることは出来ません。
大会部門・クラス
大会部門・クラスは性別と生年に基づいています。
性別
- ミックス部門:性別を問わず、どなたでも参加できます。
- レディース部門:女性限定の部門です。
生年
年齢による区分は、当該年12月31日時点の年齢で決まります。(例:2026年5月に40歳になるプレーヤーが2026年1月の大会に出場する際、40歳以上部門に出場可能です)
| 部門 | クラス (略称) | クラス | 条件 | 従来の名称 (2024年まで) |
|---|---|---|---|---|
| プロ | MPO | Mixed Pro Open | 性別・年齢不問 | オープン |
| プロ | FPO | Women’s Pro Open | 女性・年齢不問 | レディース |
| プロ | MP40 | Mixed Pro 40 | 性別不問・40歳以上 | マスター |
| プロ | FP40 | Women’s Pro 40 | 女性・40歳以上 | マスターレディース |
| プロ | MP50 | Mixed Pro 50 | 性別不問・50歳以上 | グランドマスター |
| プロ | FP50 | Women’s Pro 50 | 女性・50歳以上 | (グランドマスターレディース) |
| プロ | MP60 | Mixed Pro 60 | 性別不問・60歳以上 | シニアグランドマスター |
| プロ | FP60 | Women’s Pro 60 | 女性・60歳以上 | (シニアグランドマスターレディース) |
| アマチュア | MA1 | Mixed Amateur Open | 性別・年齢不問 | アドバンス |
| アマチュア | FA1 | Women’s Amateur Open | 女性・年齢不問 | アドバンスレディース |
| アマチュア | MA40 | Mixed Amateur 40 | 性別不問・40歳以上 | マスター |
| アマチュア | FA40 | Women’s Amateur 40 | 女性・40歳以上 | マスターレディース |
| アマチュア | MA50 | Mixed Amateur 50 | 性別不問・50歳以上 | グランドマスター |
| アマチュア | FA50 | Women’s Amateur 50 | 女性・50歳以上 | グランドマスターレディース |
| アマチュア | MA60 | Mixed Amateur 60 | 性別不問・60歳以上 | シニアグランドマスター |
| アマチュア | FA60 | Women’s Amateur 60 | 女性・60歳以上 | シニアグランドマスターレディース |
| アマチュア | MA70 | Mixed Amateur 70 | 性別不問・70歳以上 | レジェンド |
| アマチュア | FA70 | Women’s Amateur 70 | 女性・70歳以上 | レジェンドレディース |
| ジュニア | MJ18 | Mixed Junior ≤18 | 性別不問・18歳以下 | ジュニア18 |
| ジュニア | FJ18 | Women’s Junior ≤18 | 女性・18歳以下 | (ジュニア レディース18) |
| ジュニア | MJ15 | Mixed Junior ≤15 | 性別不問・15歳以下 | ジュニア16 |
| ジュニア | FJ15 | Women’s Junior ≤15 | 女性・15歳以下 | (ジュニア レディース16) |
| ジュニア | MJ12 | Mixed Junior ≤12 | 性別不問・12歳以下 | ジュニア13 |
| ジュニア | FJ12 | Women’s Junior ≤12 | 女性・12歳以下 | (ジュニア レディース13) |
| ジュニア | MJ10 | Mixed Junior ≤10 | 性別不問・10歳以下 | ジュニア10 |
| ジュニア | FJ10 | Women’s Junior ≤10 | 女性・10歳以下 | (ジュニア レディース10) |
