大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (12名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎 篤人 | 74 | 6671 | 55 | 49 | 47 | 23 | 24 | 198 |
| 2 | 実広 泰史 | 727 | 8060 | 52 | 50 | 50 | 23 | 26 | 201 |
| 3 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 54 | 52 | 46 | 26 | 24 | 202 |
| 4 | 松田 英明 | 2051 | 8172 | 49 | 52 | 52 | 23 | 28 | 204 |
| 5 | 菊地 哲也 | 2002 | 8145 | 50 | 53 | 51 | 26 | 0 | 180 |
| 6 | 藤野原 稔人 | 1205 | 8085 | 54 | 55 | 47 | 25 | 0 | 181 |
| 7 | 坂井 秀勝 | 27 | 3621 | 52 | 55 | 50 | 29 | 0 | 186 |
| 8 | 高橋 宏樹 | 535 | 8012 | 55 | 55 | 58 | 29 | 0 | 197 |
| 9 | 坂井 美毅 | 432 | 8016 | 59 | 54 | 57 | 28 | 0 | 198 |
| 10 | 新保 孝三 | 5 | 3600 | 61 | 55 | 56 | 30 | 0 | 202 |
| 11 | 浅谷 信 | 2163 | 8196 | 60 | 59 | 56 | 29 | 0 | 204 |
| 12 | 河合 勇也 | 0 | 0 | 60 | 56 | 52 | 49 | 0 | 217 |
FPO - Women's Pro Open (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福原 有希 | 2231 | 8200 | 59 | 56 | 54 | 29 | 27 | 225 |
| 2 | 白井 浩子 | 139 | 8189 | 59 | 57 | 54 | 28 | 27 | 225 |
| 3 | 実広 加代子 | 728 | 8056 | 59 | 61 | 65 | 33 | 31 | 249 |
| 4 | 吉田 直代 | 2337 | 0 | 67 | 65 | 65 | 32 | 33 | 262 |
| 5 | 土田 光子 | 327 | 6692 | 73 | 65 | 67 | 29 | 0 | 234 |
| 6 | 前田 加依子 | 2048 | 8157 | 77 | 75 | 75 | 39 | 0 | 266 |
MA1 - Mixed Amateur Open (10名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高倉 靖詞 | 2256 | 8205 | 59 | 0 | 0 | 0 | 26 | 85 |
| 2 | 野中 泰治 | 2275 | 8208 | 56 | 0 | 0 | 0 | 31 | 87 |
| 3 | 高橋 佑輔 | 2251 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 29 | 87 |
| 4 | 石井 輝彰 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 33 | 87 |
| 5 | 沼田 知之 | 2279 | 8211 | 60 | 0 | 0 | 0 | 28 | 88 |
| 6 | 竹内 一二 | 663 | 8038 | 59 | 0 | 0 | 0 | 30 | 89 |
| 7 | 長澤 一徳 | 1798 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 32 | 89 |
| 8 | 小野 宏明 | 2334 | 8213 | 58 | 0 | 0 | 0 | 33 | 91 |
| 9 | 高倉 武朗 | 2257 | 8206 | 67 | 0 | 0 | 0 | 29 | 96 |
| 10 | 八木 謙太朗 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 40 | 111 |
MPM - Mixed Pro Master (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迎田 文雄 | 2185 | 8192 | 55 | 54 | 53 | 28 | 28 | 218 |
| 2 | 土田 岬 | 326 | 6691 | 56 | 62 | 52 | 29 | 28 | 227 |
| 3 | 河合 勝広 | 0 | 0 | 65 | 64 | 58 | 32 | 25 | 244 |
| 4 | 佐保 栄子 | 866 | 8073 | 68 | 69 | 68 | 39 | 36 | 280 |
| 5 | 原田 義明 | 43 | 3607 | 71 | 126 | 126 | 126 | 0 | 449 |
MG1 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朝倉 専吉 | 647 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 27 | 85 |
| 2 | 中岳 茂 | 2161 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 27 | 88 |
| 3 | 小泉 義隆 | 2261 | 8204 | 67 | 0 | 0 | 0 | 34 | 101 |
| 4 | 土屋 恵彦 | 1632 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 38 | 109 |
MJ3 (7名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高倉 大 | 2258 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 29 | 93 |
| 2 | 大沢 優人 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 32 | 94 |
| 3 | 野呂 篤志 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 33 | 99 |
| 4 | 坂井 佑太朗 | 2336 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 35 | 107 |
| 5 | 坂井 完祐 | 2347 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 38 | 110 |
| 6 | 藤田 雄也 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 35 | 113 |
| 7 | 実広 太陽 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 42 | 120 |
大会所感
12月6,7日に行われた東海オープンは富士山こどもの国でプロ25名、アマ22名が参加し熱戦を繰り広げました。
今回で16回目となる歴史あるこの大会も富士山こどもの国では7回目となりました。例年は夏休みの時期の開催が恒例となっていましたが、今回は雪化粧をした富士をバックにいつもとは全く違った大会となりました。
大会前日の暴風雨からうって変わって大会初日の朝方は快晴でしたが、富士山独特の風が吹き荒れ、寒さも重なったことでプロの選手もスコアメークには苦労しました。コース自体は常設コースを中心に平均距離も74mと短めのコースですが、ティーグランドとバスケットの付近の風が違ったり、標高900mの草原とそうでない場所では風の影響度が大きく変わり、いかに富士の風を読むかが勝敗のポイントになったと思います。
プロオープンは初日を終わり3打差の中に5人がひしめく接戦となり、ベストスコアも49が2人だけと予想外の展開となりました。2日目はうって変わって微風で暖かく、好スコアが続出しました。2打差の中で4人の決勝を行いましたが、予選からトップを守った川崎篤人選手が安定感抜群のプレーでトップを守りきり見事優勝しました。レディースにおいては福原有希選手と白井浩子選手の両選手が予選からマッチプレーの様相を呈し、決勝を終わっても互いに譲らず同点となり、サドンデスプレーオフ2ホール目で、福原選手がバーディーパットを決めオープン同様に優勝を飾りました。マスターでは予選から迎田文雄選手が独走し、2位に9打差をつけての初優勝となりました。
アマチュア部門もプロ部門同様に各部門で熱戦が繰り広げられ、アドバンスでは高倉靖詞選手、グランドマスターでは朝倉専吉選手、U13では高倉大選手が見事優勝されました。優勝された選手の皆さん、誠におめでとうございます。また参加された選手の皆さん、迅速なプレーで予定通り大会が運営できたことに感謝いたします。また、大会設営や協賛いただきました㈱ヒーローの皆様にもお礼申し上げます。
静岡県ディスクゴルフ協会 原田 義明
