大会結果
▼
MPO(16)
FPO(6)
MP40(7)
FP40(1)
MP50(6)
FP50(1)
MP60(13)
FP60(1)
MA1(13)
FA1(5)
MA40(5)
MA50(2)
MA60(1)
FA60(2)
MA70(2)
FA70(1)
MJ18(1)
FJ15(1)
MJ12(1)
MPO - Mixed Pro Open (16名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂井 佑太朗 | 2336 | 80387 | 59 | 59 | 56 | 174 |
| 2 | ユー パトリック | 0 | 127458 | 61 | 59 | 62 | 182 |
| 3 | 梶山 学 | 2009 | 8139 | 71 | 60 | 57 | 188 |
| 3 | 高倉 大 | 2258 | 8207 | 68 | 62 | 58 | 188 |
| 5 | シメル 航 | 2708 | 108547 | 71 | 62 | 57 | 190 |
| 6 | 石原 雅敏 | 2246 | 8153 | 71 | 62 | 60 | 193 |
| 7 | 福田 孝一 | 2514 | 102802 | 70 | 62 | 63 | 195 |
| 8 | 又吉 楓 | 2811 | 239872 | 74 | 67 | 59 | 200 |
| 9 | 三浦 奏 | 2540 | 65847 | 72 | 69 | 60 | 201 |
| 10 | 坂井 完祐 | 2347 | 113402 | 65 | 70 | 69 | 204 |
| 11 | 吉田 葵 | 2814 | 241396 | 80 | 62 | 64 | 206 |
| 12 | 藤原 和正 | 2718 | 150995 | 69 | 71 | 68 | 208 |
| 13 | 島影 武司 | 2734 | 156088 | 73 | 73 | 66 | 212 |
| 14 | 黒田 大輔 | 2499 | 59529 | 74 | 67 | 73 | 214 |
| 15 | 荒波 健太 | 2739 | 161040 | 80 | 67 | 70 | 217 |
| 16 | 神林 至 | 2670 | 133158 | 78 | 70 | 76 | 224 |
FPO - Women's Pro Open (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澤田 和木 | 2742 | 241405 | 72 | 69 | 65 | 206 |
| 2 | 高木 里香 | 2010 | 8140 | 74 | 70 | 66 | 210 |
| 3 | 荒波 朋佳 | 2803 | 223296 | 77 | 70 | 66 | 212 |
| 4 | 中川原 友香 | 2423 | 65846 | 76 | 70 | 72 | 218 |
| 5 | 伊藤 真里奈 | 2820 | 241401 | 76 | 73 | 74 | 223 |
| 6 | 北原 朋子 | 2843 | 276385 | 76 | 77 | 74 | 227 |
MP40 - Mixed Pro 40 (7名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菊地 哲也 | 2002 | 8145 | 62 | 61 | 59 | 182 |
| 2 | ハートフォード マーク | 2852 | 154171 | 68 | 58 | 62 | 188 |
| 3 | 登玉 健太 | 2753 | 193128 | 63 | 63 | 63 | 189 |
| 4 | 大野 雅史 | 2733 | 153394 | 65 | 66 | 59 | 190 |
| 5 | 実広 泰史 | 727 | 8060 | 62 | 69 | 63 | 194 |
| 6 | 嶋 俊樹 | 2736 | 193679 | 76 | 62 | 65 | 203 |
| 7 | 荒波 恒平 | 2738 | 161039 | 79 | 71 | 69 | 219 |
FP40 - Women's Pro 40 (1名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木宮 玲子 | 8 | 3603 | 77 | 80 | 76 | 233 |
MP50 - Mixed Pro 50 (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原 孝夫 | 2740 | 287589 | 64 | 61 | 62 | 187 |
| 2 | 川崎 篤人 | 74 | 6671 | 67 | 63 | 63 | 193 |
| 3 | 金谷 正輝 | 2331 | 40069 | 65 | 63 | 67 | 195 |
| 4 | 岩田 龍 | 2577 | 0 | 72 | 68 | 70 | 210 |
| 5 | 武田 一広 | 217 | 6074 | 69 | 70 | 73 | 212 |
| 6 | 高山 幸司 | 2129 | 8163 | 74 | 69 | 73 | 216 |
FP50 - Women's Pro 50 (1名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊東 礼子 | 2505 | 151864 | 84 | 85 | 83 | 252 |
MP60 - Mixed Pro 60 (13名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤井 善行 | 2362 | 40070 | 67 | 62 | 58 | 187 |
| 2 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 67 | 59 | 63 | 189 |
| 3 | 金子 栄治 | 1323 | 8130 | 68 | 71 | 67 | 206 |
| 3 | 坂井 秀勝 | 27 | 3621 | 69 | 68 | 69 | 206 |
| 5 | 山本 浩隆 | 2666 | 119982 | 73 | 70 | 68 | 211 |
| 6 | 平林 錠太郎 | 209 | 6053 | 72 | 69 | 73 | 214 |
| 6 | 伊東 格 | 2504 | 74696 | 69 | 72 | 73 | 214 |
| 8 | 大滝 朗 | 2131 | 8164 | 71 | 72 | 72 | 215 |
| 9 | 木宮 秀生 | 2474 | 67550 | 76 | 72 | 68 | 216 |
| 10 | 落合 治生 | 235 | 6696 | 77 | 74 | 74 | 225 |
| 10 | 大村 善久 | 1866 | 8186 | 75 | 72 | 78 | 225 |
| 12 | 木下 実 | 2669 | 129580 | 81 | 81 | 81 | 243 |
| 13 | 横田 一平 | 2189 | 8193 | 86 | 81 | 77 | 244 |
FP60 - Women's Pro 60 (1名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関口 成子 | 2284 | 65543 | 78 | 77 | 73 | 228 |
MA1 - Mixed Amateur Open (13名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三枝 尚貴 | 2809 | 272618 | 67 | 65 | 61 | 193 |
| 2 | 山口 太陽 | 2353 | 214758 | 67 | 68 | 63 | 198 |
| 3 | 嶋 穂高 | 2737 | 193680 | 72 | 62 | 65 | 199 |
| 4 | 白旗 拳 | 2816 | 274751 | 71 | 63 | 67 | 201 |
| 4 | 茅原 翔 | 2792 | 214406 | 70 | 64 | 67 | 201 |
| 6 | 赤石 和典 | 2774 | 240382 | 69 | 68 | 71 | 208 |
| 7 | 北原 將平 | 2805 | 225773 | 73 | 70 | 67 | 210 |
| 8 | 六角 大輔 | 2837 | 0 | 75 | 66 | 70 | 211 |
| 9 | 大内 啓右 | 2895 | 0 | 71 | 69 | 74 | 214 |
| 10 | 北原 弘明 | 2691 | 155088 | 75 | 70 | 72 | 217 |
| 11 | 赤塚 好一 | 2875 | 0 | 72 | 73 | 73 | 218 |
| 12 | 高間 一晃 | 2856 | 258141 | 76 | 76 | 71 | 223 |
| 13 | トーマス スコット | 2961 | 306678 | 80 | 81 | 74 | 235 |
FA1 - Women's Amateur Open (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深野 愛 | 2900 | 0 | 76 | 79 | 71 | 226 |
| 2 | 三枝 智絵 | 2810 | 240380 | 81 | 78 | 71 | 230 |
| 3 | 北原 三保子 | 2694 | 155089 | 81 | 77 | 77 | 235 |
| 4 | 中村 倫子 | 2943 | 0 | 78 | 79 | 81 | 238 |
| 5 | 江戸 愛実 | 2844 | 0 | 82 | 82 | 80 | 244 |
MA40 - Mixed Amateur 40 (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヘンソン トーマス | 2761 | 69431 | 69 | 68 | 68 | 205 |
| 2 | 沖田 康紀 | 2790 | 274030 | 76 | 69 | 62 | 207 |
| 3 | 澤田 豪彦 | 2743 | 241406 | 73 | 70 | 70 | 213 |
| 4 | 加藤 善 | 2765 | 0 | 75 | 69 | 74 | 218 |
| 5 | 志田 竜彦 | 2865 | 0 | 89 | 73 | 85 | 247 |
MA50 - Mixed Amateur 50 (2名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 弘幸 | 100 | 3633 | 78 | 68 | 69 | 215 |
| 2 | 黒渕 正人 | 2377 | 0 | 97 | 103 | 95 | 295 |
MA60 - Mixed Amateur 60 (1名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大内 洋志 | 2821 | 0 | 65 | 66 | 64 | 195 |
FA60 - Women's Amateur 60 (2名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菜花 厚子 | 2325 | 0 | 85 | 78 | 74 | 237 |
| 2 | 渡辺 洋子 | 2479 | 0 | 78 | 77 | 86 | 241 |
MA70 - Mixed Amateur 70 (2名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大井 俊夫 | 2373 | 0 | 65 | 74 | 67 | 206 |
| 2 | 斎藤 武志 | 2379 | 0 | 73 | 78 | 73 | 224 |
FA70 - Women's Amateur 70 (1名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子 慶子 | 1416 | 0 | 84 | 82 | 82 | 248 |
MJ18 - Mixed Junior ≤18 (1名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 志田 龍星 | 2845 | 0 | 61 | 65 | 60 | 186 |
FJ15 - Women's Junior ≤15 (1名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | 加藤 菜那 | 2766 | 0 | 72 | 999 | 0 | 999 |
MJ12 - Mixed Junior ≤12 (1名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 板倉 大樹 | 2859 | 0 | 62 | 57 | 57 | 176 |
