大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (18名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三浦 奏 | 2540 | 65847 | 55 | 55 | 53 | 0 | 0 | 27 | 25 | 215 | |||
| 1 | ミラー チャドウィック | 2794 | 80981 | 55 | 55 | 53 | 0 | 0 | 27 | 25 | 215 | |||
| 2 | 又吉 楓 | 2811 | 239872 | 54 | 57 | 60 | 0 | 0 | 29 | 27 | 227 | |||
| 2 | 吉田 葵 | 2814 | 241396 | 54 | 57 | 60 | 0 | 0 | 29 | 27 | 227 | |||
| 3 | フーヴァー ボー | 0 | 139870 | 56 | 56 | 63 | 0 | 0 | 29 | 32 | 236 | |||
| 3 | デモッツ ジョシュア | 0 | 232614 | 56 | 56 | 63 | 0 | 0 | 29 | 32 | 236 | |||
| 4 | 吉鶴 真一 | 2744 | 166436 | 60 | 58 | 62 | 0 | 0 | 32 | 30 | 242 | |||
| 4 | 栖原 希維 | 2825 | 242595 | 60 | 58 | 62 | 0 | 0 | 32 | 30 | 242 | |||
| 5 | 吉野 優作 | 321 | 8034 | 63 | 63 | 62 | 0 | 0 | 25 | 0 | 213 | |||
| 5 | 岡上 典之 | 2364 | 40072 | 63 | 63 | 62 | 0 | 0 | 25 | 0 | 213 | |||
| 6 | 金城 洋之 | 2731 | 234242 | 61 | 62 | 60 | 0 | 0 | 32 | 0 | 215 | |||
| 6 | 松田 竜治 | 2796 | 272969 | 61 | 62 | 60 | 0 | 0 | 32 | 0 | 215 | |||
| 7 | 河合 伸浩 | 474 | 8100 | 63 | 63 | 64 | 0 | 0 | 32 | 0 | 222 | |||
| 7 | 田中 稔秋 | 1816 | 8110 | 63 | 63 | 64 | 0 | 0 | 32 | 0 | 222 | |||
| 8 | 坂井 秀勝 | 27 | 3621 | 69 | 58 | 67 | 0 | 0 | 35 | 0 | 229 | |||
| 8 | 澤田 豪彦 | 2743 | 241406 | 69 | 58 | 67 | 0 | 0 | 35 | 0 | 229 | |||
| 9 | 稲田 裕音 | 2747 | 172653 | 66 | 69 | 64 | 0 | 0 | 31 | 0 | 230 | |||
| 9 | 荒波 丈次 | 2804 | 223297 | 66 | 69 | 64 | 0 | 0 | 31 | 0 | 230 |
MP40 - Mixed Pro 40 (16名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎 篤人 | 74 | 6671 | 60 | 58 | 59 | 0 | 0 | 32 | 27 | 236 | |||
| 1 | 山本 浩隆 | 2666 | 119982 | 60 | 58 | 59 | 0 | 0 | 32 | 27 | 236 | |||
| 2 | 佐藤 弘幸 | 100 | 3633 | 58 | 61 | 66 | 0 | 0 | 27 | 27 | 239 | |||
| 2 | 原 孝夫 | 2740 | 287589 | 58 | 61 | 66 | 0 | 0 | 27 | 27 | 239 | |||
| 3 | 丹治 憲明 | 2465 | 54327 | 61 | 64 | 61 | 0 | 0 | 32 | 32 | 250 | |||
| 3 | 荒波 恒平 | 2738 | 161039 | 61 | 64 | 61 | 0 | 0 | 32 | 32 | 250 | |||
| 4 | 嶋 俊樹 | 2736 | 193679 | 61 | 63 | 61 | 0 | 0 | 35 | 31 | 251 | |||
| 4 | 比嘉 均 | 2755 | 239129 | 61 | 63 | 61 | 0 | 0 | 35 | 31 | 251 | |||
| 5 | 金子 栄治 | 1323 | 8130 | 59 | 61 | 68 | 0 | 0 | 33 | 0 | 221 | |||
| 5 | 高山 幸司 | 2129 | 8163 | 59 | 61 | 68 | 0 | 0 | 33 | 0 | 221 | |||
| 6 | 末房 誠 | 166 | 6033 | 64 | 63 | 63 | 0 | 0 | 34 | 0 | 224 | |||
| 6 | 平林 錠太郎 | 209 | 6053 | 64 | 63 | 63 | 0 | 0 | 34 | 0 | 224 | |||
| 6 | 大畠 浩明 | 2553 | 8126 | 58 | 70 | 65 | 0 | 0 | 31 | 0 | 224 | |||
| 6 | 是永 幸夫 | 2633 | 0 | 58 | 70 | 65 | 0 | 0 | 31 | 0 | 224 | |||
| 8 | 江原 隆夫 | 76 | 6036 | 64 | 63 | 68 | 0 | 0 | 31 | 0 | 226 | |||
| 8 | 木宮 秀生 | 2474 | 67550 | 64 | 63 | 68 | 0 | 0 | 31 | 0 | 226 |
MA1 - Mixed Amateur Open (30名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽山 雄程 | 2793 | 214077 | 63 | 60 | 62 | 0 | 0 | 0 | 29 | 214 | |||
| 1 | 茅原 翔 | 2792 | 214406 | 63 | 60 | 62 | 0 | 0 | 0 | 29 | 214 | |||
| 2 | ヘンソン トーマス | 2761 | 69431 | 57 | 64 | 63 | 0 | 0 | 0 | 30 | 214 | |||
| 2 | ゴディッシュ クリス | 0 | 308006 | 57 | 64 | 63 | 0 | 0 | 0 | 30 | 214 | |||
| 3 | 板倉 大樹 | 2859 | 270462 | 63 | 62 | 61 | 0 | 0 | 0 | 28 | 214 | |||
| 3 | 板倉 純 | 2883 | 0 | 63 | 62 | 61 | 0 | 0 | 0 | 28 | 214 | |||
| 4 | 沖田 康紀 | 2790 | 274030 | 64 | 62 | 61 | 0 | 0 | 0 | 28 | 215 | |||
| 4 | 加藤 善 | 2765 | 0 | 64 | 62 | 61 | 0 | 0 | 0 | 28 | 215 | |||
| 5 | 廣瀬 光 | 2756 | 212763 | 65 | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 | 30 | 220 | |||
| 5 | 大内 啓右 | 2895 | 0 | 65 | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 | 30 | 220 | |||
| 6 | 山口 太陽 | 2353 | 214758 | 65 | 62 | 65 | 0 | 0 | 0 | 30 | 222 | |||
| 6 | 下宮 良友 | 2352 | 0 | 65 | 62 | 65 | 0 | 0 | 0 | 30 | 222 | |||
| 7 | 北崎 悠士 | 2928 | 0 | 66 | 65 | 66 | 0 | 0 | 0 | 30 | 227 | |||
| 7 | 杉山 武至 | 2703 | 0 | 66 | 65 | 66 | 0 | 0 | 0 | 30 | 227 | |||
| 8 | 福田 佳人 | 2791 | 0 | 66 | 60 | 67 | 0 | 0 | 0 | 36 | 229 | |||
| 8 | 丸島 威尚 | 2757 | 0 | 66 | 60 | 67 | 0 | 0 | 0 | 36 | 229 | |||
| 9 | 根本 翔太 | 2945 | 0 | 71 | 67 | 66 | 0 | 0 | 0 | 38 | 242 | |||
| 9 | 小笠原 大貴 | 0 | 0 | 71 | 67 | 66 | 0 | 0 | 0 | 38 | 242 | |||
| 10 | ブラウン ザッカリー | 0 | 222931 | 72 | 73 | 69 | 0 | 0 | 0 | 31 | 245 | |||
| 10 | パーク エリック | 0 | 308233 | 72 | 73 | 69 | 0 | 0 | 0 | 31 | 245 | |||
| 11 | 渡部 清重 | 2924 | 299404 | 66 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 33 | 247 | |||
| 11 | 渡部 康太郎 | 2931 | 301144 | 66 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 33 | 247 | |||
| 12 | 稲子 真一 | 2808 | 297564 | 70 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 35 | 249 | |||
| 12 | 高橋 唱平 | 2919 | 0 | 70 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 35 | 249 | |||
| 13 | 高木 祐介 | 2904 | 292830 | 73 | 76 | 77 | 0 | 0 | 0 | 34 | 260 | |||
| 13 | 高木 颯汰 | 2935 | 0 | 73 | 76 | 77 | 0 | 0 | 0 | 34 | 260 | |||
| 14 | 松本 泰知 | 2948 | 0 | 81 | 74 | 79 | 0 | 0 | 0 | 37 | 271 | |||
| 14 | 松本 辰仁 | 2916 | 0 | 81 | 74 | 79 | 0 | 0 | 0 | 37 | 271 | |||
| 15 | 浅田 雄二 | 0 | 0 | 80 | 77 | 79 | 0 | 0 | 0 | 42 | 278 | |||
| 15 | 別所 宏俊 | 0 | 0 | 80 | 77 | 79 | 0 | 0 | 0 | 42 | 278 |
MA60 - Mixed Amateur 60 (4名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塙 勝雅 | 2950 | 0 | 63 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 157 | |||
| 1 | 柴田 紘一 | 2933 | 0 | 63 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 157 | |||
| 2 | 渡辺 秀夫 | 0 | 0 | 70 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 178 | |||
| 2 | 吉田 一則 | 0 | 0 | 70 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 178 |
FA60 - Women's Amateur 60 (2名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 実広 悠子 | 2668 | 0 | 78 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 193 | |||
| 1 | 河野 紀美枝 | 0 | 0 | 78 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 193 |
大会所感
私は、2日間とも4番のスポッターをしていましたが、皆さん
かなり苦労していました。そんな中MP40の丹治憲明・荒波恒平
ペアが2日目に驚異のイーグルを成し遂げました。目の前で素晴らしいプレイを見ることができ感激しました。
また、MA1では同点首位で3組が野球場でサドンデスを行い、接戦の末羽山雄程・茅原翔ペアが勝利を物にしました。
大会の主な結果は、以下の通りです。
MPO
1位 三浦奏・Chadwick Millerペア
2位 又吉楓・吉田葵ペア
3位 Beau Hoover/Joshua DeMottsペア
MPO40:
1位 川崎篤人・山本浩隆ペア
2位 佐藤弘幸・原孝夫ペア
3位 丹治憲明・荒波恒平
MPO(男女混合)
1位 渡辺麻里・福田孝一ペア
2位 白井一夫・澤田和木ペア
3位 飯田美仁・加藤研亮ペア
MA1
1位 羽山雄程・茅原翔ペア
2位 Thomas Henson/Chris Godishペア
3位 板倉大樹・板倉純ペア
MA1(男女混合)
1位 上野智絵・三枝尚貴ペア
2位 栖原栄造・栖原香織ペア
3位 北原弘明・北原三保子ペア
MA60
1位 塙勝雅・柴田紘一ペア
MA60(男女混合)
1位 加藤千代子・佐藤栄一ペア
2位 小林一男・渡辺洋子ペア
3位 菅俣光子・菅俣洋一ペア
FA60
1位 実広悠子・河野紀美枝ペア
天候が心配されましたが、雨の予報を跳ね返し雨無しで2日間を終えることができました。
多くの方に御参加いただき、スタッフの方をはじめ多くの方々の御協力をいただき無事に大会を終えることができました。本当に有り難うございました。また来年も多くの方に参加していただき楽しんでいただけるような大会にしたいと思います。
美浦ディスクゴルフクラブ 小澤和博
