公式大会

第9回福井オープン

大会情報

開催日
2025年5月24日 〜 2025年5月25日
都道府県
福井県
開催地
坂井市 海浜自然公園、休暇村越前三国
主催者
福井県ディスクゴルフ協会
エントリー期間
2025年4月1日 〜 2025年5月12日
大会要項
大会要項を見る
申し込みフォーム
申し込みフォーム
大会公式サイト
大会公式サイト

大会結果

MPO - Mixed Pro Open (9名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 梶山 学 2009 8139 50 52 50 29 181
2 シメル 航 2708 108547 50 53 55 25 183
3 坂井 佑太朗 2336 80387 49 53 53 30 185
4 高倉 大 2258 8207 54 53 58 28 193
5 福田 孝一 2514 102802 54 60 54 31 199
6 坂井 完祐 2347 113402 58 61 61 29 209
7 竹内 瑞貴 2872 275351 59 67 64 30 220
8 永田 哲郎 2848 0 63 61 64 34 222
9 三浦 奏 2540 65847 62 67 65 33 227

FPO - Women's Pro Open (5名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 高木 里香 2010 8140 62 63 63 32 220
2 JULIANA KORVER 0 7438 61 64 61 35 221
3 澤田 和木 2742 241405 66 65 64 38 233
4 中川原 友香 2423 65846 65 68 64 39 236
5 木宮 玲子 8 3603 72 77 76 46 271

MP40 - Mixed Pro 40 (6名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 ROBERT ROWLAND 2730 164263 61 64 60 35 220
2 山中 祐 2815 298615 62 62 67 36 227
3 大窪 泰孝 2555 74697 64 66 65 34 229
4 坂井 美毅 432 8016 65 70 65 37 237
5 吉田 興司 2001 142680 73 73 63 38 247
6 奥出 敬一 2629 0 79 85 74 48 286

MP50 - Mixed Pro 50 (3名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 川崎 篤人 74 6671 59 63 62 33 217
2 村瀬 文隆 2947 306798 61 64 58 36 219
3 高山 幸司 2129 8163 68 69 67 42 246

MP60 - Mixed Pro 60 (9名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 JIM OATES 0 3351 56 60 56 29 201
2 白井 一夫 128 6075 62 58 58 34 212
3 早川 浩一 1832 54328 62 61 60 35 218
4 大滝 朗 2131 8164 58 68 66 35 227
5 坂井 秀勝 27 3621 65 63 64 37 229
6 木下 実 2669 129580 62 67 67 38 234
7 高倉 靖詞 2256 8205 66 68 66 38 238
8 木宮 秀生 2474 67550 71 68 72 38 249
9 市川 直樹 2671 8051 79 999 0 0 999

MA1 - Mixed Amateur Open (7名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 永井 弘佑 2871 0 62 57 62 31 212
2 北原 弘明 2691 155088 55 69 66 26 216
3 北原 三保子 2694 155089 70 73 70 26 239
4 車谷 勇人 2764 200684 82 73 66 28 249
5 仙田 知暉 0 0 77 75 72 30 254
6 宮田 一生 2596 0 76 79 74 34 263
7 澤田 豪彦 2743 241406 63 87 999 0 999

MA40 - Mixed Amateur 40 (3名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 杉本 浩嗣郎 2918 298086 64 74 73 28 239
2 吉岡 恭子 2119 8195 69 74 78 33 254
3 志田 竜彦 2865 0 78 70 81 29 258

MA50 - Mixed Amateur 50 (2名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 岸本 強 1433 0 73 79 69 31 252
2 玉澤 良崇 0 0 71 84 68 31 254

FA50 - Women's Amateur 50 (1名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 岸本 操 2944 0 88 86 94 41 309

MA60 - Mixed Amateur 60 (6名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 花田 正彦 2826 0 73 68 67 31 239
2 大内 洋志 2821 0 73 70 83 32 258
3 谷口 正一 2446 0 77 84 72 32 265
4 平居 博喜 304 6683 81 78 79 31 269
5 川西 由高 2475 0 77 80 82 38 277
6 仙田 力也 0 0 82 83 88 36 289

MA70 - Mixed Amateur 70 (1名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 田中 昭男 2411 0 83 90 89 37 299

MJ12 - Mixed Junior ≤12 (1名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 杉本 渉 2908 299258 72 81 73 32 258

大会所感