大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (22名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 又吉 楓 | 2811 | 239872 | 50 | 47 | 46 | 17 | 160 |
| 2 | Joseph Furr | 2942 | 305094 | 51 | 58 | 55 | 16 | 180 |
| 3 | 山本 浩隆 | 2666 | 119982 | 53 | 61 | 52 | 16 | 182 |
| 4 | 江原 隆夫 | 76 | 6036 | 54 | 58 | 54 | 16 | 184 |
| 5 | 鈴木 理史 | 0 | 0 | 50 | 54 | 63 | 18 | 185 |
| 5 | 赤石 和典 | 2774 | 240382 | 54 | 53 | 56 | 22 | 185 |
| 7 | 三枝 尚貴 | 2809 | 272618 | 58 | 64 | 53 | 15 | 190 |
| 8 | 望月 淳 | 2192 | 8071 | 54 | 62 | 57 | 18 | 191 |
| 8 | 北原 弘明 | 2691 | 155088 | 56 | 58 | 57 | 20 | 191 |
| 10 | 羽入 優大 | 2949 | 0 | 57 | 57 | 58 | 21 | 193 |
| 11 | 六角 大輔 | 2837 | 0 | 59 | 61 | 58 | 18 | 196 |
| 12 | 村上 明光 | 2640 | 0 | 57 | 62 | 62 | 16 | 197 |
| 13 | 眞坂 正男 | 2495 | 0 | 60 | 60 | 61 | 21 | 202 |
| 14 | 車谷 勇人 | 2764 | 200684 | 66 | 59 | 60 | 19 | 204 |
| 14 | 三浦 佑太 | 2617 | 288405 | 60 | 65 | 58 | 21 | 204 |
| 16 | 名賀 健次郎 | 2939 | 0 | 58 | 63 | 63 | 21 | 205 |
| 16 | 吉田 昭彦 | 2040 | 0 | 59 | 65 | 59 | 22 | 205 |
| 18 | 阿部 良博 | 2573 | 151261 | 60 | 59 | 66 | 22 | 207 |
| 19 | 粟津 益光 | 0 | 0 | 62 | 65 | 65 | 21 | 213 |
| 20 | Jeffrey Johnson | 2870 | 274015 | 64 | 69 | 63 | 22 | 218 |
| 21 | 白井 芳一 | 2046 | 0 | 73 | 63 | 67 | 21 | 224 |
| 22 | 斎藤 武志 | 2379 | 0 | 71 | 67 | 68 | 20 | 226 |
FPO - Women's Pro Open (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒波 朋佳 | 2803 | 223296 | 54 | 63 | 54 | 17 | 188 |
| 2 | 齋藤 真里奈 | 2820 | 241401 | 57 | 67 | 59 | 18 | 201 |
| 3 | 阿部 栞奈 | 2849 | 0 | 65 | 74 | 72 | 20 | 231 |
FP40 - Women's Pro 40 (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 幸子 | 1945 | 8111 | 62 | 57 | 58 | 18 | 195 |
| 2 | 関口 成子 | 2284 | 65543 | 60 | 59 | 61 | 16 | 196 |
| 3 | 稲見 直子 | 26 | 4510 | 63 | 58 | 61 | 21 | 203 |
| 4 | 伊東 礼子 | 2505 | 151864 | 57 | 63 | 65 | 21 | 206 |
| 5 | 柿本 千枝子 | 25 | 3644 | 67 | 61 | 64 | 21 | 216 |
FA1 - Women's Amateur Open (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深野 愛 | 2900 | 0 | 56 | 57 | 54 | 18 | 185 |
| 2 | 赤石 春菜 | 2773 | 240381 | 63 | 62 | 57 | 18 | 200 |
| 3 | 北原 三保子 | 2694 | 155089 | 62 | 67 | 61 | 19 | 209 |
| 4 | 上野 智絵 | 2810 | 240380 | 62 | 66 | 65 | 21 | 214 |
| 5 | 高間 蘭 | 0 | 0 | 66 | 69 | 74 | 18 | 227 |
FA40 - Women's Amateur 40 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高野 祐子 | 2819 | 0 | 68 | 66 | 73 | 19 | 226 |
| 2 | 小川 さつき | 0 | 0 | 69 | 70 | 69 | 25 | 233 |
| 3 | 渡辺 洋子 | 2479 | 0 | 70 | 71 | 70 | 24 | 237 |
| 4 | 渡辺 聡美 | 2199 | 0 | 74 | 77 | 76 | 20 | 247 |
ZOM (10名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原 亮 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 18 | 69 |
| 2 | 高間 一晃 | 2856 | 0 | 57 | 0 | 0 | 18 | 75 |
| 3 | 白旗 拳 | 2816 | 274751 | 58 | 0 | 0 | 18 | 76 |
| 4 | 大滝 朗 | 2131 | 8164 | 59 | 0 | 0 | 17 | 76 |
| 5 | Mitch Ammann | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 19 | 83 |
| 5 | facundo alonso | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 19 | 83 |
| 7 | 磯貝 美怜 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 19 | 84 |
| 8 | 黒渕 正人 | 2377 | 0 | 68 | 0 | 0 | 22 | 90 |
| 9 | 大滝 和枝 | 2159 | 8179 | 85 | 0 | 0 | 24 | 109 |
| 10 | 高間 茉瑠 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 36 | 184 |
