大会結果
▼MA1 - Mixed Amateur Open (21名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒波 健太 | 2739 | 161040 | 49 | 51 | 55 | 28 | 183 |
| 2 | 西村 研杜 | 2829 | 264509 | 52 | 53 | 59 | 29 | 193 |
| 3 | 竹内 瑞貴 | 2872 | 275351 | 53 | 54 | 59 | 31 | 197 |
| 4 | 大櫛 良一 | 2940 | 304170 | 55 | 60 | 55 | 31 | 201 |
| 5 | 山口 太陽 | 2353 | 214758 | 59 | 59 | 54 | 0 | 172 |
| 6 | 志田 龍星 | 2845 | 272308 | 55 | 60 | 59 | 0 | 174 |
| 7 | 白旗 拳 | 2816 | 274751 | 55 | 58 | 62 | 0 | 175 |
| 8 | 北原 弘明 | 2691 | 155088 | 58 | 59 | 59 | 0 | 176 |
| 9 | 三枝 尚貴 | 2809 | 272618 | 58 | 67 | 55 | 0 | 180 |
| 9 | 田中 伸幸 | 2716 | 241397 | 56 | 62 | 62 | 0 | 180 |
| 11 | 須田 貴芳 | 0 | 0 | 61 | 55 | 65 | 0 | 181 |
| 12 | 板倉 大樹 | 2859 | 270462 | 56 | 68 | 58 | 0 | 182 |
| 12 | 廣瀬 光 | 2756 | 212763 | 58 | 65 | 59 | 0 | 182 |
| 14 | 杉山 武至 | 2703 | 0 | 61 | 63 | 60 | 0 | 184 |
| 15 | ザッカリー ブラウン | 0 | 222931 | 64 | 60 | 61 | 0 | 185 |
| 16 | 赤石 和典 | 2774 | 240382 | 61 | 60 | 67 | 0 | 188 |
| 17 | 下宮 良友 | 2352 | 0 | 66 | 62 | 62 | 0 | 190 |
| 18 | 羽山 雄程 | 2793 | 214077 | 59 | 61 | 71 | 0 | 191 |
| 19 | 根本 翔太 | 0 | 0 | 69 | 67 | 57 | 0 | 193 |
| 20 | 二瓶 智成 | 2889 | 281103 | 64 | 70 | 67 | 0 | 201 |
| 21 | 登城 直紀 | 0 | 0 | 66 | 77 | 67 | 0 | 210 |
FA1 - Women's Amateur Open (9名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒波 朋佳 | 2803 | 223296 | 55 | 57 | 59 | 32 | 203 |
| 2 | 深野 愛 | 2900 | 0 | 61 | 64 | 63 | 29 | 217 |
| 3 | 赤石 春菜 | 2773 | 240381 | 57 | 69 | 72 | 30 | 228 |
| 4 | 西村 俐乃 | 2830 | 0 | 69 | 62 | 71 | 41 | 243 |
| 5 | 西村 友美 | 2828 | 0 | 65 | 68 | 70 | 0 | 203 |
| 6 | 北原 三保子 | 2694 | 155089 | 61 | 71 | 74 | 0 | 206 |
| 7 | 上野 智絵 | 2810 | 240380 | 71 | 68 | 70 | 0 | 209 |
| 8 | 中村 倫子 | 0 | 0 | 72 | 68 | 71 | 0 | 211 |
| 9 | 阿部 春菜 | 2767 | 0 | 78 | 77 | 70 | 0 | 225 |
MA40 - Mixed Amateur 40 (15名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヘンソン トーマス | 2761 | 69431 | 61 | 59 | 59 | 35 | 214 |
| 2 | 加藤 善 | 2765 | 0 | 62 | 56 | 65 | 35 | 218 |
| 2 | 久保 真人 | 2772 | 200681 | 57 | 62 | 66 | 33 | 218 |
| 4 | クリストファー ゴディッシュ | 0 | 0 | 55 | 66 | 66 | 36 | 223 |
| 5 | 藤山 昇 | 2768 | 0 | 65 | 64 | 64 | 0 | 193 |
| 5 | 久保 賢一郎 | 2831 | 243261 | 61 | 65 | 67 | 0 | 193 |
| 7 | 西村 啓作 | 2827 | 0 | 60 | 75 | 66 | 0 | 201 |
| 7 | 車谷 勇人 | 2764 | 200684 | 64 | 66 | 71 | 0 | 201 |
| 9 | 丸島 威尚 | 2757 | 0 | 64 | 68 | 71 | 0 | 203 |
| 10 | 泰山 圭 | 2770 | 0 | 70 | 63 | 74 | 0 | 207 |
| 11 | 高木 祐介 | 2904 | 292830 | 71 | 68 | 69 | 0 | 208 |
| 12 | 福田 佳人 | 2791 | 0 | 72 | 68 | 69 | 0 | 209 |
| 13 | 板倉 純 | 2883 | 0 | 70 | 75 | 73 | 0 | 218 |
| 14 | 志田 竜彦 | 2865 | 0 | 68 | 74 | 79 | 0 | 221 |
| 15 | 大木 勇樹 | 2902 | 0 | 71 | 84 | 78 | 0 | 233 |
MA50 - Mixed Amateur 50 (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 弘幸 | 100 | 3633 | 61 | 61 | 69 | 29 | 220 |
| 2 | 村上 明光 | 2640 | 0 | 73 | 65 | 73 | 34 | 245 |
| 3 | 野口 崇志 | 2769 | 0 | 66 | 69 | 75 | 40 | 250 |
| 4 | 米澤 健 | 2899 | 0 | 79 | 77 | 77 | 50 | 283 |
| 5 | 林 一博 | 2887 | 0 | 88 | 85 | 91 | 0 | 264 |
MA60 - Mixed Amateur 60 (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖田 康紀 | 2790 | 274030 | 67 | 65 | 61 | 37 | 230 |
| 2 | 阿久津 英隆 | 107 | 0 | 65 | 68 | 64 | 35 | 232 |
| 3 | 森田 敏幸 | 2840 | 0 | 70 | 70 | 66 | 34 | 240 |
| 4 | 高田 浩 | 0 | 0 | 67 | 72 | 69 | 41 | 249 |
| 5 | 小峯 重光 | 2817 | 230408 | 77 | 79 | 78 | 0 | 234 |
FA60 - Women's Amateur 60 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高野 祐子 | 2819 | 0 | 78 | 83 | 80 | 36 | 277 |
| 2 | 渡辺 洋子 | 2479 | 0 | 83 | 79 | 85 | 38 | 285 |
| 3 | 飯田 純子 | 2934 | 0 | 81 | 89 | 84 | 37 | 291 |
MA70 - Mixed Amateur 70 (7名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菅俣 洋一 | 2880 | 0 | 64 | 67 | 66 | 32 | 229 |
| 2 | 手塚 拓郎 | 2869 | 0 | 72 | 65 | 77 | 32 | 246 |
| 3 | 小林 一夫 | 2724 | 0 | 69 | 76 | 72 | 34 | 251 |
| 4 | 緒方 義憲 | 2298 | 0 | 77 | 74 | 73 | 32 | 256 |
| 5 | 柴田 紘一 | 2933 | 0 | 69 | 79 | 77 | 0 | 225 |
| 6 | 白井 芳一 | 2046 | 0 | 78 | 74 | 79 | 0 | 231 |
| 7 | 佐藤 栄一 | 2891 | 0 | 81 | 92 | 81 | 0 | 254 |
MJ12 - Mixed Junior ≤12 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 唱平 | 2919 | 0 | 60 | 63 | 63 | 33 | 219 |
| 2 | 川口 真一 | 2867 | 0 | 65 | 63 | 66 | 28 | 222 |
| 3 | 荒波 丈次 | 2804 | 223297 | 74 | 78 | 80 | 36 | 268 |
大会所感
昨年に引き続き、関東オープン(アマチュア)の2日間大会を4月5,6日両日に市貝町城見が丘公園内にて開催しました。二日目に少し雨がぱらつきましたが天候に恵まれ2日間の大会を終えることが出来ました。今年も多数の参加を頂き、各部門共に熱戦が繰り広げられました。
■アドバンス
1R目から好スコアを叩き出し決勝まで安定したプレーで頂点に立った荒波選手、2位には接戦を制した西村選手、3位には竹内選手
■アドバンスレディース
上位3名の顔ぶれは昨年同様でしたが、成長著しい荒波選手が1R目から安定したプレーで優勝、2位には赤石選手との接戦を制した深野選手、3位に明石選手
■マスター
昨年と似たような試合展開となりました。1、2R目と接戦を繰り広げていた加藤選手、久保選手を3R目でトーマス選手が一気に両選手を抜き去り優勝 2位には加藤選手、3位に久保選手
■グランドマスター
佐藤選手が1Rから決勝まで安定したラウンドを続け優勝し、2位には村上選手、3位に野口選手
■シニアグランドマスター
昨年グランドマスターを制した沖田選手と昨年2位の阿久津選手が1R目から接戦を繰り広げましたが沖田選手が優勝、2位には阿久津選手、3位は森田選手
■シニアグランドマスターレディース
1R目で高野選手が抜け出した。2R目で渡辺選手は猛追し一時は逆転をした。しかしながら3R目で高野選手が加速しそのまま優勝、2位には渡辺選手、3位に飯田選手
■レジェンド
1R目で一気に抜けだした菅俣選手がその後も安定したプレーを続け、素晴らしいスコアで優勝、昨年のリベンジを果たしました。2位には手塚選手、3位には小林選手
■ジュニア
ジュニア選手のプレーをとても楽しみにしていましたが、想像を超えるプレーに驚きました。昨年も感じたワクワク感が止まりませんでした。
優勝は高橋選手、2位に川口選手、3位に荒波選手
■初日1day
アドバンス1位 服部選手 2位 須田選手 3位 吉田選手
レディス 1位 草野選手 2位 須田選手
■2日目1day
アドバンス 1位 北崎選手 2位 稲垣選手 3位 大垣選手
ノービス 1位 手塚選手
今大会に際してコース整備を行って頂いた地元の愛好者の方々、大会運営に協力して頂きましたクラブジュニア、Dchに感謝を致します。そして 何よりこの大会に参加しプレーをして頂いた選手の皆様方に大いなる感謝をささげたいと思います。
この大会はまだ生まれたばかりですので これからの参加者の皆様と共に成長していくことを切に祈ってます。
また来年 皆様の挑戦をお待ちしています。
(TD釜井良二)
