大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (24名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacky Chen | 0 | 128836 | 51 | 53 | 56 | 24 | 184 |
| 2 | 坂井 佑太朗 | 2336 | 80387 | 51 | 50 | 56 | 28 | 185 |
| 3 | シメル 航 | 2708 | 108547 | 51 | 56 | 52 | 27 | 186 |
| 4 | 高倉 大 | 2258 | 6207 | 59 | 55 | 52 | 24 | 190 |
| 5 | 梶山 学 | 2009 | 8139 | 57 | 55 | 55 | 28 | 195 |
| 6 | 石原 雅敏 | 2246 | 8153 | 53 | 56 | 60 | 28 | 197 |
| 7 | 三浦 奏 | 2540 | 65847 | 61 | 57 | 61 | 25 | 204 |
| 8 | 福田 孝一 | 2514 | 102802 | 61 | 59 | 58 | 27 | 205 |
| 9 | 又吉 楓 | 2811 | 239872 | 58 | 65 | 60 | 27 | 210 |
| 9 | 嶋 穂高 | 2737 | 193680 | 63 | 55 | 65 | 27 | 210 |
| 11 | 稲田 裕音 | 2747 | 172653 | 68 | 60 | 59 | 26 | 213 |
| 11 | 松久 幹也 | 2655 | 179519 | 62 | 58 | 59 | 34 | 213 |
| 13 | 長岡 健太 | 2181 | 8177 | 60 | 60 | 64 | 30 | 214 |
| 14 | 黒田 大輔 | 2499 | 59529 | 63 | 58 | 66 | 28 | 215 |
| 14 | 黒渕 修平 | 2378 | 59530 | 58 | 63 | 64 | 30 | 215 |
| 14 | Beau Hoover | 0 | 139870 | 63 | 62 | 58 | 32 | 215 |
| 14 | 藤原 和正 | 2718 | 150995 | 62 | 60 | 61 | 32 | 215 |
| 18 | 島影 武司 | 2734 | 156088 | 60 | 63 | 63 | 30 | 216 |
| 18 | 横田 健次郎 | 2191 | 8194 | 58 | 62 | 62 | 34 | 216 |
| 20 | 永井 孝人 | 2711 | 198268 | 65 | 62 | 59 | 34 | 220 |
| 21 | 荒波 健太 | 2739 | 161040 | 62 | 58 | 70 | 31 | 221 |
| 21 | 坂井 完祐 | 2347 | 113402 | 67 | 63 | 61 | 30 | 221 |
| 23 | 神林 至 | 2670 | 133158 | 67 | 66 | 65 | 36 | 234 |
| 24 | 坂井 美毅 | 432 | 8016 | 69 | 72 | 71 | 33 | 245 |
FPO - Women's Pro Open (8名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澤田 和木 | 2742 | 24140 | 60 | 59 | 60 | 33 | 212 |
| 2 | 荒波 朋佳 | 2803 | 223296 | 62 | 65 | 62 | 29 | 218 |
| 3 | 飯田 美仁 | 2726 | 156429 | 66 | 60 | 67 | 33 | 226 |
| 4 | 兼弘 成望 | 2449 | 107165 | 74 | 67 | 61 | 32 | 234 |
| 5 | 渡部 麻里 | 2599 | 102761 | 67 | 72 | 66 | 31 | 236 |
| 6 | 関口 成子 | 2284 | 65543 | 76 | 66 | 66 | 34 | 242 |
| 7 | 伊東 礼子 | 2505 | 151864 | 77 | 75 | 74 | 38 | 264 |
| 8 | 木宮 玲子 | 8 | 3603 | 84 | 77 | 77 | 43 | 281 |
MA1 - Mixed Amateur Open (17名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 登玉 健太 | 2753 | 193128 | 53 | 55 | 50 | 25 | 183 |
| 2 | 栖原 希維 | 2825 | 242595 | 56 | 52 | 52 | 24 | 184 |
| 3 | 竹内 瑞貴 | 2872 | 275351 | 54 | 53 | 54 | 26 | 187 |
| 4 | 三枝 尚貴 | 2809 | 272618 | 57 | 56 | 49 | 28 | 190 |
| 4 | 山口 太陽 | 2353 | 214758 | 56 | 54 | 51 | 29 | 190 |
| 6 | 羽山 雄程 | 2793 | 214077 | 54 | 56 | 52 | 29 | 191 |
| 7 | 板倉 大樹 | 2859 | 270462 | 60 | 55 | 54 | 29 | 198 |
| 7 | 廣瀬 光 | 2756 | 212763 | 58 | 55 | 57 | 28 | 198 |
| 9 | 中村 真博 | 2745 | 168562 | 62 | 57 | 56 | 26 | 201 |
| 10 | 山中 祐 | 2815 | 0 | 58 | 58 | 58 | 29 | 203 |
| 11 | 高間 一晃 | 2856 | 258141 | 56 | 59 | 61 | 29 | 205 |
| 11 | 佐藤 弘幸 | 100 | 3633 | 56 | 60 | 62 | 27 | 205 |
| 11 | 小寺 潤哉 | 0 | 0 | 59 | 59 | 58 | 29 | 205 |
| 14 | 久保 真人 | 2772 | 200681 | 62 | 60 | 65 | 29 | 216 |
| 15 | 根本 翔太 | 0 | 0 | 68 | 62 | 58 | 31 | 219 |
| 16 | 久保 賢一朗 | 2831 | 243261 | 65 | 63 | 59 | 34 | 221 |
| 17 | 川口 真一 | 2867 | 0 | 68 | 65 | 69 | 31 | 233 |
FA1 - Women's Amateur Open (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栖原 香織 | 2824 | 242594 | 61 | 59 | 65 | 29 | 214 |
| 2 | 上野 智絵 | 2810 | 240380 | 65 | 65 | 58 | 34 | 222 |
| 3 | 齋藤 乃林子 | 0 | 274212 | 64 | 64 | 66 | 30 | 224 |
| 3 | 深野 愛 | 2900 | 0 | 65 | 62 | 67 | 30 | 224 |
| 5 | 中村 倫子 | 0 | 0 | 70 | 68 | 62 | 31 | 231 |
MPM - Mixed Pro Master (16名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菊地 哲也 | 2002 | 8145 | 51 | 53 | 51 | 24 | 179 |
| 2 | 金谷 正輝 | 2331 | 40069 | 59 | 51 | 57 | 25 | 192 |
| 3 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 63 | 55 | 56 | 27 | 201 |
| 4 | 大野 雅史 | 2733 | 153394 | 60 | 59 | 57 | 29 | 205 |
| 5 | 川崎 篤人 | 74 | 6671 | 64 | 60 | 55 | 33 | 212 |
| 5 | 金子 栄治 | 1323 | 8130 | 61 | 59 | 61 | 31 | 212 |
| 7 | 岩田 龍 | 2577 | 0 | 63 | 65 | 60 | 30 | 218 |
| 8 | 荒波 恒平 | 2738 | 161039 | 66 | 62 | 67 | 26 | 221 |
| 9 | 末房 誠 | 166 | 6033 | 65 | 61 | 64 | 33 | 223 |
| 10 | 山本 浩隆 | 2666 | 119982 | 67 | 62 | 61 | 34 | 224 |
| 11 | 澤田 豪彦 | 2743 | 241406 | 64 | 70 | 65 | 27 | 226 |
| 11 | 高山 幸司 | 2129 | 8163 | 63 | 69 | 61 | 33 | 226 |
| 13 | 木下 実 | 2669 | 129580 | 63 | 67 | 68 | 30 | 228 |
| 14 | 伊東 格 | 2504 | 74696 | 69 | 66 | 66 | 30 | 231 |
| 15 | 木宮 秀生 | 2474 | 67550 | 71 | 68 | 68 | 33 | 240 |
| 16 | 河合 伸浩 | 474 | 8100 | 68 | 72 | 73 | 37 | 250 |
