大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (30名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶山 学 | 2009 | 8139 | 58 | 54 | 28 | 26 | 166 |
| 2 | 三浦 奏 | 2540 | 65847 | 57 | 62 | 29 | 30 | 178 |
| 3 | シメル 航 | 2708 | 108547 | 62 | 62 | 30 | 27 | 181 |
| 4 | バウチャー イヴァン | 2906 | 142721 | 62 | 59 | 32 | 30 | 183 |
| 5 | ミラー チャドウィック | 2794 | 80981 | 67 | 60 | 31 | 27 | 185 |
| 6 | 実広 泰史 | 727 | 8060 | 67 | 61 | 30 | 28 | 186 |
| 6 | 石原 雅敏 | 2246 | 8153 | 63 | 60 | 32 | 31 | 186 |
| 8 | 又吉 楓 | 2811 | 239872 | 61 | 62 | 32 | 32 | 187 |
| 8 | 坂井 佑太朗 | 2336 | 80387 | 60 | 63 | 31 | 33 | 187 |
| 10 | 実広 朝陽 | 2453 | 226315 | 64 | 60 | 34 | 40 | 198 |
| 11 | 稲田 裕音 | 2747 | 172653 | 61 | 67 | 31 | 0 | 159 |
| 11 | 長岡 健太 | 2181 | 8177 | 63 | 64 | 32 | 0 | 159 |
| 11 | 荒波 健太 | 2739 | 161040 | 65 | 61 | 33 | 0 | 159 |
| 11 | 吉田 葵 | 2814 | 241396 | 68 | 57 | 34 | 0 | 159 |
| 15 | 伊藤 剣大 | 2812 | 239949 | 65 | 62 | 33 | 0 | 160 |
| 15 | 黒田 大輔 | 2499 | 59529 | 61 | 66 | 33 | 0 | 160 |
| 17 | 福田 孝一 | 2514 | 102802 | 71 | 58 | 0 | 0 | 129 |
| 18 | 島影 武司 | 2734 | 156088 | 64 | 66 | 0 | 0 | 130 |
| 19 | 坂井 完祐 | 2347 | 113402 | 67 | 64 | 0 | 0 | 131 |
| 20 | 高倉 大 | 2258 | 8207 | 68 | 65 | 0 | 0 | 133 |
| 20 | ハートフォード マーク | 2852 | 154171 | 67 | 66 | 0 | 0 | 133 |
| 22 | 嶋 穂高 | 2737 | 193680 | 71 | 63 | 0 | 0 | 134 |
| 22 | 永井 孝人 | 2711 | 198268 | 70 | 64 | 0 | 0 | 134 |
| 22 | 小金澤 尚良 | 2760 | 207435 | 67 | 67 | 0 | 0 | 134 |
| 25 | 藤原 和正 | 2718 | 150995 | 72 | 64 | 0 | 0 | 136 |
| 25 | 黒渕 修平 | 2378 | 59530 | 67 | 69 | 0 | 0 | 136 |
| 27 | 板倉 大樹 | 2859 | 270462 | 72 | 68 | 0 | 0 | 140 |
| 28 | 高橋 佑輔 | 2251 | 59525 | 69 | 72 | 0 | 0 | 141 |
| 29 | 神林 至 | 2670 | 133158 | 72 | 70 | 0 | 0 | 142 |
| 30 | メノン ラウル | 2905 | 191591 | 77 | 66 | 0 | 0 | 143 |
FPO - Women's Pro Open (8名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高木 里香 | 2010 | 8140 | 63 | 64 | 34 | 33 | 194 |
| 2 | 飯田 美仁 | 2726 | 156429 | 68 | 64 | 32 | 32 | 196 |
| 3 | 荒波 朋佳 | 2803 | 223296 | 69 | 67 | 35 | 35 | 206 |
| 4 | 中川原 友香 | 2423 | 65846 | 69 | 67 | 40 | 32 | 208 |
| 5 | 渡部 麻里 | 2599 | 102761 | 72 | 65 | 0 | 0 | 137 |
| 6 | 齋藤 真里奈 | 2820 | 241401 | 78 | 68 | 0 | 0 | 146 |
| 7 | 兼弘 成望 | 2449 | 107165 | 74 | 77 | 0 | 0 | 151 |
| 8 | 小金澤 明葉 | 2832 | 274750 | 77 | 78 | 0 | 0 | 155 |
MPM - Mixed Pro Master (7名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菊地 哲也 | 2002 | 8145 | 58 | 56 | 28 | 29 | 171 |
| 2 | 大野 雅史 | 2733 | 153394 | 67 | 57 | 26 | 33 | 183 |
| 3 | 柴原 伸幸 | 2508 | 0 | 63 | 64 | 31 | 27 | 185 |
| 4 | 荒波 恒平 | 2738 | 161039 | 65 | 64 | 33 | 36 | 198 |
| 5 | 嶋 俊樹 | 2736 | 193679 | 66 | 67 | 0 | 0 | 133 |
| 6 | 武田 一広 | 217 | 6074 | 74 | 66 | 0 | 0 | 140 |
| 7 | ヘンソン トーマス | 2761 | 69431 | 77 | 999 | 0 | 0 | 999 |
MPG - Mixed Pro Grand Master (10名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浜崎 徹 | 334 | 6669 | 60 | 57 | 30 | 32 | 179 |
| 2 | 川崎 篤人 | 74 | 6671 | 62 | 55 | 33 | 30 | 180 |
| 3 | 原 孝夫 | 2740 | 287589 | 70 | 60 | 30 | 31 | 191 |
| 4 | 福留 俊昌 | 2357 | 91046 | 69 | 65 | 32 | 36 | 202 |
| 5 | 末房 誠 | 166 | 6033 | 70 | 63 | 37 | 0 | 170 |
| 6 | 山本 浩隆 | 2666 | 119982 | 68 | 68 | 0 | 0 | 136 |
| 6 | 佐藤 弘幸 | 100 | 3633 | 62 | 74 | 0 | 0 | 136 |
| 8 | 伊東 格 | 2504 | 74696 | 72 | 71 | 0 | 0 | 143 |
| 9 | 大島 竜也 | 2176 | 44264 | 81 | 64 | 0 | 0 | 145 |
| 10 | 阿部 良博 | 2573 | 151261 | 83 | 76 | 0 | 0 | 159 |
MPS - Mixed Pro Senior Grand Master (12名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石原 博之 | 2248 | 215461 | 64 | 57 | 30 | 30 | 181 |
| 2 | 藤井 善行 | 2362 | 40070 | 61 | 62 | 32 | 32 | 187 |
| 3 | 大滝 朗 | 2131 | 8164 | 63 | 64 | 33 | 29 | 189 |
| 4 | 金子 栄治 | 1323 | 8130 | 65 | 61 | 36 | 35 | 197 |
| 5 | 櫻井 康生 | 196 | 8105 | 66 | 65 | 34 | 0 | 165 |
| 6 | 岩田 龍 | 2577 | 0 | 66 | 64 | 38 | 0 | 168 |
| 7 | 吉岡 達浩 | 2118 | 8161 | 67 | 71 | 33 | 0 | 171 |
| 7 | 高倉 靖詞 | 2256 | 8205 | 70 | 66 | 35 | 0 | 171 |
| 9 | 横田 一平 | 2189 | 8193 | 73 | 68 | 0 | 0 | 141 |
| 9 | 木下 実 | 2669 | 129580 | 70 | 71 | 0 | 0 | 141 |
| 11 | 落合 治生 | 235 | 6696 | 71 | 73 | 0 | 0 | 144 |
| 12 | 五味渕 一彦 | 195 | 8190 | 78 | 73 | 0 | 0 | 151 |
FPM - Women's Pro Master (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関口 成子 | 2284 | 65543 | 68 | 75 | 37 | 35 | 215 |
| 2 | 兼弘 真由実 | 2448 | 0 | 77 | 76 | 40 | 37 | 230 |
| 3 | 柿本 千枝子 | 25 | 3644 | 81 | 81 | 38 | 36 | 236 |
| 4 | 伊東 礼子 | 2505 | 151864 | 80 | 78 | 40 | 43 | 241 |
| 5 | 木宮 玲子 | 8 | 3603 | 82 | 81 | 0 | 0 | 163 |
大会所感
第36回日本選手権は5月にアマチュア部門が開催されました。(51名参加)そしてプロ部門は秋に季節を移し秋分の日の連休に昨年に引き続き南相馬市馬事公苑で開催されました。
募集定員を超えるエントリーがありましたが競技は定員の72名で実施されました。
今年の夏は猛暑日が多く、天気は不安定で所謂「ゲリラ豪雨」も多発しました。ここ南相馬市馬事公苑も度々の豪雨の影響で例年より地面はぬかるんでいて所々大きな水溜りも出来ていました。
さて、雨の中の開会式を経て第一ラウンドがスタートしました。雨は弱まるどころか益々激しくなるばかり。想定していた3時間半のラウンド時間はクリア出来そうになく、第二ラウンドの縮小を検討中に突然、凄い暴風と豪雨が襲ってきました。とてもプレー続行は不可能と判断し、ホーンとデジタルスコアで即時中断し本部に集結の指示を発しましたが広大なコース全域に指示が伝わるのにはだいぶ時間差があったようで、どうすれば迅速に全員に指示を伝えられるかを今後の為に検証したいと思います。
結局雨は降り続いていたがやや落ち着いたところでプレー再開、第一ラウンドを終了させ一日目のプレーは終了。一ラウンド分(18ホール)を割愛し二日目に第二ラウンドと準決勝、決勝を実施することになりました。
プロ部門では今回もオープンクラス(MPO)単独のティーエリアを採用した。
オープンクラスは豪雨の1日目(1R)を終えて「三浦奏」が-5と「梶山学」を1打抑えて暫定1位とし梶山を脅かした。結局2R目で-8のベストスコアをだした「梶山学」がトータル-20で日本選手権13連覇を達成。「三浦奏」もトータル-8と健闘し2位に入った。3位に-5で「シメル航」4位に-3で「バウチャー イヴァン」となった。
レディースクラス(FPO)「高木里香」がトータル+2で「飯田美仁」の猛追を振り切り優勝。飯田は+4で2位と健闘した。
マスタークラス(MP40)は実力者「菊地哲也」が圧勝。
マスターレディース(FP40)は「関口成子」が安定した試合運びで優勝。2位に「兼弘真由実」3位にレジェンド「柿本千枝子」が入った。
グランドマスタークラス(MP50)は「浜崎徹」と「川崎篤人」が激闘の末、浜崎が-13で優勝。-12の1打差で川崎が2位となった。
シニアグランドマスター(MP60)はオールドプレーヤー「石原博之」が実力者「藤井善行」を抑えて-11で優勝。藤井は-5で2位。3位に「大滝朗」が-3と健闘した。
この結果、オープンクラスの「梶山学」とレディースクラスの「高木里香」は2025年のPDGAチャンピオンズ・カップに招待されます。
今年の日本選手権も南相馬市ディスクゴルフ協会の方々に多くの協力を頂きました。広大なエリアの草刈りや落下した木の枝などの撤去など天候が不安定な中、大変な作業でした。他にも多くの方々のご支援で成立った日本選手権でした。
改めまして第36回日本選手権に関わって全ての方々に御礼申し上げます。
ありがとうございました。
第36回日本選手権トーナメントディレクター 江原隆夫
