大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (27名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶山 学 | 2009 | 8139 | 57 | 57 | 58 | 30 | 202 |
| 2 | 福田 孝一 | 2514 | 102802 | 59 | 58 | 57 | 30 | 204 |
| 3 | 坂井 佑太朗 | 2336 | 80387 | 62 | 58 | 55 | 31 | 206 |
| 4 | 三浦 奏 | 2540 | 65847 | 60 | 60 | 57 | 33 | 210 |
| 5 | シメル 航 | 2708 | 108547 | 64 | 62 | 60 | 30 | 216 |
| 6 | 石原 雅敏 | 2246 | 8153 | 64 | 60 | 64 | 32 | 220 |
| 6 | kyle Carlson | 0 | 147116 | 63 | 64 | 61 | 32 | 220 |
| 8 | 大野 雅史 | 2733 | 153394 | 68 | 66 | 57 | 32 | 223 |
| 9 | 稲田 裕音 | 2747 | 172653 | 65 | 59 | 63 | 38 | 225 |
| 10 | 松久 幹也 | 2655 | 179519 | 66 | 63 | 64 | 33 | 226 |
| 11 | 島影 武司 | 2734 | 156088 | 62 | 65 | 63 | 36 | 226 |
| 12 | 実広 朝陽 | 2453 | 226315 | 63 | 65 | 65 | 34 | 227 |
| 13 | 永井 孝人 | 2711 | 198268 | 63 | 71 | 64 | 31 | 229 |
| 14 | 長岡 健太 | 2181 | 8177 | 66 | 65 | 60 | 39 | 230 |
| 15 | 横田 健次郎 | 2191 | 8194 | 63 | 64 | 70 | 34 | 231 |
| 16 | 黒渕 修平 | 2378 | 59530 | 67 | 66 | 65 | 37 | 235 |
| 17 | 吉岡 達浩 | 2118 | 8161 | 68 | 67 | 66 | 35 | 236 |
| 17 | 坂井 完祐 | 2347 | 113402 | 67 | 65 | 65 | 39 | 236 |
| 19 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 65 | 69 | 66 | 38 | 238 |
| 19 | 高山 幸司 | 2129 | 8163 | 63 | 72 | 64 | 39 | 238 |
| 21 | 黒田 大輔 | 2499 | 59529 | 65 | 66 | 73 | 37 | 241 |
| 22 | 陳 弦佑 | 0 | 247286 | 66 | 68 | 77 | 31 | 242 |
| 23 | 早川 浩一 | 1832 | 54328 | 73 | 68 | 71 | 36 | 248 |
| 24 | Chun Yin Chan | 0 | 247286 | 73 | 68 | 72 | 36 | 249 |
| 25 | 永田 哲郎 | 2848 | 0 | 72 | 77 | 74 | 36 | 259 |
| 26 | 江原 隆夫 | 76 | 6036 | 72 | 78 | 73 | 38 | 261 |
| 27 | 木下 実 | 2669 | 129580 | 73 | 108 | 72 | 999 | 999 |
FPO - Women's Pro Open (8名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高木 里香 | 2010 | 8140 | 57 | 59 | 62 | 30 | 208 |
| 2 | 陳 佳芳 | 43610 | 43610 | 63 | 61 | 62 | 33 | 219 |
| 3 | 澤田 和木 | 2742 | 241405 | 62 | 64 | 63 | 31 | 220 |
| 4 | 渡部 麻里 | 2599 | 102761 | 65 | 60 | 66 | 30 | 221 |
| 5 | 中川原 友香 | 2423 | 65846 | 65 | 68 | 68 | 31 | 232 |
| 6 | 飯田 美仁 | 2726 | 156429 | 72 | 70 | 61 | 30 | 233 |
| 7 | 北原 朋子 | 2843 | 276385 | 65 | 67 | 70 | 33 | 235 |
| 8 | Jumping Cheung | 0 | 237772 | 70 | 70 | 70 | 38 | 248 |
MA1 - Mixed Amateur Open (19名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西村 研杜 | 2829 | 264509 | 56 | 54 | 58 | 29 | 197 |
| 2 | 北原 弘明 | 2691 | 155088 | 57 | 66 | 58 | 28 | 209 |
| 3 | 茅原 翔 | 2792 | 214406 | 62 | 60 | 59 | 29 | 210 |
| 4 | 羽山 雄程 | 2793 | 214077 | 60 | 60 | 62 | 32 | 214 |
| 5 | 田中 伸幸 | 2716 | 241397 | 59 | 60 | 64 | 33 | 216 |
| 6 | 久保 和之 | 0 | 0 | 64 | 58 | 61 | 34 | 217 |
| 7 | 高間 一晃 | 2856 | 258141 | 64 | 65 | 58 | 32 | 219 |
| 8 | 山中 祐 | 2815 | 0 | 64 | 63 | 62 | 33 | 222 |
| 9 | 永井 弘佑 | 2871 | 0 | 59 | 68 | 62 | 34 | 223 |
| 10 | 杉山 武至 | 2703 | 0 | 67 | 61 | 64 | 35 | 227 |
| 11 | 西村 啓作 | 2827 | 0 | 66 | 68 | 63 | 31 | 228 |
| 12 | 松井 俊樹 | 2324 | 0 | 62 | 66 | 64 | 38 | 230 |
| 13 | 中村 真博 | 2745 | 168582 | 69 | 62 | 67 | 0 | 198 |
| 14 | ヘンソン トーマス | 2761 | 69431 | 64 | 73 | 63 | 0 | 200 |
| 15 | 舛田 郁男 | 2299 | 0 | 63 | 72 | 70 | 0 | 205 |
| 16 | 田村 雄一 | 2361 | 0 | 67 | 74 | 72 | 0 | 213 |
| 16 | 陳 弦恩 | 0 | 287126 | 71 | 70 | 72 | 0 | 213 |
| 18 | 川口 真一 | 2867 | 0 | 74 | 73 | 68 | 0 | 215 |
| 19 | ジョンソン ジェフ | 2870 | 274015 | 77 | 79 | 80 | 0 | 236 |
FA1 - Women's Amateur Open (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉岡 恭子 | 2119 | 8195 | 69 | 71 | 67 | 35 | 242 |
| 2 | 西村 友美 | 2828 | 0 | 64 | 77 | 72 | 35 | 248 |
| 3 | 北原 三保子 | 2694 | 155089 | 69 | 71 | 77 | 37 | 254 |
| 4 | 江戸 愛実 | 2844 | 0 | 81 | 79 | 79 | 34 | 273 |
大会所感
3年連続開催の希望が丘文化公園
2024年7月20日と21日、滋賀県希望が丘文化公園スポーツゾーンにて、第26回日本オープンが開催されました。今年で3年連続となる希望が丘文化公園での開催は、プレーヤーにとって夏の風物詩となりつつあるのではないでしょうか。
熱戦を制した梶山学選手と髙木里香選手
プロオープン部門では、梶山学選手が1ラウンド目から首位を譲ることなく優勝を飾りました。2位には福田孝一選手、3位に坂井佑太朗選手、4位に三浦奏選手が入賞し、ハイレベルな戦いが繰り広げられました。
プロレディス部門では、髙木里香選手が唯一アンダーパーでラウンドし優勝しました。2位には台湾から参戦の陳佳芳選手、3位に澤田和木選手、4位に渡部麻里選手が入り、僅差の熱戦となりました。
ジュニア選手の活躍が光る
アマアドバンス部門では、中学生の西村研杜選手が唯一アンダーパーで優勝し、ジュニア選手の台頭を感じさせる結果となりました。2位には北原弘明選手、3位に茅原翔選手が入賞しました。
アマアドバンスレディス部門では、吉岡恭子選手が優勝、2位は西村友美選手となりました。吉岡選手はパーセーブ率54%、西村選手は41%だったので、吉岡選手の安定したプレーが勝利の鍵になったと分析します。
希望が丘文化公園でのディスクゴルフの未来
3年連続開催となった希望が丘文化公園は、ディスクゴルフにとって特別な場所となりつつあります。公園の美しい自然と充実した設備は、選手たちにとって最高の舞台を提供すべく進化し続けています。
また、今回はProdigy Disc様をはじめ、とやまフライングディスクストア様・Yokai Disc様・ディスクスポーツ様等のディスクメーカーやショップによる協力や協賛も大会を支える重要な力となっています。こうした連携は、ディスクゴルフの普及と発展にとって不可欠です。
未来へつながる大会
第26回日本オープンは、盛況のうちに幕を閉じました。熱戦を繰り広げた選手たち、大会運営に尽力したスタッフ、そして応援に駆けつけた観客の皆さん、お疲れ様でした。
今回の大会は、ディスクゴルフの競技レベル向上はもちろん、様々な面で大きな成果を収めました。今回の大会に係わっていただいた全ての方に感謝いたします。
ありがとうございました。
(文責:坂井美毅)
