公式大会

第21回佐賀吉野ヶ里オープン

大会情報

開催日
2024年4月13日 〜 2024年4月14日
都道府県
佐賀県
開催地
佐賀県 吉野ヶ里歴史公園
主催者
佐賀県ディスクゴルフ協会
大会区分
ABT-B
PDGA Tier
B-Tier
大会要項
大会要項を見る
コースマップ
コースマップを見る
ジュニアプレーヤー(13歳未満)の参加条件と誓約書・同意書
ジュニアプレーヤー(13歳未満)の参加条件と誓約書・同意書

大会結果

MPO - Mixed Pro Open (11名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 梶山 学 2009 8139 56 48 53 54 211
2 シメル 航 2708 108547 54 54 51 54 213
3 Ming Tszho 0 84274 54 56 54 57 221
4 梶山 能安 2011 8141 52 55 57 61 225
5 Andy Painter 2489 44496 63 59 59 60 241
6 長谷場 達哉 2813 240017 61 62 61 62 246
7 松尾 峻志 0 0 65 66 58 0 189
8 下川 征巳 2649 0 65 63 67 0 195
8 杉本 俊哉 30 3627 60 69 66 0 195
10 丹波 大士 0 0 65 66 68 0 199
11 中村 亮太 2850 0 72 58 126 0 256

FPO - Women's Pro Open (2名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 高木 里香 2010 8140 57 61 62 61 241
2 中川原 友香 2423 65846 63 58 59 64 244

MA1 - Mixed Amateur Open (18名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 西村 研杜 2829 264509 56 58 54 53 221
2 舛田 郁男 2299 0 57 55 53 58 223
3 北原 將平 2805 225773 55 58 53 60 226
3 山中 祐 2815 0 56 61 56 53 226
5 横山 朋弘 2751 184537 57 57 55 61 230
6 西村 啓作 2827 0 55 62 58 59 234
7 小川 守 2785 0 57 60 59 61 237
8 元永 瑞穂 0 0 62 66 58 58 244
9 松井 俊樹 2324 0 59 64 61 61 245
10 Erick Hall 2799 219905 62 63 61 62 248
11 荒金 剛 2868 0 64 63 60 0 187
12 吉田 雅之 2664 0 69 62 61 0 192
13 上 拓哉 2854 0 68 62 64 0 194
14 高倉 洸也 2864 0 60 71 65 0 196
15 山田 大晴 0 0 75 59 65 0 199
16 古賀 征二 2786 0 65 72 63 0 200
17 丸山 晋平 2884 0 74 68 61 0 203
18 天久 泰世 0 0 67 71 66 0 204

FA1 - Women's Amateur Open (9名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 北原 朋子 2843 276385 59 56 58 55 228
2 吉岡 恭子 2119 8195 55 59 62 59 235
3 西村 俐乃 2830 0 60 59 60 66 245
4 長谷場 実央 2886 0 65 68 63 63 259
5 西村 友美 2828 0 72 64 60 70 266
6 山根 明子 2784 0 66 68 65 0 199
7 永野 沙織 2853 0 80 75 73 0 228
8 濱中 成美 0 0 80 80 73 0 233
9 浦川 茜 2882 0 117 99 115 0 331

MPM - Mixed Pro Master (7名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 大野 雅史 2733 153394 61 60 55 62 238
2 金城 洋之 2731 234242 58 67 65 65 255
3 三笠 圭一 2180 8167 62 68 74 62 266
4 山根 章仁 2783 241006 70 67 65 67 269
5 大窪 泰孝 2555 74697 70 69 70 0 209
6 長岡 弘 2012 8168 69 67 75 0 211
6 西尾 和朗 2008 0 74 70 67 0 211

MPG - Mixed Pro Grand Master (3名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 浜崎 徹 334 6669 62 57 56 58 233
2 高山 幸司 2129 8163 64 59 62 69 254
3 大島 竜也 2176 44264 66 68 69 69 272

MPS - Mixed Pro Senior Grand Master (5名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 吉岡 達浩 2118 8161 61 59 59 64 243
2 森 省三 91 3612 65 68 66 63 262
3 河合 伸浩 474 8100 72 69 65 63 269
4 田中 稔秋 1816 8110 69 71 71 69 280
5 武藤 秀彰 177 6047 81 77 76 0 234

MM1 (3名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 日高 竜市 2800 0 56 56 51 51 214
2 持留 慎吾 2517 0 64 60 60 60 244
3 田添 寛 0 0 57 67 66 60 250

FL1 (2名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 田畑 志保子 2523 0 68 67 65 74 274
2 永野 冨美代 2534 0 76 78 78 75 307

MG1 (4名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 田村 雄一 2361 0 59 66 60 54 239
2 天久 泰 2876 277437 63 65 68 60 256
3 松井 成起 2323 0 67 61 71 60 259
999 嘉村 善正 2678 0 67 60 65 67 259

ML1 (5名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 安部 真一 2644 0 63 66 60 60 249
2 柳澤 秀憲 2372 0 69 64 69 68 270
3 有川 満 1470 0 70 67 67 71 275
4 田中 昭男 2411 0 72 78 73 70 293
4 梶山 誠道 2590 0 71 72 70 80 293