大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (36名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂井 佑太朗 | 2336 | 80387 | 95 | 98 | 96 | 31 | 320 |
| 1 | 青木 雅樹 | 2322 | 8203 | 95 | 98 | 96 | 31 | 320 |
| 1 | 長岡 健太 | 2181 | 8177 | 95 | 98 | 96 | 31 | 320 |
| 1 | 高倉 大 | 2258 | 8207 | 95 | 98 | 96 | 31 | 320 |
| 2 | 藤原 和正 | 2718 | 150995 | 104 | 96 | 106 | 30 | 336 |
| 2 | 坂井 完祐 | 2347 | 113402 | 104 | 96 | 106 | 30 | 336 |
| 2 | シメル 航 | 2708 | 108547 | 104 | 96 | 106 | 30 | 336 |
| 2 | 永井 孝人 | 2711 | 198268 | 104 | 96 | 106 | 30 | 336 |
| 3 | 大島 竜也 | 2176 | 44264 | 105 | 102 | 106 | 30 | 343 |
| 3 | 末房 誠 | 166 | 6033 | 105 | 102 | 106 | 30 | 343 |
| 3 | 山本 浩隆 | 2666 | 119982 | 105 | 102 | 106 | 30 | 343 |
| 3 | 川崎 篤人 | 74 | 6671 | 105 | 102 | 106 | 30 | 343 |
| 4 | 三浦 奏 | 2540 | 65847 | 100 | 102 | 111 | 31 | 344 |
| 4 | 横田 健次郎 | 2191 | 8194 | 100 | 102 | 111 | 31 | 344 |
| 4 | 実広 泰史 | 727 | 8060 | 100 | 102 | 111 | 31 | 344 |
| 4 | ミラー チャドウィック | 2794 | 80981 | 100 | 102 | 111 | 31 | 344 |
| 5 | 大野 雅史 | 2733 | 153394 | 108 | 105 | 99 | 36 | 348 |
| 5 | 又吉 楓 | 2811 | 239872 | 108 | 105 | 99 | 36 | 348 |
| 5 | 齋藤 真里奈 | 2820 | 241401 | 108 | 105 | 99 | 36 | 348 |
| 5 | 伊藤 剣大 | 2812 | 239949 | 108 | 105 | 99 | 36 | 348 |
| 6 | 黒渕 修平 | 2378 | 59530 | 103 | 111 | 104 | 31 | 349 |
| 6 | 荒波 健太 | 2739 | 161040 | 103 | 111 | 104 | 31 | 349 |
| 6 | 島影 武司 | 2734 | 156088 | 103 | 111 | 104 | 31 | 349 |
| 6 | 稲田 裕音 | 2747 | 172653 | 103 | 111 | 104 | 31 | 349 |
| 7 | 横山 朋弘 | 2751 | 184537 | 110 | 108 | 100 | 33 | 351 |
| 7 | 北原 將平 | 2805 | 225773 | 110 | 108 | 100 | 33 | 351 |
| 7 | 中村 真博 | 2745 | 168582 | 110 | 108 | 100 | 33 | 351 |
| 7 | 加藤 善 | 2765 | 0 | 110 | 108 | 100 | 33 | 351 |
| 8 | 阿久津 美智彦 | 858 | 8131 | 102 | 114 | 118 | 25 | 359 |
| 8 | 兼弘 真由実 | 2448 | 0 | 102 | 114 | 118 | 25 | 359 |
| 8 | 櫻井 康生 | 196 | 8105 | 102 | 114 | 118 | 25 | 359 |
| 8 | 柴原 伸幸 | 2508 | 0 | 102 | 114 | 118 | 25 | 359 |
| 9 | 三枝 尚貴 | 2809 | 272618 | 104 | 107 | 118 | 31 | 360 |
| 9 | 根本 稔人 | 1205 | 8085 | 104 | 107 | 118 | 31 | 360 |
| 9 | 須田 貴芳 | 0 | 0 | 104 | 107 | 118 | 31 | 360 |
| 9 | 丸島 威尚 | 2757 | 0 | 104 | 107 | 118 | 31 | 360 |
XPO - Mixed Doubles Pro (24名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 研亮 | 2725 | 0 | 100 | 93 | 103 | 24 | 320 |
| 1 | 渡部 麻里 | 2599 | 102761 | 100 | 93 | 103 | 24 | 320 |
| 1 | 飯田 美仁 | 2726 | 156429 | 100 | 93 | 103 | 24 | 320 |
| 1 | 福田 孝一 | 2514 | 102802 | 100 | 93 | 103 | 24 | 320 |
| 2 | 澤田 豪彦 | 2743 | 241406 | 107 | 105 | 100 | 29 | 341 |
| 2 | 澤田 和木 | 2742 | 241405 | 107 | 105 | 100 | 29 | 341 |
| 2 | 吉鶴 真一 | 2744 | 166436 | 107 | 105 | 100 | 29 | 341 |
| 2 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 107 | 105 | 100 | 29 | 341 |
| 3 | 阿部 栞奈 | 2849 | 0 | 106 | 106 | 109 | 32 | 353 |
| 3 | 鈴木 理史 | 0 | 0 | 106 | 106 | 109 | 32 | 353 |
| 3 | 平田 風花 | 2798 | 0 | 106 | 106 | 109 | 32 | 353 |
| 3 | 堀 俊介 | 2775 | 0 | 106 | 106 | 109 | 32 | 353 |
| 4 | 福留 俊昌 | 2357 | 91046 | 109 | 115 | 62 | 27 | 365 |
| 4 | 木宮 玲子 | 8 | 3603 | 109 | 115 | 62 | 27 | 365 |
| 4 | 江原 隆夫 | 76 | 6036 | 109 | 115 | 62 | 27 | 365 |
| 4 | 木宮 秀生 | 2474 | 67550 | 109 | 115 | 62 | 27 | 365 |
| 5 | 吉岡 役 | 314 | 6676 | 115 | 112 | 108 | 32 | 367 |
| 5 | 諸岡 通容 | 64 | 6024 | 115 | 112 | 108 | 32 | 367 |
| 5 | 山田 進 | 379 | 8000 | 115 | 112 | 108 | 32 | 367 |
| 5 | 稲見 直子 | 26 | 4510 | 115 | 112 | 108 | 32 | 367 |
| 6 | 北原 弘明 | 2691 | 155088 | 123 | 115 | 137 | 43 | 418 |
| 6 | 荒波 恒平 | 2738 | 161039 | 123 | 115 | 137 | 43 | 418 |
| 6 | 荒波 丈次 | 2804 | 223297 | 123 | 115 | 137 | 43 | 418 |
| 6 | 北原 三保子 | 2694 | 155089 | 123 | 115 | 137 | 43 | 418 |
XMA - Mixed Doubles Amateur (68名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高野 祐子 | 2819 | 0 | 115 | 0 | 0 | 32 | 147 |
| 1 | 石川 正彦 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 32 | 147 |
| 1 | 小林 幸男 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 32 | 147 |
| 1 | 板橋 豊 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 32 | 147 |
| 2 | 手塚 拓郎 | 2869 | 0 | 123 | 0 | 0 | 32 | 155 |
| 2 | 小林 一夫 | 2724 | 0 | 123 | 0 | 0 | 32 | 155 |
| 2 | 矢嶋 治典 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 32 | 155 |
| 2 | 渡辺 洋子 | 2479 | 0 | 123 | 0 | 0 | 32 | 155 |
| 3 | 森山 真稔 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 33 | 159 |
| 3 | 海東 奈水子 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 33 | 159 |
| 3 | 大野 千尋 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 33 | 159 |
| 3 | 大野 樹人 | 2781 | 0 | 126 | 0 | 0 | 33 | 159 |
| 4 | 杉野 昌子 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 36 | 161 |
| 4 | 加藤 千代子 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 36 | 161 |
| 4 | 板倉 大樹 | 2859 | 270462 | 132 | 0 | 0 | 29 | 161 |
| 4 | 菅俣 光子 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 29 | 161 |
| 4 | 菅俣 洋一 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 29 | 161 |
| 4 | 板倉 純 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 29 | 161 |
| 4 | 佐藤 栄一 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 36 | 161 |
| 4 | 遠藤 龍太 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 36 | 161 |
| 6 | 加藤 菜那 | 2766 | 0 | 134 | 0 | 0 | 28 | 162 |
| 6 | 荒波 朋佳 | 2803 | 223296 | 134 | 0 | 0 | 28 | 162 |
| 6 | 江戸 愛実 | 2844 | 0 | 134 | 0 | 0 | 28 | 162 |
| 6 | 上野 智絵 | 2810 | 240380 | 134 | 0 | 0 | 28 | 162 |
| 7 | 林 一博 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 32 | 165 |
| 7 | 石井 結菜 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 32 | 165 |
| 7 | 大内 啓右 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 32 | 165 |
| 7 | 阿部 春菜 | 2767 | 0 | 133 | 0 | 0 | 32 | 165 |
| 8 | 川崎 伸子 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 35 | 166 |
| 8 | 稲子 真一 | 2808 | 0 | 131 | 0 | 0 | 35 | 166 |
| 8 | 草野 憲子 | 2752 | 0 | 131 | 0 | 0 | 35 | 166 |
| 8 | 丸島 海誠 | 2758 | 0 | 131 | 0 | 0 | 35 | 166 |
| 9 | 田向 崇泰 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 34 | 170 |
| 9 | 佐藤 倬司 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 34 | 170 |
| 9 | 益子 英雄 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 34 | 170 |
| 9 | 関山 勝 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 34 | 170 |
| 10 | 森田 泰彦 | 451 | 10812 | 140 | 0 | 0 | 33 | 173 |
| 10 | 杉山 武至 | 2703 | 0 | 140 | 0 | 0 | 33 | 173 |
| 10 | 実広 悠子 | 2668 | 0 | 140 | 0 | 0 | 33 | 173 |
| 10 | 大沼 正典 | 2582 | 0 | 140 | 0 | 0 | 33 | 173 |
| 11 | 伊藤 有里 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 32 | 174 |
| 11 | 石井 文人 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 32 | 174 |
| 11 | 森田 希代江 | 2841 | 0 | 142 | 0 | 0 | 32 | 174 |
| 11 | 廣瀬 光 | 2756 | 212763 | 142 | 0 | 0 | 32 | 174 |
| 12 | 森田 敏幸 | 2840 | 0 | 137 | 0 | 0 | 38 | 175 |
| 12 | 別所 宏俊 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 38 | 175 |
| 12 | 来住野 清子 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 38 | 175 |
| 12 | 藤山 昇 | 2768 | 0 | 137 | 0 | 0 | 38 | 175 |
| 13 | 加藤 真己 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 34 | 176 |
| 13 | 佐藤 八千代 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 34 | 176 |
| 13 | 川名 一郎 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 34 | 176 |
| 13 | 川田 勇 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 34 | 176 |
| 14 | 高橋 賢輔 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 40 | 182 |
| 14 | 柴崎 貴子 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 40 | 182 |
| 14 | 山田 寿子 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 40 | 182 |
| 14 | 山崎 幸子 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 40 | 182 |
| 15 | 山崎 栄子 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 42 | 187 |
| 15 | 加藤 節子 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 42 | 187 |
| 15 | 高橋 佐知子 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 42 | 187 |
| 15 | 小野寺 三雄 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 42 | 187 |
| 16 | 高井 あい子 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 34 | 188 |
| 16 | 沢田 栄作 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 34 | 188 |
| 16 | 柿沼 陽子 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 34 | 188 |
| 16 | 柿沼 俊明 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 34 | 188 |
| 17 | 目黒 菊美 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 40 | 210 |
| 17 | 目黒 守子 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 40 | 210 |
| 17 | 福田 美恵子 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 40 | 210 |
| 17 | 関山 ひろ子 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 40 | 210 |
大会所感
チーム日本選手権ディスクゴルフは、年々参加人数が増えており今大会では参加延べ人数が200名となり大変な盛り上がりをみせました。
特にアマチュアの参加人数が全体の6割120名を占め、ディスクゴルフを底支えしていることがうかがえます。
今回を機会に、他の公式戦への参加のきっかけになればと思います。
コース構成は、昨年同様に2日大会は予選18Hx3ラウンド、決勝9H、計63H、1日大会は予選18H,決勝9H,計27Hで、参加枠を増やすため1日大会のオープン部門とミックス部門を別々の日にわけ、初日はオープン部門、2日目はミックス部門としました。
大会結果です。
1日部門の初日大会から。
プロ・オープン5チーム(20名)、アマ・オープン13チーム(32名)がエントリー。
初日大会は、風のない好天に恵まれ好スコアが続出し白熱した接戦となった。
プロ・オープン部門から。入賞は5チーム中2位まで。
1位は、スコア131で「昭和組ですが、何か?」。2023年度大会2位(139)からの優勝となった。
2位は、おしくも1打差の132で「おやまんぼう」。おやまんぼうは、メンバー全員がアマチュア選手で前大会はアマオープン1位からクラスを上げてプロ部門挑戦での準優勝。十分プロでも戦える実力を有したチームだ。
3位以下「のりまきーずと女王様」「しもつかれ2024」「ヒゲつま」の順となった。
アマ・オープン部門。入賞は13チーム中3位3まで。
1位は、スコア125で「ディスクロストナビ」。こちらも2023年度大会2位(127)から順位をあげての優勝。
2位には、同スコア135で「w草w」と「DamezAma」。どちらもチーム戦初挑戦での入賞。
4位には、惜しくも1打差足りずの136で女性メンバーだけの「なとまと」。5位以下「Team clubjr」「ソノリティ」「ぺろの人たち」「Par From Home Ⅱ」「with PRINCE」「IPS(赤城)」「竹竹(チクチク)」「おおうち家」「エンジョイ・ディスクゴルフ」の順。
プロ2日大会部門。
プロ・オープン部門。過去最高の9チーム(36名)エントリー。入賞は3位まで。
1位は、スコア320で「東京卍円盤会」。過去2大会2位止まりだったのだが、今大会で念願の優勝。
2位は、スコア336で「飛ばないディスクはただのディスク」。初参加チームで準優勝。
3位は、スコア343で「ポールキャッツ」。前大会ミックス部門2位からクラスを上げての参戦。
4位「NENZA」前大会のディフィンディングチャンピオン。1位の「東京卍円盤会」といつも熱戦を繰り返していたが今回は実力を発揮できず入賞を逃した。5位以下「JANDLUX」「チーム名考え過ぎて白髪増えた」「BLACKACE」「栃木飛盤隊」「NS DRAGON2(プロver)」の順。
プロ・ミックス部門。6チーム(24名)エントリー。入賞は2位まで。
1位は、スコア320で「カリスBAR」。2年ぶりの参戦で今回も優勝。この部門では敵なし。寒風吹きすさぶ中、各チームがオーバーパーとスコアを崩す中、決勝9Hのスコア24(3アンダー)は見事としか言いようがない。プロ・オープンでも上位が狙えるチーム。
2位は、スコア341で「ドラゴン&スネーク」。2023年度大会1位。安定して上位入賞チームだ。
3位以下「ワンダーシープ」「TSTR」「昭和☆ユカイ」「THE NORTH WAVE」の順。
アマ・ミックス部門。こちらも過去最高の17チーム(72名)がエントリー。入賞は4位まで。
1位は、スコア147で「竹竹(チクチク)」。アマ・オープンエントリーでは11位となったが、ミックス部門で実力を発揮し見事優勝。
2位は、スコア155で「イチカイフレンズ」。前大会7位からの入賞。上位2チームが市貝町チームが独占し、常日頃の成果が発揮できた結果となった。
3位は、スコア159で「山葵ee」。前大会5位からの入賞。
4位は、同スコア161で「ミックスジュース」と「ドラゴンス」。ミックスジュースはこちらも市貝町チーム。ドラゴンズは実力派の龍ヶ崎チーム。
6位以下「なとまと」「ぺろ八のんきチーム」「NSラビット」「まさみつ君」「時代遅れのナイスガイPlus」「ぺろ∞」「ぺろ八」「BG-4」「IPS(榛名)」「スイートポテト」「チームドンマイ」「スワン」の順。
最後になりましたが、1月1日の能登半島地震の災害で誰もが心を痛めている中での開催となりました。大会期間中、日本ディスクゴルフ協会の災害救済募金にたくさんのご協力いただき心より感謝いたします。
