大会結果
▼ZOM (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 剣大 | 2812 | 239949 | 56 | 29 | 85 |
| 2 | Joseph Furr | 0 | 0 | 58 | 34 | 92 |
| 3 | 大内 啓右 | 0 | 0 | 79 | 38 | 117 |
ZOF (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齋藤 真里奈 | 2820 | 241401 | 66 | 37 | 103 |
| 2 | 後藤 智恵 | 2838 | 0 | 80 | 41 | 121 |
| 3 | 緒方 多美子 | 2390 | 0 | 83 | 38 | 121 |
| 4 | 児玉 向代 | 2680 | 0 | 90 | 41 | 131 |
ZSG (2名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 緒方 義憲 | 2298 | 0 | 73 | 34 | 107 |
| 2 | 高橋 義照 | 2476 | 0 | 79 | 42 | 121 |
