大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (30名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶山 学 | 2009 | 8139 | 72 | 76 | 148 |
| 2 | 福田 孝一 | 2514 | 102802 | 85 | 83 | 168 |
| 3 | 大野 雅史 | 2733 | 153394 | 89 | 80 | 169 |
| 4 | 黒田 大輔 | 2499 | 59529 | 86 | 85 | 171 |
| 4 | 浜崎 徹 | 334 | 6669 | 85 | 86 | 171 |
| 6 | 吉鶴 真一 | 2744 | 166436 | 88 | 85 | 173 |
| 6 | 藤原 和正 | 2718 | 150995 | 88 | 85 | 173 |
| 8 | 梶山 能安 | 2011 | 8141 | 87 | 87 | 174 |
| 8 | 石原 雅敏 | 2246 | 8153 | 86 | 88 | 174 |
| 10 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 87 | 89 | 176 |
| 11 | 岩崎 光洋 | 2550 | 102473 | 92 | 85 | 177 |
| 12 | 高橋 大輔 | 0 | 0 | 95 | 83 | 178 |
| 13 | 島影 武司 | 2734 | 156088 | 87 | 93 | 180 |
| 14 | 大畠 浩明 | 2553 | 8126 | 91 | 90 | 181 |
| 14 | 小金澤 尚良 | 2760 | 207435 | 89 | 92 | 181 |
| 16 | ゴームリー テッド | 2732 | 94380 | 99 | 88 | 187 |
| 16 | Hyundo Jang | 2542 | 56592 | 94 | 93 | 187 |
| 18 | 中村 亮太 | 0 | 0 | 101 | 89 | 190 |
| 19 | 松尾 峻志 | 0 | 0 | 99 | 93 | 192 |
| 20 | 松田 竜治 | 2796 | 0 | 96 | 98 | 194 |
| 21 | 植村 竜士 | 0 | 0 | 99 | 97 | 196 |
| 22 | 横田 浩 | 9 | 3614 | 99 | 98 | 197 |
| 23 | Duncan Hughes | 0 | 0 | 104 | 98 | 202 |
| 23 | 野中 一平 | 2277 | 8210 | 104 | 98 | 202 |
| 25 | 石田 康人 | 0 | 0 | 104 | 99 | 203 |
| 26 | 曽我部 祐樹 | 2589 | 0 | 105 | 103 | 208 |
| 27 | 梅本 遼河 | 0 | 0 | 108 | 103 | 211 |
| 27 | 比嘉 均 | 2755 | 239129 | 97 | 114 | 211 |
| 29 | Hyunkuk Seo | 0 | 0 | 106 | 112 | 218 |
| 30 | 川崎 広道 | 2509 | 60750 | 116 | 999 | 1115 |
FPO - Women's Pro Open (9名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中川原 友香 | 2423 | 65846 | 91 | 92 | 183 |
| 2 | 渡部 麻里 | 2599 | 102761 | 100 | 99 | 199 |
| 3 | 飯田 美仁 | 2726 | 156429 | 105 | 101 | 206 |
| 4 | 佐俣 和木 | 2742 | 0 | 103 | 104 | 207 |
| 5 | 佐藤 春菜 | 2773 | 0 | 110 | 103 | 213 |
| 6 | 木宮 玲子 | 8 | 3603 | 116 | 103 | 219 |
| 7 | Shinah Kim | 2541 | 56593 | 107 | 115 | 222 |
| 8 | 糸賀 明葉 | 0 | 0 | 120 | 107 | 227 |
| 8 | 伊東 礼子 | 2505 | 151864 | 113 | 114 | 227 |
MA1 - Mixed Amateur Open (25名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert | 0 | 0 | 82 | 86 | 168 |
| 2 | 登玉 健太 | 2753 | 193128 | 89 | 81 | 170 |
| 3 | 田中 伸幸 | 2716 | 0 | 90 | 85 | 175 |
| 4 | 山根 章仁 | 2783 | 0 | 93 | 83 | 176 |
| 4 | 小寺 敏光 | 2776 | 208746 | 90 | 86 | 176 |
| 4 | 松井 俊樹 | 2324 | 0 | 89 | 87 | 176 |
| 7 | 北原 弘明 | 2691 | 155088 | 91 | 87 | 178 |
| 8 | 横山 朋弘 | 2751 | 184537 | 93 | 88 | 181 |
| 9 | 廣瀬 光 | 2756 | 212763 | 94 | 91 | 185 |
| 9 | 小川 守 | 2785 | 0 | 92 | 93 | 185 |
| 11 | 赤石 和典 | 2774 | 0 | 98 | 90 | 188 |
| 11 | 羽山 雄程 | 2793 | 214077 | 95 | 93 | 188 |
| 13 | 持留 慎吾 | 2517 | 0 | 98 | 96 | 194 |
| 14 | 小原 清平 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 |
| 15 | 浅野目 秀則 | 2797 | 0 | 100 | 101 | 201 |
| 16 | 長谷場 達哉 | 2813 | 240017 | 106 | 99 | 205 |
| 16 | 橋本 一郎 | 2601 | 0 | 105 | 100 | 205 |
| 18 | ホール エリック | 2799 | 219905 | 106 | 103 | 209 |
| 19 | 北原 將平 | 2805 | 225773 | 107 | 105 | 212 |
| 20 | 西村 啓作 | 0 | 0 | 107 | 108 | 215 |
| 21 | 原 勇太 | 0 | 0 | 110 | 112 | 222 |
| 21 | 西方 隆行 | 0 | 0 | 110 | 112 | 222 |
| 23 | 北村 駿弥 | 0 | 0 | 117 | 107 | 224 |
| 23 | 古賀 征二 | 2786 | 0 | 109 | 115 | 224 |
| 25 | 上 拓哉 | 0 | 0 | 118 | 120 | 238 |
FA1 - Women's Amateur Open (9名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北原 三保子 | 2694 | 155089 | 98 | 97 | 195 |
| 2 | 北原 朋子 | 0 | 0 | 102 | 98 | 200 |
| 3 | 牛尾 幸代 | 2692 | 0 | 103 | 109 | 212 |
| 4 | 瀬戸 真奈美 | 2787 | 0 | 116 | 105 | 221 |
| 5 | 山根 明子 | 2784 | 0 | 114 | 112 | 226 |
| 6 | 石田 梢 | 0 | 0 | 114 | 113 | 227 |
| 7 | 西村 友美 | 0 | 0 | 118 | 110 | 228 |
| 8 | 春森 友子 | 2795 | 215056 | 119 | 114 | 233 |
| 9 | 長谷場 実央 | 0 | 0 | 119 | 121 | 240 |
MPM - Mixed Pro Master (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Painter | 2489 | 44496 | 91 | 96 | 187 |
| 2 | 岸 智之 | 1110 | 8061 | 94 | 93 | 187 |
| 3 | 日高 竜市 | 2800 | 0 | 96 | 94 | 190 |
| 4 | 西尾 和朗 | 2008 | 0 | 105 | 97 | 202 |
| 4 | 宮城 勇人 | 2754 | 237614 | 101 | 101 | 202 |
MPG - Mixed Pro Grand Master (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森 政登 | 60 | 6020 | 93 | 89 | 182 |
| 2 | 早川 浩一 | 1832 | 54328 | 91 | 92 | 183 |
| 3 | 森 省三 | 91 | 3612 | 94 | 96 | 190 |
| 4 | 伊東 格 | 2504 | 74696 | 101 | 98 | 199 |
| 5 | 田添 寛 | 0 | 0 | 104 | 101 | 205 |
| 6 | 太田 健史 | 2788 | 0 | 122 | 114 | 236 |
MPS - Mixed Pro Senior Grand Master (9名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉岡 達浩 | 2118 | 8161 | 90 | 88 | 178 |
| 2 | 金子 栄治 | 1323 | 8130 | 97 | 94 | 191 |
| 3 | 河合 伸浩 | 474 | 8100 | 101 | 91 | 192 |
| 4 | 諸岡 通容 | 64 | 6024 | 102 | 103 | 205 |
| 5 | 大島 竜也 | 2176 | 44264 | 103 | 104 | 207 |
| 6 | 舛田 郁男 | 2299 | 0 | 102 | 107 | 209 |
| 7 | 横田 一平 | 2189 | 8193 | 104 | 109 | 213 |
| 8 | 田村 雄一 | 2361 | 0 | 108 | 107 | 215 |
| 9 | 武藤 秀彰 | 177 | 6047 | 117 | 120 | 237 |
MG1 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平居 博喜 | 304 | 0 | 94 | 102 | 196 |
| 2 | 川西 由高 | 2475 | 0 | 106 | 93 | 199 |
| 3 | 松井 成起 | 2323 | 0 | 107 | 97 | 204 |
| 4 | 山口 章 | 0 | 0 | 109 | 110 | 219 |
ML1 (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安部 真一 | 2644 | 0 | 105 | 97 | 202 |
| 2 | 仲 祥介 | 2497 | 0 | 106 | 115 | 221 |
| 3 | 田中 昭男 | 2411 | 0 | 115 | 108 | 223 |
| 4 | 林 八美 | 0 | 0 | 111 | 113 | 224 |
| 5 | 梶山 誠道 | 2590 | 0 | 112 | 117 | 229 |
FG1 (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉岡 恭子 | 2119 | 8195 | 87 | 86 | 173 |
| 2 | 金子 慶子 | 1416 | 8138 | 111 | 114 | 225 |
| 3 | 田畑 志保子 | 2523 | 0 | 115 | 113 | 228 |
| 4 | 永野 冨美代 | 2534 | 0 | 121 | 128 | 249 |
| 5 | 田中 佐八美 | 2621 | 0 | 123 | 999 | 1122 |
MJ3 (1名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西村 研杜 | 0 | 0 | 102 | 112 | 214 |
MJ4 (1名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西村 俐乃 | 0 | 0 | 119 | 120 | 239 |
大会所感
・新しい取り組み
【ライブ配信】
福岡県では「スポーツ立県福岡」実現のために様々なスポーツ支援事業が行われています。その中のひとつに「ライブ配信」に対する奨励金事業があります。その申請にあたってテスト配信を行い、福岡県スポーツ推進基金の担当者の方に、奨励金の対象となるかの審査を行っていただきました。
審査基準として配信画面に競技情報を表示させることが必要とされたため、iPhone用アプリを利用して選手名、ホール情報を表示しました。
福岡県公式Youtubeチャンネルで配信しましたので福岡県で開催されている全国規模の競技大会として県民に広報できました。
①11月26日(土)前半14ホール(梶山学、吉鶴真一、島影武司、福田孝一)
https://youtu.be/1VhuAfUF9lE
②11月26日(土)後半13ホール(梶山学、吉鶴真一、島影武司、福田孝一)
https://youtu.be/M56lNhuRNJY
③11月27日(日)前半14ホール(梶山学、浜崎徹、福田孝一、石原雅敏)
https://youtu.be/WnlaKc5hPa4
④11月27日(日)後半13ホール(梶山学、浜崎徹、福田孝一、石原雅敏)
https://youtu.be/njfOwxPvAhk
【PDGAデジタルスコアカード】
今回初めてPDGAデジタルスコアカードと通常のスコアカードを使用しました。
JPDGA諸岡さんのサポートを受けながら準備をしましたが、大会当日も福岡県協会のスタッフに丁寧に教えていただきました。
1日27ホールですので、他のグループのスコアがリアルタイムでわかる。合計の間違いがなくなると好評でした。
https://www.pdga.com/apps/tournament/live/event?eventId=63248
・参加募集
9月27日より募集を開始したところ、一週間ほどで定員の108名に達しました。
参加者数が例年よりも早く把握できたため、大会の様々な準備を早く進めることができました。
エントリーはWEBフォームから行っていただき、参加者名をエントリーリストに当日中に掲載するようにしました。
・情報発信
福岡県協会では日頃からホームページ、Facebookでの情報発信を行っています。
九州オープンについてもホームページ、Facebook、音声メディアで情報提供を行いました。
※提供情報:コースマップ、ホール説明(資料、音声による説明)、ホール写真、会場案内、JR時刻表、博多グルメなど
「福岡県ディスクゴルフ協会ホームページ」
https://www.jpdgafukuoka.com/blog/
「福岡県ディスクゴルフ協会Facebook」
https://www.facebook.com/discgolfkyushuopen
「うみなかラジオ」
https://stand.fm/channels/611ca0e77de6f0a0e09a36da
・参加者数
参加者数は過去最多、プロ部門61名、アマチュア部門50名、合計111名となりました。
・前日練習
前日練習時に前日受付を行い、当日受付の混雑軽減ができました。
・競技説明
開会式の競技説明は、配付したコースマップ、ホール説明と、スマホサイトでの補足説明により短時間で行いました。
・競技運営について
1日27ホールの1ラウンドで、グループごとに昼食を取ることにより、昼食時間が密にならないこと、競技時間の短縮、大会本部作業の軽減をすることができました。
両日共天候に恵まれ、11月末とは思えない気温の中開催することができました。
昨年同様、天候がよかったため一般入園者がとても多かったのですが、昨年の反省を生かして、安全確保のためのロープやコーンを多く配置したり、より安全なホールレイアウトにしたためトラブルもなく運営できました。
・大会結果
各クラスの入賞者は以下の通りです。(敬称略)
【プロ部門】
オープン:優勝 梶山学、準優勝 福田孝一、3位 大野雅史、4位 黒田大輔、浜崎徹
レディス:優勝 中川原友香、準優勝 渡部麻里、3位 飯田美仁、4位 佐俣和木
マスター:優勝 AndyPainter、準優勝 岸智之
グランドマスター:優勝 森政登、準優勝 早川浩一、3位 森省三
シニアグランドマスター:優勝 吉岡達浩、準優勝 金子 栄治、3位 河合伸浩、4位 諸岡通容
【アマチュア部門】
アドバンス:優勝 RobertRowland、準優勝 登玉健太、3位 田中伸幸、4位 山根章仁
アドバンスレディス:優勝 北原三保子、準優勝 北原朋子、3位 牛尾幸代、4位 瀬戸真奈美
グランドマスター:優勝 平居博喜、準優勝 川西由高
レジェンド:優勝 安部真一、準優勝 仲祥介
グランドマスターレディス:優勝 吉岡恭子、準優勝 金子慶子
ジュニアU13:優勝 西村研杜
ジュニアU10:優勝 西村俐乃
・大会終了後
大会終了後は、「うみなかラジオ」にゲストを迎えて大会の感想、意見を聞くことができました。
・大会への評価
大会前の情報発信、大会当日、大会後の意見交換に対しては参加されたみなさんから好評でした。
コースや運営については要望も寄せられましたので、来年の大会を参加者のみなさんの意見を取り入れてより安全で楽しめる大会にしていきたいと思います。
公園スタッフのみなさん、スポンサーのみなさんに感謝いたします。
