大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (47名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶山 学 | 2009 | 8139 | 49 | 49 | 49 | 49 | 196 |
| 2 | 坂井 佑太朗 | 2336 | 80387 | 54 | 54 | 53 | 52 | 213 |
| 3 | 菊地 哲也 | 2002 | 8145 | 53 | 53 | 53 | 56 | 215 |
| 4 | シメル 航 | 2708 | 108547 | 53 | 54 | 57 | 53 | 217 |
| 5 | 高倉 大 | 2258 | 8207 | 53 | 58 | 56 | 55 | 222 |
| 6 | 三浦 奏 | 2540 | 65847 | 58 | 56 | 54 | 55 | 223 |
| 7 | 実広 泰史 | 727 | 8060 | 58 | 56 | 56 | 54 | 224 |
| 8 | ミラー チャドウィック | 2794 | 80981 | 55 | 56 | 57 | 58 | 226 |
| 9 | 石原 雅敏 | 2246 | 8153 | 56 | 57 | 58 | 57 | 228 |
| 10 | 荒波 健太 | 2739 | 161040 | 60 | 58 | 59 | 52 | 229 |
| 10 | 福田 孝一 | 2514 | 102802 | 57 | 56 | 58 | 58 | 229 |
| 12 | 長岡 健太 | 2181 | 8177 | 61 | 57 | 58 | 55 | 231 |
| 12 | 横田 健次郎 | 2191 | 8194 | 60 | 57 | 51 | 63 | 231 |
| 14 | 高橋 佑輔 | 2251 | 59525 | 60 | 57 | 55 | 61 | 233 |
| 15 | 金谷 正輝 | 2331 | 40069 | 59 | 58 | 62 | 58 | 237 |
| 16 | 黒田 大輔 | 2499 | 59529 | 60 | 62 | 56 | 60 | 238 |
| 17 | 坂井 完祐 | 2347 | 113402 | 60 | 60 | 59 | 60 | 239 |
| 18 | 永井 孝人 | 2711 | 198268 | 62 | 58 | 60 | 60 | 240 |
| 19 | 藤原 和正 | 2718 | 150995 | 63 | 61 | 56 | 63 | 243 |
| 20 | 島影 武司 | 2734 | 156088 | 65 | 65 | 56 | 58 | 244 |
| 20 | 稲田 裕音 | 2747 | 172653 | 64 | 62 | 59 | 59 | 244 |
| 20 | 実広 朝陽 | 2453 | 226315 | 59 | 61 | 65 | 59 | 244 |
| 23 | 川崎 篤人 | 74 | 6671 | 59 | 64 | 63 | 59 | 245 |
| 23 | 浜崎 徹 | 334 | 6669 | 58 | 62 | 62 | 63 | 245 |
| 25 | 藤井 善行 | 2362 | 40070 | 62 | 61 | 62 | 61 | 246 |
| 26 | 高山 幸司 | 2129 | 8163 | 65 | 62 | 60 | 0 | 187 |
| 27 | 佐々木 健二 | 2572 | 74698 | 64 | 61 | 66 | 0 | 191 |
| 28 | 吉岡 達浩 | 2118 | 8161 | 62 | 69 | 61 | 0 | 192 |
| 28 | 嶋 穂高 | 2737 | 193680 | 65 | 61 | 66 | 0 | 192 |
| 30 | 丹治 憲明 | 2456 | 54327 | 64 | 62 | 67 | 0 | 193 |
| 31 | 神林 至 | 2670 | 133158 | 71 | 64 | 59 | 0 | 194 |
| 31 | 山本 浩隆 | 2666 | 119982 | 65 | 65 | 64 | 0 | 194 |
| 33 | 嶋 俊樹 | 2736 | 193679 | 65 | 64 | 66 | 0 | 195 |
| 34 | 江馬 裕介 | 2263 | 0 | 64 | 67 | 65 | 0 | 196 |
| 35 | ハートフォード マーク | 0 | 154171 | 68 | 63 | 69 | 0 | 200 |
| 35 | 平林 錠太郎 | 209 | 6053 | 67 | 64 | 69 | 0 | 200 |
| 37 | 河合 伸浩 | 474 | 8100 | 69 | 70 | 62 | 0 | 201 |
| 37 | 工藤 賢治 | 387 | 8008 | 68 | 69 | 64 | 0 | 201 |
| 37 | 末房 誠 | 166 | 6033 | 69 | 67 | 65 | 0 | 201 |
| 37 | 福留 俊昌 | 2357 | 91046 | 69 | 63 | 69 | 0 | 201 |
| 41 | 伊東 格 | 2504 | 74696 | 67 | 73 | 64 | 0 | 204 |
| 42 | 木下 実 | 2669 | 129580 | 74 | 63 | 68 | 0 | 205 |
| 43 | 木宮 秀生 | 2474 | 67550 | 70 | 68 | 71 | 0 | 209 |
| 44 | 金子 栄治 | 1323 | 8130 | 69 | 69 | 75 | 0 | 213 |
| 45 | 森 省三 | 91 | 3612 | 69 | 72 | 73 | 0 | 214 |
| 46 | 阿部 良博 | 2573 | 151261 | 77 | 71 | 72 | 0 | 220 |
| 47 | 江原 隆夫 | 76 | 6036 | 74 | 75 | 999 | 0 | 999 |
FPO - Women's Pro Open (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯田 美仁 | 2726 | 156429 | 67 | 66 | 66 | 70 | 269 |
| 2 | 渡部 麻里 | 2599 | 102761 | 73 | 67 | 66 | 68 | 274 |
| 3 | 関口 成子 | 2284 | 65543 | 71 | 72 | 75 | 77 | 295 |
| 4 | 木宮 玲子 | 8 | 3603 | 73 | 71 | 73 | 80 | 297 |
MA1 - Mixed Amateur Open (8名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 登玉 健太 | 2753 | 193128 | 60 | 55 | 56 | 28 | 199 |
| 2 | 田中 伸幸 | 2716 | 0 | 65 | 54 | 55 | 28 | 202 |
| 3 | 廣瀬 光 | 2756 | 212763 | 63 | 56 | 56 | 30 | 205 |
| 4 | 中村 真博 | 2745 | 168582 | 61 | 60 | 59 | 30 | 210 |
| 5 | 荒波 恒平 | 2738 | 161039 | 64 | 63 | 63 | 0 | 190 |
| 6 | 藤山 昇 | 2768 | 0 | 67 | 61 | 63 | 0 | 191 |
| 7 | 澤田 豪彦 | 2743 | 0 | 65 | 65 | 67 | 0 | 197 |
| 8 | 浅野目 秀則 | 2797 | 0 | 72 | 68 | 71 | 0 | 211 |
FA1 - Women's Amateur Open (1名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿部 春菜 | 2767 | 0 | 67 | 73 | 73 | 33 | 246 |
