大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (68名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶山 学 | 2009 | 8139 | 71 | 61 | 66 | 27 | 225 |
| 2 | 菊地 哲也 | 2002 | 8145 | 71 | 65 | 65 | 26 | 227 |
| 3 | 吉鶴 真一 | 2744 | 166436 | 72 | 69 | 65 | 30 | 236 |
| 4 | 柴原 伸幸 | 2508 | 0 | 71 | 70 | 71 | 29 | 241 |
| 5 | 高倉 大 | 2258 | 8207 | 66 | 78 | 69 | 0 | 213 |
| 5 | 長岡 健太 | 2181 | 8177 | 72 | 73 | 68 | 0 | 213 |
| 7 | Chadwick Miller | 2794 | 80981 | 70 | 69 | 75 | 0 | 214 |
| 7 | 藤原 和正 | 2718 | 150995 | 72 | 70 | 72 | 0 | 214 |
| 7 | 実広 泰史 | 727 | 8060 | 69 | 71 | 74 | 0 | 214 |
| 10 | 福田 孝一 | 2514 | 102802 | 73 | 68 | 74 | 0 | 215 |
| 10 | 大野 雅史 | 2733 | 153394 | 71 | 68 | 76 | 0 | 215 |
| 12 | 佐々木 健二 | 2572 | 74698 | 71 | 72 | 73 | 0 | 216 |
| 13 | シメル 航 | 2708 | 108547 | 69 | 71 | 78 | 0 | 218 |
| 13 | 坂井 佑太朗 | 2336 | 80387 | 67 | 74 | 77 | 0 | 218 |
| 13 | 川崎 篤人 | 74 | 6671 | 73 | 75 | 70 | 0 | 218 |
| 16 | 石原 雅敏 | 2246 | 8153 | 71 | 73 | 76 | 0 | 220 |
| 17 | 金谷 正輝 | 2331 | 40069 | 76 | 73 | 77 | 0 | 226 |
| 18 | 三浦 奏 | 2540 | 65847 | 75 | 72 | 80 | 0 | 227 |
| 19 | 永井 孝人 | 2711 | 198268 | 74 | 76 | 78 | 0 | 228 |
| 19 | 嶋 穂高 | 2737 | 193680 | 76 | 69 | 83 | 0 | 228 |
| 21 | 加藤 研亮 | 2725 | 0 | 76 | 79 | 76 | 0 | 231 |
| 22 | 山本 浩隆 | 2666 | 119982 | 72 | 76 | 84 | 0 | 232 |
| 23 | 横田 健次郎 | 2191 | 8194 | 82 | 76 | 75 | 0 | 233 |
| 24 | 島影 武司 | 2734 | 156088 | 79 | 81 | 74 | 0 | 234 |
| 25 | 原 孝夫 | 2740 | 0 | 79 | 76 | 80 | 0 | 235 |
| 25 | 藤井 善行 | 2362 | 40070 | 79 | 80 | 76 | 0 | 235 |
| 27 | 黒田 大輔 | 2499 | 59529 | 76 | 78 | 82 | 0 | 236 |
| 28 | 稲田 裕音 | 2747 | 172653 | 86 | 77 | 74 | 0 | 237 |
| 28 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 74 | 81 | 82 | 0 | 237 |
| 28 | Andrew Painter | 2489 | 44496 | 78 | 78 | 81 | 0 | 237 |
| 31 | 荒波 健太 | 2739 | 161040 | 86 | 75 | 77 | 0 | 238 |
| 31 | 石原 博之 | 2248 | 215461 | 77 | 80 | 81 | 0 | 238 |
| 33 | 登玉 健太 | 2753 | 193128 | 78 | 81 | 82 | 0 | 241 |
| 35 | 山口 太陽 | 2353 | 214758 | 74 | 81 | 87 | 0 | 242 |
| 35 | Robert Rowland | 2730 | 164263 | 79 | 82 | 84 | 0 | 245 |
| 35 | 小寺 敏光 | 2776 | 208746 | 77 | 80 | 88 | 0 | 245 |
| 35 | 武田 一広 | 217 | 6074 | 80 | 80 | 85 | 0 | 245 |
| 35 | 櫻井 康生 | 196 | 8105 | 78 | 81 | 86 | 0 | 245 |
| 39 | Ted Gormley | 2732 | 94380 | 85 | 83 | 78 | 0 | 246 |
| 39 | 福留 俊昌 | 2357 | 91046 | 80 | 77 | 89 | 0 | 246 |
| 41 | 高山 幸司 | 2129 | 8163 | 85 | 74 | 88 | 0 | 247 |
| 41 | 末房 誠 | 166 | 6033 | 81 | 84 | 82 | 0 | 247 |
| 41 | 岩田 龍 | 2577 | 0 | 78 | 83 | 86 | 0 | 247 |
| 44 | 嶋 俊樹 | 2736 | 193679 | 79 | 87 | 83 | 0 | 249 |
| 45 | 木下 実 | 2669 | 129580 | 88 | 79 | 83 | 0 | 250 |
| 45 | 大島 竜也 | 2176 | 44264 | 77 | 83 | 90 | 0 | 250 |
| 47 | 田中 伸幸 | 2716 | 0 | 83 | 82 | 92 | 0 | 257 |
| 47 | 神林 至 | 2670 | 133158 | 76 | 88 | 93 | 0 | 257 |
| 47 | 河合 伸浩 | 474 | 8100 | 80 | 87 | 90 | 0 | 257 |
| 50 | 荒波 恒平 | 2738 | 161039 | 86 | 85 | 88 | 0 | 259 |
| 51 | 羽山 雄程 | 2793 | 214077 | 81 | 81 | 100 | 0 | 262 |
| 51 | 伊東 格 | 2504 | 74696 | 88 | 89 | 85 | 0 | 262 |
| 51 | 平林 錠太郎 | 209 | 6053 | 86 | 87 | 89 | 0 | 262 |
| 54 | 茅原 翔 | 2792 | 214406 | 90 | 83 | 90 | 0 | 263 |
| 55 | 横山 朋弘 | 2751 | 184537 | 92 | 83 | 89 | 0 | 264 |
| 56 | 北原 弘明 | 2691 | 155088 | 93 | 84 | 88 | 0 | 265 |
| 57 | 五味渕 一彦 | 195 | 8190 | 88 | 90 | 89 | 0 | 267 |
| 58 | 木宮 秀生 | 2474 | 67550 | 95 | 87 | 87 | 0 | 269 |
| 59 | 落合 治生 | 235 | 6696 | 87 | 88 | 99 | 0 | 274 |
| 60 | 横田 一平 | 2189 | 8193 | 96 | 90 | 94 | 0 | 280 |
| 61 | 須田 知成 | 2544 | 0 | 95 | 88 | 98 | 0 | 281 |
| 62 | 阿部 良博 | 2573 | 151261 | 92 | 96 | 104 | 0 | 292 |
| 63 | 三浦 佑太 | 2617 | 0 | 99 | 102 | 93 | 0 | 294 |
| 64 | 松井 俊樹 | 2324 | 0 | 87 | 93 | 999 | 0 | 999 |
| 64 | Thomas Henson | 2761 | 69431 | 94 | 96 | 999 | 0 | 999 |
| 64 | 浜崎 徹 | 334 | 6669 | 77 | 81 | 999 | 0 | 999 |
| 64 | 森 省三 | 91 | 3612 | 91 | 86 | 999 | 0 | 999 |
| 64 | 吉岡 達浩 | 2118 | 8161 | 83 | 72 | 999 | 0 | 999 |
FPO - Women's Pro Open (16名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塚本 里香 | 2010 | 8140 | 82 | 76 | 85 | 32 | 275 |
| 2 | 中川原 友香 | 2423 | 65846 | 85 | 83 | 85 | 39 | 292 |
| 3 | 飯田 美仁 | 2726 | 156429 | 85 | 82 | 95 | 33 | 295 |
| 4 | 兼弘 成望 | 2449 | 0 | 86 | 83 | 93 | 36 | 298 |
| 5 | 関口 成子 | 2284 | 65543 | 90 | 88 | 87 | 0 | 265 |
| 5 | 佐藤 幸子 | 1945 | 8111 | 91 | 87 | 87 | 0 | 265 |
| 7 | 渡部 麻里 | 2599 | 102761 | 87 | 88 | 93 | 0 | 268 |
| 8 | 兼弘 真由実 | 2448 | 0 | 92 | 85 | 92 | 0 | 269 |
| 9 | 木宮 玲子 | 8 | 3603 | 95 | 92 | 96 | 0 | 283 |
| 10 | 佐俣 和木 | 2742 | 0 | 90 | 95 | 99 | 0 | 284 |
| 11 | 北原 三保子 | 2694 | 155089 | 96 | 90 | 102 | 0 | 288 |
| 12 | 阿部 春菜 | 2767 | 0 | 100 | 92 | 97 | 0 | 289 |
| 12 | 荒波 朋佳 | 2803 | 223296 | 102 | 97 | 90 | 0 | 289 |
| 14 | 佐藤 春菜 | 2773 | 0 | 96 | 96 | 103 | 0 | 295 |
| 15 | 伊東 礼子 | 2505 | 151864 | 94 | 102 | 102 | 0 | 298 |
| 16 | 草野 憲子 | 2752 | 0 | 112 | 108 | 116 | 0 | 336 |
大会所感
これまで関東オープンの会場として長い間親しまれてきた宇都宮市清原工業団地3号緑地において、新たなNT戦として「第1回ディスクゴルフ日本シリーズ」が9月17~19日に開催されました。
これまでにはなかった”ボールゴルフのトーナメントを意識したディスクゴルフのプロ大会”を旗印に、パー71(総距離2.484m・平均138m)、前日と当日も公式練習可、予選4ラウンド+決勝の3日間大会、ベスト・アマチュアの選出、クリスタルトロフィー、デジタルスコアリングによるライブスコアや決勝のライブ映像配信などなど、新鮮な企画を盛り沢山にした大会だったと自負しています。
残念ながら当初予定していたパー72は会場の都合によりパー71に変更。また、折りからの超大型台風14号の接近に伴い、予選ラウンドは3ラウンドに短縮。決勝は9ホールから6ホールへの縮小を余儀なくされる進行となりました。大会に悪天候は付きものとは言うものの、遠方から参加されていた選手の皆さんはもちろん、運営スタッフの心中も最終日を迎えるまでは決して穏やかではなかったと思います。
台風が刻々と接近しつつある状況下では、とにかく選手の安全を確保しつつ無事に帰宅できるようスムーズな進行を最優先にするしかありませんでした。「いつ中止の判断をするか?」という最悪のシナリオまで想定してプランを練り直し、結果、2日目の午後の第3ラウンドを9ホール、残り9ホールを最終日に続行し、さらに決勝ラウンドを6ホールに変更することで少しでも進行を早める決断を下しました。幸いにも大会開催中に暴風雨に見舞われたのはほんの一瞬でした。3日間全体を通してほぼ支障なく進行し、無事終了できたことが今になって振り返ってみると奇跡のようです。
(大会結果)
MPO 優勝:梶山 学 第2位:菊地哲也 第3位:吉鶴真一 第4位:柴原伸幸
第5位:長岡健太 第5位タイ:高倉 大 第7位:藤原和正 第7位タイ:実広泰史
第7位タイ:チャドウィック・ミラー (第8位まで表彰)
FPO 優勝:高木里香 第2位:中川原友香 第3位:飯田美仁 第4位:兼弘成望
(第4位まで表彰)
ベスト・アマチュア(ロー・アマチュア) 男子:荒波健太 女子:佐俣和木
参加選手は、MPO 68名(アマ11名)、FPO 16名(アマ6名)。まず、MPOでは初日イーブンと出遅れた梶山、菊地両選手が予想通り順位を上げて決勝に進出。最終6ホール目を迎えてタイスコアとなるデッドヒートを展開しましたが、最後にバーディでフィニッシュした梶山選手に軍配が上がりました。特筆すべきは、3位なった二十歳の新鋭・吉鶴選手と地元を代表する柴原選手の活躍です。ちなみに決勝までにアンダースコアで回ったのは、決勝に進出したこの4人だけでした。
FPOでは高木選手が第1ラウンドから一度も首位を譲らず、独走状態のまま危なげなく優勝。続く中川原、飯田、兼弘選手が三つ巴の展開となり、地元の兼弘成望選手と同率3位タイで臨んだ飯田選手が決勝ラウンドで猛チャージを見せました。飯田選手の決勝1番ホールのバーディは見事でした。
特別枠での参加となったアマチュア勢の中では、男子は初日+15と大きく出遅れた荒波健太選手が次第に調子を上げ、初代のロー・アマチュアに輝きました。女子は佐俣選手がわずか1打差という接戦を征して栄誉を手中に。この両名が「ジャパンオープン2023」への参加権利を獲得、栃木県ディスクゴルフ協会からは益子焼の記念品が授与されました。
(雑感)
決勝ラウンドでは、時折雨が激しく降り注ぐ中、スタッフと共に自主的にバナーやフラッグを掲げなが
ら多くの選手が応援・観戦していました。まるで海外のファイナル・ラウンドのような盛り上がりに驚かれた方も多かったのではないでしょうか。また、今大会でデジタススコアを採用したことで、全国の多くのディスクゴルフのファンがリアルタイムで試合経過を楽しみながら応援されていたと聞いています。今後、公式戦におけるデジタススコアの更なる普及を目指して行くべきだと感じた次第です。
天候状況次第でギリギリまで決行するか未定だったライブ映像も、FPOの決勝で無事に実験配信することができました。MPOについても後日、D.chさんにて放映されることと思います。また、アメリカ遠征から帰国したばかりだった川崎篤人コースディレクターは、すでに来年のコースのブラッシュアップを始めたそうです。ぜひ、こちらも楽しみにしていてください。
最後にこの場を借りて、国体デモンストレーション+関東オープンから間もない本大会の運営を一手に担っていただいた栃木県ディスクゴルフ協会の皆さん、ライブ映像を実験配信していただいた静岡県ディスクゴルフ協会の有志の皆さん、そして参加されたすべての選手の皆さんに感謝申し上げます!
トーナメントディレクター 諸岡通容
