大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (24名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶山 学 | 2009 | 8139 | 51 | 47 | 52 | 46 | 196 |
| 2 | 実広 泰史 | 727 | 8060 | 50 | 50 | 59 | 50 | 209 |
| 3 | 菊地 哲也 | 2002 | 8145 | 53 | 59 | 47 | 51 | 210 |
| 3 | 福田 孝一 | 2514 | 102802 | 51 | 55 | 52 | 52 | 210 |
| 5 | 三浦 奏 | 2540 | 65847 | 56 | 52 | 57 | 53 | 218 |
| 6 | シメル 航 | 2708 | 108547 | 56 | 55 | 49 | 60 | 220 |
| 7 | 坂井 佑太朗 | 2336 | 80387 | 51 | 62 | 53 | 55 | 221 |
| 8 | 大野 雅史 | 2733 | 153394 | 57 | 57 | 54 | 55 | 223 |
| 9 | 加藤 研亮 | 2725 | 0 | 60 | 56 | 58 | 51 | 225 |
| 10 | 横田 健次郎 | 2191 | 8194 | 57 | 61 | 55 | 56 | 229 |
| 10 | 長岡 健太 | 2181 | 8177 | 57 | 57 | 57 | 58 | 229 |
| 12 | 藤原 和正 | 2718 | 150995 | 57 | 62 | 57 | 54 | 230 |
| 13 | 永井 孝人 | 2711 | 198268 | 51 | 64 | 64 | 54 | 233 |
| 14 | 嶋 穂高 | 2737 | 193680 | 56 | 59 | 62 | 60 | 237 |
| 15 | 江馬 裕介 | 2263 | 0 | 60 | 65 | 58 | 55 | 238 |
| 16 | 茅原 翔 | 2792 | 214406 | 62 | 60 | 61 | 56 | 239 |
| 16 | 実広 朝陽 | 2453 | 226315 | 60 | 65 | 55 | 59 | 239 |
| 18 | 田中 佑樹 | 1630 | 0 | 59 | 67 | 60 | 54 | 240 |
| 18 | 高倉 大 | 2258 | 8207 | 60 | 63 | 61 | 56 | 240 |
| 20 | ハートフォード マーク | 0 | 154171 | 62 | 65 | 63 | 53 | 243 |
| 21 | 江原 隆夫 | 76 | 6036 | 60 | 68 | 60 | 57 | 245 |
| 22 | 神林 至 | 2670 | 133158 | 59 | 67 | 63 | 60 | 249 |
| 23 | 吉鶴 真一 | 2744 | 166436 | 68 | 69 | 57 | 55 | 249 |
| 24 | 望月 淳 | 2192 | 8071 | 62 | 62 | 66 | 67 | 257 |
FPO - Women's Pro Open (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡部 麻里 | 2599 | 102761 | 57 | 70 | 64 | 64 | 255 |
| 2 | 飯田 美仁 | 2726 | 156429 | 64 | 73 | 68 | 64 | 269 |
| 3 | 兼弘 成望 | 2449 | 107165 | 79 | 70 | 69 | 70 | 288 |
| 4 | 佐俣 和木 | 2742 | 0 | 66 | 76 | 74 | 78 | 294 |
MA1 - Mixed Amateur Open (23名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡部 貴人 | 2369 | 0 | 54 | 0 | 0 | 52 | 106 |
| 2 | ヘンソン トーマス | 2761 | 69431 | 58 | 0 | 0 | 56 | 114 |
| 3 | 山口 太陽 | 2353 | 214758 | 57 | 0 | 0 | 59 | 116 |
| 4 | 須田 知成 | 2544 | 0 | 59 | 0 | 0 | 58 | 117 |
| 5 | 赤石 和典 | 2774 | 0 | 58 | 0 | 0 | 62 | 120 |
| 5 | 北原 弘明 | 2691 | 155088 | 58 | 0 | 0 | 62 | 120 |
| 7 | 登玉 健太 | 2753 | 193128 | 61 | 0 | 0 | 62 | 123 |
| 7 | 服部 仁壽 | 2789 | 0 | 61 | 0 | 0 | 62 | 123 |
| 9 | 田中 伸幸 | 2716 | 0 | 64 | 0 | 0 | 60 | 124 |
| 9 | 藤山 昇 | 2768 | 0 | 64 | 0 | 0 | 60 | 124 |
| 11 | 横山 愛雄 | 2713 | 0 | 65 | 0 | 0 | 61 | 126 |
| 12 | 廣瀬 光 | 2756 | 212763 | 68 | 0 | 0 | 62 | 130 |
| 13 | 横山 朋弘 | 2751 | 184537 | 70 | 0 | 0 | 61 | 131 |
| 14 | 加藤 善 | 2765 | 0 | 73 | 0 | 0 | 60 | 133 |
| 15 | 羽山 雄程 | 2793 | 214077 | 66 | 0 | 0 | 68 | 134 |
| 15 | 澤田 豪彦 | 2743 | 0 | 75 | 0 | 0 | 59 | 134 |
| 17 | 久保 真人 | 2772 | 200681 | 67 | 0 | 0 | 70 | 137 |
| 17 | 高橋 賢輔 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 63 | 137 |
| 19 | 車谷 勇人 | 2764 | 200684 | 71 | 0 | 0 | 68 | 139 |
| 20 | 福田 佳人 | 2791 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 142 |
| 21 | 丸島 威尚 | 2757 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 146 |
| 22 | 泰山 圭 | 2770 | 0 | 74 | 0 | 0 | 77 | 151 |
| 23 | 山中 祐 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 156 |
FA1 - Women's Amateur Open (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 春菜 | 2773 | 0 | 64 | 0 | 0 | 62 | 126 |
| 2 | 北原 三保子 | 2694 | 155089 | 72 | 0 | 0 | 72 | 144 |
| 3 | 阿部 春菜 | 2767 | 0 | 72 | 0 | 0 | 75 | 147 |
| 4 | 須田 優子 | 2545 | 0 | 77 | 0 | 0 | 79 | 156 |
MPM - Mixed Pro Master (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金谷 正輝 | 2331 | 40069 | 56 | 56 | 47 | 59 | 218 |
| 2 | 川崎 篤人 | 74 | 6671 | 58 | 56 | 57 | 55 | 226 |
| 3 | 高山 幸司 | 2129 | 8163 | 58 | 61 | 54 | 60 | 233 |
| 4 | 嶋 俊樹 | 2736 | 193679 | 64 | 67 | 63 | 59 | 253 |
| 5 | 森 省三 | 91 | 3612 | 63 | 65 | 65 | 999 | 999 |
MPG - Mixed Pro Grand Master (11名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤井 善行 | 2362 | 40070 | 57 | 55 | 58 | 58 | 228 |
| 2 | 末房 誠 | 166 | 6033 | 54 | 59 | 61 | 60 | 234 |
| 3 | 平林 錠太郎 | 209 | 6053 | 59 | 64 | 59 | 57 | 239 |
| 3 | 大畠 浩明 | 2553 | 8126 | 65 | 59 | 58 | 57 | 239 |
| 5 | 福留 俊昌 | 2357 | 91046 | 65 | 60 | 60 | 56 | 241 |
| 6 | 伊東 格 | 2504 | 74696 | 63 | 66 | 64 | 62 | 255 |
| 7 | 是永 幸夫 | 2633 | 0 | 62 | 72 | 63 | 66 | 263 |
| 8 | 大島 竜也 | 2176 | 44264 | 68 | 70 | 71 | 64 | 273 |
| 9 | 長島 秀明 | 860 | 8184 | 72 | 69 | 72 | 65 | 278 |
| 10 | 阿部 良博 | 2573 | 151261 | 74 | 68 | 70 | 69 | 281 |
| 11 | 浜崎 徹 | 334 | 6669 | 55 | 58 | 52 | 999 | 999 |
MPS - Mixed Pro Senior Grand Master (14名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉岡 達浩 | 2118 | 8161 | 57 | 63 | 53 | 50 | 223 |
| 2 | 櫻井 康生 | 196 | 8105 | 56 | 59 | 55 | 57 | 227 |
| 3 | 早川 浩一 | 1832 | 54328 | 59 | 59 | 57 | 53 | 228 |
| 4 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 56 | 64 | 55 | 58 | 233 |
| 5 | 山本 浩隆 | 2666 | 119982 | 59 | 62 | 57 | 56 | 234 |
| 6 | 石原 博之 | 2248 | 215461 | 57 | 63 | 59 | 58 | 237 |
| 7 | 岩田 龍 | 2577 | 0 | 59 | 68 | 64 | 64 | 255 |
| 7 | 阿久津 美智彦 | 858 | 8131 | 63 | 67 | 65 | 60 | 255 |
| 9 | 落合 治生 | 235 | 6696 | 64 | 67 | 66 | 62 | 259 |
| 10 | 諸岡 通容 | 64 | 6024 | 60 | 69 | 68 | 66 | 263 |
| 11 | 横田 一平 | 2189 | 8193 | 63 | 67 | 69 | 65 | 264 |
| 12 | 金子 栄治 | 1323 | 8130 | 70 | 70 | 66 | 61 | 267 |
| 13 | 五味渕 一彦 | 195 | 8190 | 66 | 69 | 67 | 66 | 268 |
| 14 | 工藤 賢治 | 387 | 8008 | 69 | 71 | 999 | 999 | 999 |
FPM - Women's Pro Master (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兼弘 真由実 | 2448 | 0 | 70 | 67 | 69 | 62 | 268 |
| 2 | 佐藤 幸子 | 1945 | 8111 | 68 | 70 | 66 | 67 | 271 |
| 3 | 関口 成子 | 2284 | 65543 | 67 | 67 | 68 | 74 | 276 |
| 4 | 木宮 玲子 | 8 | 3603 | 69 | 74 | 74 | 71 | 288 |
| 5 | 伊東 礼子 | 2505 | 151864 | 76 | 79 | 71 | 73 | 299 |
MJ1 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丸島 海誠 | 2758 | 0 | 82 | 0 | 0 | 69 | 151 |
| 2 | 加藤 菜那 | 2766 | 0 | 80 | 0 | 0 | 83 | 163 |
| 3 | 生駒 自然 | 2778 | 222822 | 96 | 0 | 0 | 97 | 193 |
| 4 | 石井 結菜 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 90 | 194 |
FM1 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺 洋子 | 2479 | 0 | 77 | 0 | 0 | 73 | 150 |
| 2 | 金子 慶子 | 1416 | 8138 | 90 | 0 | 0 | 73 | 163 |
| 3 | 高野 裕子 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 73 | 168 |
MG1 (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万崎 厚彦 | 2592 | 74695 | 66 | 0 | 0 | 66 | 132 |
| 2 | 矢嶋 治典 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 70 | 136 |
| 3 | 野口 崇志 | 2769 | 0 | 71 | 0 | 0 | 73 | 144 |
| 4 | 小林 一夫 | 2724 | 0 | 75 | 0 | 0 | 72 | 147 |
| 5 | 永野 浩 | 2710 | 0 | 80 | 0 | 0 | 69 | 149 |
| 6 | 大沼 正典 | 2582 | 0 | 84 | 0 | 0 | 82 | 166 |
ML1 (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮本 明 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 69 | 135 |
| 2 | 宮本 重夫 | 2182 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 136 |
| 3 | 白井 芳一 | 2046 | 0 | 72 | 0 | 0 | 68 | 140 |
| 4 | 河内 秀夫 | 2179 | 8187 | 72 | 0 | 0 | 70 | 142 |
| 5 | 手塚 拓郎 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 78 | 158 |
