大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (14名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高倉 大 | 2258 | 8207 | 63 | 63 | 64 | 29 | 31 | 250 |
| 2 | 福田 孝一 | 2514 | 102802 | 63 | 61 | 64 | 31 | 33 | 252 |
| 3 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 63 | 64 | 59 | 33 | 35 | 254 |
| 4 | 吉野 優作 | 321 | 8034 | 64 | 63 | 62 | 34 | 36 | 259 |
| 5 | シメル 航 | 2708 | 108547 | 65 | 64 | 62 | 33 | 0 | 224 |
| 6 | 三浦 奏 | 2540 | 65847 | 64 | 65 | 62 | 36 | 0 | 227 |
| 7 | ミラー チャドウィック | 2794 | 80981 | 70 | 69 | 63 | 32 | 0 | 234 |
| 8 | 遠藤 賢治 | 2763 | 0 | 67 | 70 | 65 | 35 | 0 | 237 |
| 9 | 吉鶴 真一 | 2744 | 166436 | 68 | 70 | 67 | 37 | 0 | 242 |
| 10 | ゴームリー テッド | 2732 | 94380 | 72 | 69 | 73 | 33 | 0 | 247 |
| 10 | 嶋 穂高 | 2737 | 193680 | 72 | 65 | 72 | 38 | 0 | 247 |
| 12 | Matheny Blake | 0 | 191816 | 75 | 72 | 70 | 35 | 0 | 252 |
| 13 | 中村 真博 | 2745 | 168582 | 75 | 70 | 76 | 39 | 0 | 260 |
| 14 | 江原 隆夫 | 76 | 6036 | 81 | 75 | 69 | 37 | 0 | 262 |
FPO - Women's Pro Open (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡部 麻里 | 2599 | 102761 | 75 | 76 | 79 | 44 | 41 | 315 |
| 2 | 飯田 美仁 | 2726 | 156429 | 90 | 82 | 77 | 37 | 42 | 328 |
| 3 | 南村 明香 | 2665 | 0 | 98 | 89 | 87 | 46 | 45 | 365 |
MA1 - Mixed Amateur Open (13名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小寺 敏光 | 2776 | 208746 | 63 | 31 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2 | 山本 真誉 | 0 | 0 | 63 | 36 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2 | 田中 伸幸 | 2716 | 0 | 62 | 37 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 4 | 車谷 勇人 | 2764 | 200684 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 5 | 横山 朋弘 | 2751 | 184537 | 70 | 34 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 5 | ローランド ロバート | 2730 | 164263 | 69 | 35 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 5 | 小関 篤 | 2704 | 0 | 69 | 35 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 8 | 廣瀬 光 | 2756 | 212763 | 69 | 38 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 8 | 武藤 光輝 | 0 | 0 | 69 | 38 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 10 | 木村 颯志 | 0 | 0 | 74 | 35 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 10 | 栗木 彰宏 | 0 | 0 | 69 | 40 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 12 | 冨安 克希 | 0 | 0 | 78 | 33 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 13 | 金子 昌樹 | 0 | 0 | 88 | 41 | 0 | 0 | 0 | 129 |
FA1 - Women's Amateur Open (1名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉岡 恭子 | 2119 | 8195 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
MPM - Mixed Pro Master (7名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤井 善行 | 2362 | 40070 | 63 | 66 | 61 | 34 | 33 | 257 |
| 2 | 永田 誠 | 168 | 6035 | 69 | 76 | 63 | 37 | 38 | 283 |
| 3 | 高山 幸司 | 2129 | 8163 | 67 | 74 | 68 | 37 | 39 | 285 |
| 4 | 山本 友一 | 2646 | 0 | 70 | 73 | 68 | 34 | 43 | 288 |
| 5 | 嶋 俊樹 | 2736 | 193679 | 71 | 73 | 74 | 35 | 0 | 253 |
| 6 | 大窪 泰孝 | 2555 | 74697 | 78 | 81 | 75 | 36 | 0 | 270 |
| 7 | 村田 和孝 | 1538 | 119774 | 80 | 81 | 77 | 37 | 0 | 275 |
MPG - Mixed Pro Grand Master (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工藤 賢治 | 387 | 8008 | 75 | 73 | 72 | 37 | 40 | 297 |
| 2 | 小栗 浩 | 2659 | 0 | 75 | 72 | 75 | 40 | 45 | 307 |
| 3 | 野村 幸司 | 1817 | 8121 | 78 | 87 | 77 | 37 | 44 | 323 |
| 4 | 伊藤 武志 | 0 | 0 | 89 | 78 | 79 | 40 | 45 | 331 |
| 5 | 山本 貴彦 | 0 | 0 | 92 | 96 | 999 | 0 | 0 | 999 |
MPS - Mixed Pro Senior Grand Master (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉岡 達浩 | 2118 | 8161 | 76 | 66 | 69 | 35 | 39 | 285 |
| 2 | 早川 浩一 | 1832 | 54328 | 73 | 74 | 73 | 37 | 38 | 295 |
| 3 | 高倉 靖詞 | 2256 | 8205 | 78 | 68 | 70 | 40 | 41 | 297 |
| 4 | 杉浦 英一 | 1948 | 8116 | 82 | 72 | 73 | 38 | 45 | 310 |
| 5 | 梅崎 益三 | 0 | 0 | 79 | 76 | 80 | 37 | 0 | 272 |
MS1 - Mixed Senior 1 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小澤 功 | 0 | 0 | 69 | 37 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 2 | 花田 正彦 | 0 | 0 | 74 | 37 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 3 | 平居 博喜 | 304 | 6683 | 68 | 43 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 4 | 山本 恭史 | 0 | 0 | 73 | 41 | 0 | 0 | 0 | 114 |
MM1 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飛田 光博 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | 横山 愛雄 | 2713 | 0 | 69 | 31 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3 | 稲垣 大造 | 0 | 0 | 69 | 34 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 4 | 清水 富春 | 0 | 0 | 69 | 41 | 0 | 0 | 0 | 110 |
