大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (31名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福田 孝一 | 2514 | 102802 | 61 | 66 | 60 | 36 | 223 |
| 2 | 坂井 佑太朗 | 2336 | 80387 | 63 | 62 | 68 | 31 | 224 |
| 3 | 高倉 大 | 2258 | 8207 | 64 | 68 | 66 | 31 | 229 |
| 4 | 大石 大 | 2450 | 49121 | 70 | 61 | 62 | 38 | 231 |
| 5 | Chadwick Miller | 0 | 0 | 74 | 67 | 64 | 0 | 205 |
| 6 | 落合 澄 | 2107 | 132367 | 68 | 75 | 64 | 0 | 207 |
| 6 | 横田 健次郎 | 2191 | 8194 | 77 | 68 | 62 | 0 | 207 |
| 8 | 池田 健登 | 2672 | 145017 | 69 | 67 | 72 | 0 | 208 |
| 8 | 黒田 大輔 | 2499 | 59529 | 68 | 75 | 65 | 0 | 208 |
| 8 | 坂井 完祐 | 2347 | 113402 | 68 | 74 | 66 | 0 | 208 |
| 8 | 三浦 奏 | 2540 | 65847 | 68 | 70 | 70 | 0 | 208 |
| 12 | Andy Painter | 2489 | 44496 | 66 | 75 | 70 | 0 | 211 |
| 12 | シメル 航 | 2708 | 108547 | 69 | 72 | 70 | 0 | 211 |
| 12 | 長岡 健太 | 2181 | 8177 | 74 | 71 | 66 | 0 | 211 |
| 15 | 石原 雅敏 | 2246 | 8153 | 73 | 65 | 74 | 0 | 212 |
| 16 | 大野 雅史 | 2733 | 153394 | 69 | 72 | 76 | 0 | 217 |
| 16 | 岡上 典之 | 2364 | 40072 | 75 | 73 | 69 | 0 | 217 |
| 18 | 永田 誠 | 168 | 6035 | 76 | 72 | 71 | 0 | 219 |
| 19 | 千葉 昌一 | 2207 | 49118 | 71 | 75 | 74 | 0 | 220 |
| 20 | 島影 武司 | 2734 | 156088 | 71 | 74 | 77 | 0 | 222 |
| 20 | 高山 幸司 | 2129 | 8163 | 71 | 73 | 78 | 0 | 222 |
| 20 | 藤原 和正 | 2718 | 150995 | 77 | 77 | 68 | 0 | 222 |
| 23 | 永井 孝人 | 2711 | 198268 | 68 | 80 | 76 | 0 | 224 |
| 24 | 稲田 裕音 | 2747 | 172653 | 75 | 75 | 75 | 0 | 225 |
| 25 | 晄 勇人 | 66 | 6026 | 82 | 70 | 77 | 0 | 229 |
| 26 | 若林 賢 | 2749 | 175304 | 81 | 69 | 84 | 0 | 234 |
| 27 | 江原 隆夫 | 76 | 6036 | 80 | 78 | 78 | 0 | 236 |
| 28 | 杉本 俊哉 | 30 | 3627 | 83 | 77 | 77 | 0 | 237 |
| 29 | ゴームリー テッド | 2732 | 94380 | 83 | 88 | 77 | 0 | 248 |
| 30 | 吉田 興司 | 2001 | 142680 | 90 | 83 | 84 | 0 | 257 |
| 31 | 吉鶴 真一 | 2744 | 166436 | 79 | 78 | 999 | 0 | 999 |
FPO - Women's Pro Open (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡部 麻里 | 2599 | 102761 | 83 | 79 | 73 | 37 | 272 |
| 2 | 飯田 美仁 | 2726 | 156429 | 85 | 86 | 93 | 37 | 301 |
| 3 | 中島 由美子 | 2440 | 0 | 95 | 88 | 86 | 43 | 312 |
MA1 - Mixed Amateur Open (8名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岸本 強 | 1433 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2 | 川西 由高 | 2475 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2 | 竹内 一二 | 663 | 8038 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 4 | 森田 陽一 | 2414 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 5 | 橋本 一郎 | 2601 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 5 | 森本 高広 | 2705 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 7 | 谷口 正一 | 2446 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 8 | 八木 能世 | 2260 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
FA1 - Women's Amateur Open (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森田 早苗 | 2415 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2 | 岸本 操 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 3 | レノルズ ステファニー | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
MPG - Mixed Pro Grand Master (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 68 | 65 | 61 | 36 | 230 |
| 2 | 浜崎 徹 | 334 | 6669 | 72 | 65 | 63 | 35 | 235 |
| 3 | 吉岡 達浩 | 2118 | 8161 | 74 | 76 | 70 | 38 | 258 |
| 4 | 早川 浩一 | 1832 | 54328 | 77 | 75 | 76 | 39 | 267 |
| 5 | 落合 治生 | 235 | 6696 | 79 | 85 | 71 | 0 | 235 |
| 6 | 平居 博喜 | 304 | 6683 | 91 | 89 | 86 | 0 | 266 |
大会所感
10月23-24日にアマ日本選手権18名・関西オープン51名の合計69名の選手を京都府南丹市・スチールの森に迎えて「2021アマ日本選手権兼関西オープン」が開催されました。
今大会では昨年以上に使用エリアを拡大した平均距離128mの18Hを準備したのですが、大会前より1ラウンド4時間を要するのではないか?との声が各所から聞こえる中でいかに予定通りのラウンド消化をしてもらえるか?を考えながらの運営となり、参加選手への配慮が欠けた部分があったことは今後の課題でありますが、これらの課題も含めてアフターコロナ下での大会運営を考えるよい機会ともなりました。
この大会を契機に各地で公式戦が開催されていくことを期待したいと思います。
試合は難コースのなか、各部門ともしのぎを削る見ごたえのある戦いが繰り広げられ、次の選手が優勝しました。
アマ日本選手権
アドバンス優勝・山口太陽選手
アドバンスレディス優勝・吉岡恭子選手
関西オープン
プロオープン優勝・福田孝一選手
プログランドマスター優勝・白井一夫選手
プロレディス優勝・渡部麻里選手
アマアドバンス優勝・岸本強選手
アマアドバンスレディス優勝・森田早苗選手
優勝された選手の皆様、おめでとうございました。
大会結果の詳細はJPDGAやPDGAの結果ページをご参照いただけると幸いです。
最後にコロナ禍での大会開催にご尽力いただいた関係各位・協賛をいただいたディスクスポーツ様ならびに一平商会様、そして大会に参加いただいた選手の皆さんに改めて御礼申し上げます。
(文責・坂井美毅)
