大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (12名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 52 | 59 | 52 | 30 | 193 |
| 2 | 川崎 篤人 | 74 | 6671 | 57 | 56 | 51 | 31 | 195 |
| 3 | 相内 太一 | 2603 | 0 | 63 | 62 | 68 | 34 | 227 |
| 4 | 三浦 佑太 | 2617 | 0 | 69 | 70 | 70 | 32 | 241 |
| 5 | 宗像 伸好 | 2130 | 8180 | 72 | 76 | 58 | 40 | 246 |
| 6 | 阿部 良博 | 2573 | 0 | 72 | 71 | 69 | 36 | 248 |
| 7 | 石川 権一 | 2225 | 95035 | 76 | 74 | 87 | 37 | 274 |
| 8 | 大石 和輝 | 0 | 0 | 79 | 79 | 81 | 39 | 278 |
| 9 | 今野 誠也 | 0 | 0 | 90 | 96 | 94 | 46 | 326 |
| 10 | 徳井 真二郎 | 0 | 0 | 102 | 101 | 92 | 51 | 346 |
| 11 | 白石 修 | 0 | 0 | 99 | 102 | 109 | 52 | 362 |
| 12 | 小谷津 貴史 | 0 | 0 | 88 | 96 | 999 | 0 | 999 |
FPO - Women's Pro Open (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兼弘 成望 | 2449 | 107165 | 64 | 59 | 59 | 31 | 213 |
| 2 | 関口 成子 | 2284 | 65543 | 68 | 61 | 59 | 40 | 228 |
| 3 | 兼弘 真由実 | 2448 | 0 | 72 | 73 | 66 | 37 | 248 |
| 4 | 伊東 礼子 | 2505 | 0 | 73 | 78 | 73 | 37 | 261 |
| 4 | 菜花 厚子 | 2325 | 8212 | 76 | 77 | 70 | 38 | 261 |
| 6 | 高緑 千苗 | 0 | 0 | 92 | 86 | 100 | 48 | 326 |
MPM - Mixed Pro Master (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴原 伸幸 | 2508 | 0 | 60 | 65 | 65 | 29 | 219 |
| 2 | 高橋 伸直 | 0 | 0 | 63 | 62 | 66 | 31 | 222 |
| 3 | 万崎 厚彦 | 2592 | 74695 | 74 | 74 | 68 | 34 | 250 |
| 4 | 斉藤 正 | 0 | 0 | 70 | 77 | 69 | 35 | 251 |
| 5 | 原田 一男 | 0 | 0 | 71 | 73 | 73 | 37 | 254 |
| 6 | 阿部 義行 | 2604 | 0 | 70 | 70 | 999 | 0 | 999 |
MPG - Mixed Pro Grand Master (12名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤井 善行 | 2362 | 40070 | 51 | 59 | 53 | 32 | 195 |
| 2 | 山本 浩隆 | 2666 | 0 | 60 | 61 | 62 | 33 | 216 |
| 3 | 伊東 格 | 2504 | 74696 | 64 | 62 | 60 | 32 | 218 |
| 4 | 工藤 賢治 | 387 | 8008 | 65 | 65 | 56 | 33 | 219 |
| 5 | 櫻井 康生 | 196 | 8105 | 64 | 62 | 62 | 37 | 225 |
| 6 | 諸岡 通容 | 64 | 6024 | 66 | 61 | 66 | 33 | 226 |
| 7 | 木宮 秀生 | 2474 | 67550 | 69 | 66 | 64 | 33 | 232 |
| 7 | 横田 一平 | 2189 | 8193 | 67 | 70 | 64 | 31 | 232 |
| 9 | 大島 竜也 | 2176 | 44264 | 66 | 69 | 69 | 36 | 240 |
| 10 | 渡邊 智弘 | 2634 | 0 | 71 | 71 | 71 | 34 | 247 |
| 11 | 吾妻 正喜 | 2424 | 0 | 74 | 68 | 71 | 37 | 250 |
| 12 | 星 良市 | 2606 | 0 | 82 | 76 | 74 | 40 | 272 |
MPS - Mixed Pro Senior Grand Master (10名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子 栄治 | 1323 | 8130 | 55 | 61 | 65 | 29 | 210 |
| 2 | 眞坂 正男 | 2495 | 0 | 62 | 62 | 60 | 28 | 212 |
| 3 | 大滝 朗 | 2131 | 8164 | 62 | 64 | 68 | 28 | 222 |
| 4 | 阿久津 美智彦 | 858 | 8131 | 64 | 64 | 65 | 30 | 223 |
| 5 | 五味渕 一彦 | 195 | 8190 | 68 | 64 | 60 | 32 | 224 |
| 6 | 斎藤 武志 | 2379 | 0 | 65 | 67 | 68 | 35 | 235 |
| 7 | 大井 俊夫 | 2373 | 0 | 72 | 69 | 65 | 35 | 241 |
| 8 | 木下 実 | 2669 | 0 | 76 | 70 | 66 | 31 | 243 |
| 9 | 河内 秀夫 | 2179 | 8187 | 69 | 71 | 67 | 37 | 244 |
| 10 | 飯崎 健二 | 0 | 0 | 78 | 78 | 73 | 37 | 266 |
FPG (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子 慶子 | 1416 | 0 | 82 | 71 | 77 | 34 | 264 |
| 2 | 大滝 和枝 | 2159 | 8179 | 77 | 85 | 78 | 39 | 279 |
| 3 | 渡辺 洋子 | 2479 | 0 | 77 | 82 | 78 | 47 | 284 |
FPS (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 児玉 向代 | 2680 | 0 | 79 | 74 | 87 | 44 | 284 |
| 2 | 大井 孝子 | 2374 | 0 | 80 | 81 | 84 | 44 | 289 |
| 3 | 土田 光子 | 327 | 6692 | 122 | 74 | 71 | 32 | 299 |
| 4 | 末永 キヌ子 | 2126 | 0 | 96 | 94 | 96 | 30 | 316 |
| 5 | 松村 美也子 | 2478 | 0 | 81 | 87 | 999 | 0 | 999 |
MPL (9名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高野 貞雄 | 2305 | 65542 | 62 | 64 | 61 | 33 | 220 |
| 2 | 有賀 重和 | 2224 | 0 | 60 | 65 | 67 | 30 | 222 |
| 3 | 緒方 義徳 | 0 | 0 | 70 | 65 | 62 | 36 | 233 |
| 4 | 宮本 重夫 | 2182 | 0 | 66 | 66 | 72 | 33 | 237 |
| 5 | 松村 光二 | 2477 | 0 | 71 | 68 | 68 | 36 | 243 |
| 6 | 高橋 義照 | 0 | 0 | 76 | 71 | 66 | 34 | 247 |
| 7 | 山本 繁 | 0 | 0 | 72 | 76 | 75 | 35 | 258 |
| 8 | 田中 昭男 | 2411 | 0 | 79 | 75 | 79 | 41 | 274 |
| 9 | 土田 岬 | 326 | 6691 | 126 | 71 | 67 | 37 | 301 |
