大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂井 佑太朗 | 2336 | 80387 | 50 | 53 | 50 | 50 | 203 |
| 2 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 51 | 52 | 54 | 54 | 211 |
| 3 | 福田 孝一 | 2514 | 0 | 52 | 59 | 53 | 57 | 221 |
| 4 | 青木 雅樹 | 2322 | 8203 | 57 | 67 | 58 | 54 | 236 |
| 5 | 小林 義雄 | 2586 | 0 | 58 | 64 | 61 | 67 | 250 |
| 6 | 三浦 佑太 | 2617 | 0 | 70 | 67 | 69 | 67 | 273 |
FPO - Women's Pro Open (1名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡部 麻里 | 2599 | 0 | 77 | 66 | 73 | 71 | 287 |
MPM - Mixed Pro Master (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤井 善行 | 2362 | 40070 | 53 | 60 | 60 | 55 | 228 |
| 2 | 江原 隆夫 | 76 | 6036 | 59 | 58 | 58 | 55 | 230 |
| 3 | 五味渕 一彦 | 195 | 8190 | 66 | 65 | 64 | 68 | 263 |
MG1 (2名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胸元 利典 | 0 | 0 | 63 | 67 | 67 | 64 | 261 |
| 2 | 田中 昭男 | 2411 | 0 | 73 | 67 | 70 | 70 | 280 |
MA4 (1名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉下 豊隆 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 170 |
