お知らせ
- 2000年1月15日追記:12日の開会式の時間が8時から9時へ変更となりました。
- 2000年1月13日追記:キャンセル待ちの募集を開始しました。
- 2000年1月12日追記:エントリーはプロ部門、アマチュア部門ともに定員に達しました。
大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (12名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶山 学 | 2009 | 8139 | 49 | 48 | 46 | 26 | 169 |
| 2 | 梶山 能安 | 2011 | 8141 | 59 | 54 | 51 | 28 | 192 |
| 3 | 高倉 大 | 2258 | 8207 | 59 | 57 | 53 | 32 | 201 |
| 4 | 坂井 佑太朗 | 2336 | 80387 | 64 | 60 | 52 | 30 | 206 |
| 5 | 福田 孝一 | 2514 | 0 | 58 | 58 | 62 | 29 | 207 |
| 6 | 野中 一平 | 2277 | 8210 | 63 | 64 | 63 | 30 | 220 |
| 7 | 青木 雅樹 | 2322 | 8203 | 60 | 68 | 61 | 32 | 221 |
| 8 | 岩崎 光洋 | 2550 | 0 | 65 | 65 | 61 | 35 | 226 |
| 9 | 下川 征巳 | 2649 | 0 | 71 | 60 | 62 | 36 | 229 |
| 10 | 田村 怜史 | 2647 | 0 | 70 | 68 | 62 | 32 | 232 |
| 11 | 川崎 広道 | 2509 | 0 | 78 | 74 | 73 | 36 | 261 |
| 12 | 田代 忠義 | 2580 | 0 | 81 | 67 | 79 | 43 | 270 |
FPO - Women's Pro Open (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塚本 里香 | 2010 | 8140 | 66 | 60 | 61 | 32 | 219 |
| 2 | 中川原 友香 | 2423 | 65846 | 63 | 69 | 64 | 30 | 226 |
| 3 | 兼弘 成望 | 2449 | 0 | 75 | 78 | 71 | 41 | 265 |
| 4 | 渡部 麻里 | 2599 | 0 | 84 | 83 | 75 | 39 | 281 |
| 5 | 田中 佑季 | 2622 | 0 | 91 | 92 | 92 | 42 | 317 |
MA1 - Mixed Amateur Open (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 舛田 郁男 | 2299 | 0 | 56 | 0 | 0 | 27 | 83 |
| 2 | 吉田 興司 | 2001 | 0 | 57 | 0 | 0 | 26 | 83 |
| 3 | 松井 成起 | 2323 | 0 | 54 | 0 | 0 | 32 | 86 |
| 4 | 松原 正明 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 31 | 93 |
| 5 | 松井 俊樹 | 2324 | 0 | 59 | 0 | 0 | 36 | 95 |
| 6 | 持留 慎吾 | 2517 | 0 | 67 | 0 | 0 | 36 | 103 |
FA1 - Women's Amateur Open (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 佐八美 | 2621 | 0 | 63 | 0 | 0 | 40 | 103 |
| 2 | 濱中 成美 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 41 | 113 |
| 3 | 松原 あゆみ | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 45 | 121 |
MPM - Mixed Pro Master (11名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Painter | 2489 | 44496 | 58 | 62 | 55 | 29 | 204 |
| 2 | 平林 錠太郎 | 209 | 6053 | 60 | 62 | 62 | 29 | 213 |
| 3 | 江原 隆夫 | 76 | 6036 | 62 | 57 | 62 | 32 | 213 |
| 4 | 野中 泰治 | 2275 | 8208 | 63 | 61 | 59 | 31 | 214 |
| 5 | 坂井 美毅 | 432 | 8016 | 60 | 64 | 63 | 29 | 216 |
| 6 | 廣中 卓治 | 2388 | 0 | 68 | 65 | 58 | 32 | 223 |
| 7 | 日高 竜市 | 0 | 0 | 63 | 70 | 66 | 29 | 228 |
| 8 | 西尾 和朗 | 2008 | 0 | 64 | 77 | 58 | 34 | 233 |
| 9 | 高山 幸司 | 2129 | 8163 | 69 | 72 | 65 | 31 | 237 |
| 10 | ジョン テイラー | 2330 | 0 | 76 | 82 | 74 | 32 | 264 |
| 11 | 田添 寛 | 0 | 0 | 78 | 78 | 69 | 39 | 264 |
MPG - Mixed Pro Grand Master (10名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早川 浩一 | 1832 | 54328 | 64 | 61 | 64 | 28 | 217 |
| 2 | 吉岡 達浩 | 2118 | 8161 | 60 | 68 | 64 | 28 | 220 |
| 3 | 長岡 弘 | 2012 | 8168 | 63 | 65 | 62 | 31 | 221 |
| 4 | 森 省三 | 91 | 3612 | 64 | 61 | 63 | 34 | 222 |
| 5 | 田中 稔秋 | 1816 | 8110 | 62 | 65 | 67 | 32 | 226 |
| 6 | 諸岡 通容 | 64 | 6024 | 66 | 66 | 73 | 30 | 235 |
| 7 | 大島 竜也 | 2176 | 44264 | 70 | 70 | 66 | 33 | 239 |
| 8 | 武藤 秀彰 | 177 | 6047 | 74 | 71 | 75 | 34 | 254 |
| 9 | 堺 伸雄 | 2569 | 0 | 88 | 84 | 71 | 35 | 278 |
| 10 | 中川 達也 | 179 | 6049 | 999 | 999 | 75 | 30 | 357 |
MPS - Mixed Pro Senior Grand Master (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 雅之 | 0 | 0 | 73 | 74 | 72 | 36 | 255 |
| 2 | 嘉村 義正 | 0 | 0 | 77 | 77 | 77 | 41 | 272 |
| 3 | 梶山 誠道 | 2590 | 0 | 82 | 82 | 87 | 47 | 298 |
| 4 | 田中 昭男 | 2411 | 0 | 87 | 92 | 96 | 46 | 321 |
MS1 - Mixed Senior 1 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有川 満 | 1470 | 0 | 66 | 0 | 0 | 35 | 101 |
| 2 | 浜上 光生 | 2521 | 0 | 69 | 0 | 0 | 38 | 107 |
| 3 | 藤本 博行 | 2350 | 0 | 71 | 0 | 0 | 40 | 111 |
| 4 | 松元 辰美 | 2531 | 0 | 73 | 0 | 0 | 39 | 112 |
FS1 - Women's Senior 1 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浜上 和子 | 2525 | 0 | 70 | 0 | 0 | 36 | 106 |
| 2 | 田畑 志保子 | 2523 | 0 | 72 | 0 | 0 | 37 | 109 |
| 3 | 松元 ひとみ | 2532 | 0 | 84 | 0 | 0 | 42 | 126 |
| 4 | 永野 冨美代 | 2534 | 0 | 89 | 0 | 0 | 40 | 129 |
