公式大会

ダブルス日本選手権

大会情報

開催日
2017年3月4日 〜 2017年3月5日
都道府県
茨城県
開催地
ひたち海浜公園特設ディスクゴルフコース
主催者
茨城県ディスクゴルフ協会
大会区分
LT
PDGA Tier
XB-Tier
大会要項
大会要項を見る
コースマップ
コースマップを見る

大会結果

MPO - Mixed Pro Open (14名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 青木 雅樹 2322 8203 55 55 57 0 24 191
1 高倉 大 2258 8207 55 55 57 0 24 191
2 杉渕 純一 666 8086 54 56 55 0 27 192
2 岸 智之 1110 8061 54 56 55 0 27 192
3 石原 雅敏 2246 8153 56 59 54 0 24 193
3 黒田 大輔 2499 59529 56 59 54 0 24 193
4 六本木 孝道 391 0 54 58 56 0 28 196
4 松田 英明 2051 8172 54 58 56 0 28 196
5 坂井 佑太朗 2336 80387 59 63 53 0 0 175
5 高倉 武朗 2257 8206 59 63 53 0 0 175
6 梶山 学 2009 8139 61 59 56 0 0 176
6 木宮 玲子 8 3603 61 59 56 0 0 176
7 坂井 美毅 432 8016 59 60 58 0 0 177
7 高倉 靖詞 2256 8205 59 60 58 0 0 177

MA1 - Mixed Amateur Open (18名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 梅原 貴正 2630 0 58 0 0 0 29 87
1 榎本 浩 2635 0 58 0 0 0 29 87
2 宮本 重夫 2182 0 60 0 0 0 29 89
2 緒方 義憲 2298 0 60 0 0 0 29 89
3 姫井 快人 2636 0 63 0 0 0 29 92
3 芝波田 智史 2447 0 63 0 0 0 29 92
4 姫井 豊彦 2576 92674 63 0 0 0 30 93
4 古谷 慶 2616 0 63 0 0 0 30 93
5 山口 亜衣 2397 0 65 0 0 0 29 94
5 山口 太陽 2353 0 65 0 0 0 29 94
6 土田 岬 326 6691 64 0 0 0 30 94
6 斎藤 実 2193 0 64 0 0 0 30 94
7 遠藤 博之 0 0 67 0 0 0 31 98
7 岩藤 克実 2252 3632 67 0 0 0 31 98
8 高田 啓行 2498 0 65 0 0 0 35 100
8 篠崎 義之 2406 0 65 0 0 0 35 100
9 小林 正和 2184 8070 70 0 0 0 37 107
9 小野 宏明 2334 8213 70 0 0 0 37 107

FA1 - Women's Amateur Open (2名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 足立 優香 0 0 64 0 0 0 31 95
1 小林 順子 2600 0 64 0 0 0 31 95

MPM - Mixed Pro Master (14名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 平林 錠太郎 209 6053 60 61 58 0 27 206
1 末房 誠 166 6033 60 61 58 0 27 206
2 金子 栄治 1323 8130 57 60 61 0 32 210
2 大島 竜也 2176 44264 57 60 61 0 32 210
3 山田 進 379 8000 59 60 60 0 32 211
3 諸岡 通容 64 6024 59 60 60 0 32 211
4 櫻井 康生 196 8105 61 61 59 0 32 213
4 阿久津 美智彦 858 0 61 61 59 0 32 213
5 岩田 龍 2577 0 60 63 59 0 0 182
5 田中 稔秋 1816 8110 60 63 59 0 0 182
6 木宮 秀生 2474 67550 62 63 64 0 0 189
6 村上 公敏 34 0 62 63 64 0 0 189
7 江原 隆夫 76 6036 63 63 64 0 0 190
7 福留 俊昌 2357 0 63 63 64 0 0 190

MS1 - Mixed Senior 1 (8名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 井深 光尉 0 0 61 0 0 0 31 92
1 阿部 金吾 0 0 61 0 0 0 31 92
2 根本 敏明 2506 0 62 0 0 0 35 97
2 内田 茂 0 0 62 0 0 0 35 97
3 河内 秀夫 2179 8187 65 0 0 0 40 105
3 鈴木 康雄 2591 0 65 0 0 0 40 105
4 大沼 正典 2582 0 86 0 0 0 43 129
4 矢萩 和雄 2583 0 86 0 0 0 43 129

XPO - Mixed Doubles Pro (18名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 岩崎 光洋 2550 0 62 58 56 0 30 206
1 岩崎 麻由 2276 8209 62 58 56 0 30 206
2 白井 一夫 128 6075 60 61 57 0 30 208
2 兼弘 成望 2449 0 60 61 57 0 30 208
3 福田 孝一 2514 0 59 64 58 0 33 214
3 林 麻里 2599 0 59 64 58 0 33 214
4 釜井 良二 37 3637 61 60 60 0 33 214
4 兼弘 真由実 2448 0 61 60 60 0 33 214
5 吉岡 役 314 8154 64 60 62 0 0 186
5 稲見 直子 26 4510 64 60 62 0 0 186
6 若林 憲昌 22 0 65 61 62 0 0 188
6 関口 成子 2284 65543 65 61 62 0 0 188
7 手塚 大樹 2452 0 64 62 64 0 0 190
7 手塚 祥子 2471 59528 64 62 64 0 0 190
8 実広 泰史 727 8060 68 65 62 0 0 195
8 実広 加代子 728 8056 68 65 62 0 0 195
9 藤井 善行 2362 40070 72 73 66 0 0 211
9 藤井 久美子 2503 0 72 73 66 0 0 211

XMA - Mixed Doubles Amateur (6名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 須田 知成 2544 0 65 0 0 0 33 98
1 須田 優子 2545 0 65 0 0 0 33 98
2 実広 朝陽 2453 0 70 0 0 0 31 101
2 渡邉 聡美 2199 0 70 0 0 0 31 101
3 諸星 誠司 2547 0 70 0 0 0 34 104
3 諸星 涼 2548 0 70 0 0 0 34 104

ML1 (12名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 熊木 康夫 2297 0 63 0 0 0 33 96
1 塙 勝雅 0 0 63 0 0 0 33 96
2 有賀 重和 2224 0 66 0 0 0 32 98
2 福島 功 0 0 66 0 0 0 32 98
3 若林 由雄 2483 0 64 0 0 0 35 99
3 山下 勝義 0 0 64 0 0 0 35 99
4 小滝 千尋 0 0 68 0 0 0 33 101
4 和田 隶士 0 0 68 0 0 0 33 101
5 柴田 紘一 0 0 69 0 0 0 33 102
5 岩瀬 廣 0 0 69 0 0 0 33 102
6 岡田 亘右 2393 0 69 0 0 0 35 104
6 高橋 勉 2338 0 69 0 0 0 35 104

XMM (12名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 五十嵐 守 2242 0 67 0 0 0 32 99
1 緒方 多美子 2390 0 67 0 0 0 32 99
2 神浦 廉治 2501 0 67 0 0 0 33 100
2 神浦 洋子 2502 0 67 0 0 0 33 100
3 内堀 一男 2491 0 70 0 0 0 38 108
3 内堀 弘子 2492 0 70 0 0 0 38 108
4 土田 光子 327 6692 75 0 0 0 35 110
4 土田 昇 2243 0 75 0 0 0 35 110
5 小室 友彦 2173 8199 78 0 0 0 40 118
5 小室 久美子 2425 0 78 0 0 0 40 118
6 田島 良則 0 0 86 0 0 0 36 122
6 田島 美樹子 0 0 86 0 0 0 36 122

大会所感

3月4日(土)~5日(日)国営ひたち海浜公園において、2016年度最終戦「ダブルス日本選手権2017」が開催されました。ひたちではめずらしく風のない晴天に恵まれた大会となりました。
プロ23組、アマ29組の参加で熱戦が繰り広げられました。

昨年のコースを#7と#8いずれもマンダトリーホールにタイトに仕切られたコースに変更して行われました。
どの部門も熱戦の展開で見応えのある大会となりました。

プロ・オープンは、決勝で2打差を逆転した若手成長株の青木・高倉(大)組の優勝2位には、3Rまで安定したプレーを続けていただけに悔しい思いの杉渕・岸組でした。
3位には、これまた決勝で逆転した石原・黒田組、4位は六本木・松田組となった。

プロ・マスターは、決勝で1打差を逆転した平林・末房組が優勝、トップを走ってた金子・大島組は決勝でスコアを落として昨年に続き2位、3位は1打差で山田・諸岡組が4位は2打差で櫻井・阿久津組でした。

プロ・ミックスは、実力どうりのプレーを続けた岩崎(光)・岩崎(麻)組が優勝、2位には2打差及ばなかった白井・兼弘(成)組、3位はサドンデスで勝ち抜いた福田・林組、4位は釜井・兼弘(真)組でした。

1日目に行われた、アマ・シニアは練習量豊富な井深・阿部組が優勝、2位には2年連続の根本・内田組3位は河内・鈴木組でした。

アマ・レジェンドは、昨年シニアで優勝の熊木・塙組がレジェンドでも堂々の優勝、2位には決勝で2打差を逆転した有賀・福島組、3位には決勝でスコアーを伸ばせなかった若林・山下組でした。

2日目に行われた、アマ・アドバンスは、全てに勢いのある若手梅原・榎本組が優勝、2位には2打差で地元のシニア宮本・緒方(憲)組、3位には成長著しいジュニアを相手に選んだ姫井(快)・芝波田組、4位には息子組に負け悔しがる姫井(豊)・古谷組でした。

アマ・レディ-スは、足立・小林組だけのエントリーで成立しませんでしたが今後の成長が楽しみな2人でした。

アマ・ミックスは、須田(知)・須田(優)組が優勝、2位は常連の実広(朝)・渡辺組3位は諸星(誠)・諸星(涼)でした。

アマ・マスターミックスは、同スコアーで迎えた決勝#15アイランドホールで成功した五十嵐・緒方(多)組が優勝2位にはアイランドを失敗した神浦(廉)・神浦(洋)組、3位は内堀(一)・内堀(弘)組でした。

#3ホールでエースを達成した石原雅敏選手にはエース賞が贈られました。
入賞者の皆様、おめでとうございます。

最後に、大会開催にあたりご協力くださいましたひたち海浜公園管理センターの関係者と
協賛頂いた株式会社クラブジュニア、設営と撤収及びコーススタッフ等にご協力頂いた海浜クラブのすべての皆様に
心から感謝申し上げます。

茨城県ディスクゴルフ協会 会長    宮本 重