公式大会

第19回関東オープン

大会情報

開催日
2015年7月11日 〜 2015年7月12日
都道府県
栃木県
開催地
栃木県宇都宮市
主催者
栃木県ディスクゴルフ協会
大会区分
ABT-A
PDGA Tier
B-Tier
大会要項
大会要項を見る
コースマップ
コースマップを見る

大会結果

MPO - Mixed Pro Open (12名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 梶山 学 2009 8139 56 52 53 31 30 222
2 菊地 哲也 2002 8145 56 58 63 25 28 230
3 白井 一夫 128 6075 57 55 59 28 32 231
4 実広 泰史 727 8060 68 60 67 30 29 254
5 望月 淳 2192 8071 76 59 66 33 0 234
6 高橋 佑輔 2251 59525 65 69 65 40 0 239
7 坂井 佑太朗 2336 0 68 72 63 0 0 203
8 高倉 武朗 2257 8206 70 63 71 0 0 204
9 手塚 大樹 2452 0 71 67 68 0 0 206
10 Hyundo Jang 2542 56592 74 67 71 0 0 212
11 佐々木 健二 2572 74698 73 70 72 0 0 215
12 浅谷 信 2163 8196 76 68 76 0 0 220

FPO - Women's Pro Open (5名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 加藤 宏美 2457 59527 72 69 77 0 35 253
2 木宮 玲子 8 3603 78 72 71 0 38 259
3 佐藤 幸子 1945 8111 74 76 74 0 36 260
4 Shinah Kim 2541 56593 74 78 74 0 41 267
5 兼弘 真由実 2448 0 82 82 90 0 0 254

MA1 - Mixed Amateur Open (20名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 柴原 伸幸 2508 0 62 0 0 0 59 121
2 塩原 忍 2211 0 56 0 0 0 65 121
3 青木 雅樹 2322 8203 59 0 0 0 66 125
3 郡 守彦 2354 0 62 0 0 0 63 125
3 諸星 誠司 2547 0 63 0 0 0 62 125
6 山口 太陽 2353 0 58 0 0 0 69 127
7 須田 知成 2544 0 62 0 0 0 69 131
8 山田 勝 2295 0 66 0 0 0 68 134
9 下宮 良友 2352 0 60 0 0 0 75 135
10 姫井 豊彦 2576 0 70 0 0 0 67 137
11 白井 芳一 2046 0 66 0 0 0 72 138
11 若林 由雄 2483 0 68 0 0 0 70 138
13 加藤 尚史 2486 55016 69 0 0 0 74 143
13 遠山 数馬 2597 0 69 0 0 0 74 143
15 大垣 芳昭 2247 0 70 0 0 0 75 145
15 清水 直 2512 0 75 0 0 0 70 145
17 高野 亮 2593 74911 76 0 0 0 73 149
18 高田 啓行 2498 0 75 0 0 0 76 151
19 万崎 厚彦 2592 74698 75 0 0 0 78 153
20 石川 権一 2225 NULL 72 0 0 0 82 154

FA1 - Women's Amateur Open (7名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 諸星 涼 2548 0 71 0 0 0 71 143
2 金子 慶子 1416 0 82 0 0 0 76 158
2 菜花 厚子 2325 8212 81 0 0 0 77 158
4 須田 優子 2545 0 75 0 0 0 84 159
5 麻生 なつ紀 2595 0 84 0 0 0 81 165
6 高野 恵子 0 0 98 0 0 0 106 204
7 大屋 晴美 0 0 138 0 0 0 139 277

MPM - Mixed Pro Master (8名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 川崎 篤人 74 6671 56 59 62 0 29 206
2 坂井 美毅 432 8016 68 66 63 0 36 233
3 平林 錠太郎 209 6053 68 66 69 0 36 239
4 工藤 賢治 387 8008 66 73 64 0 37 240
5 江原 隆夫 76 6036 68 72 65 0 0 205
6 迎田 文雄 2185 8192 76 69 77 0 0 222
7 若林 憲昌 22 0 73 79 79 0 0 231
8 長島 秀明 860 0 81 75 81 0 0 237

MPG - Mixed Pro Grand Master (18名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 吉岡 達浩 2118 8161 61 66 62 37 28 254
2 石原 博之 2248 0 59 63 70 35 31 258
3 金子 栄治 1323 8130 64 67 66 32 33 262
4 カール ギャリティー 2342 0 68 64 63 37 34 266
5 藤井 善行 2362 40070 69 70 62 32 0 233
6 早川 浩一 1832 54328 67 71 63 33 0 234
7 櫻井 康生 196 8105 65 65 71 34 0 235
8 阿久津 美智彦 858 0 65 69 70 32 0 236
9 諸岡 通容 64 6024 72 66 67 34 0 239
10 大滝 朗 2131 8164 69 71 69 0 0 209
11 岩田 龍 2577 0 74 70 76 0 0 220
12 河合 伸浩 474 8100 74 74 74 0 0 222
12 田中 稔秋 1816 8110 74 74 74 0 0 222
14 大島 竜也 2176 44264 75 76 76 0 0 227
15 横田 一平 2189 8193 81 73 74 0 0 228
16 高倉 靖詞 2256 8205 76 72 81 0 0 229
17 木宮 秀生 2474 67550 76 84 78 0 0 238
17 武藤 秀彰 177 6047 79 82 77 0 0 238

MPS - Mixed Pro Senior Grand Master (2名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 六本木 孝道 391 0 68 63 58 0 28 217
2 五味渕 一彦 195 8190 72 69 73 0 39 253

MS1 - Mixed Senior 1 (12名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 斎藤 武志 2379 0 63 0 0 0 60 123
2 有賀 重和 2224 0 63 0 0 0 67 130
3 山田 勝 2295 0 63 0 0 0 68 131
4 河内 秀夫 2179 8187 64 0 0 0 68 132
5 緒方 義憲 2298 0 72 0 0 0 64 136
5 神浦 廉治 2501 0 66 0 0 0 70 136
7 高橋 義照 2476 0 67 0 0 0 70 137
8 宮本 重夫 2182 0 72 0 0 0 71 143
9 木村 進 2472 0 79 0 0 0 76 155
10 丹治 義昭 2584 0 83 0 0 0 77 160
11 鈴木 康雄 2591 0 94 0 0 0 79 173
12 大沼 正典 2582 0 91 0 0 0 101 192

MJ4 (3名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 高野 佑香 0 0 103 0 0 0 44 147
2 大屋 奏和 0 0 104 0 0 0 44 148
3 麻生 悠真 2594 0 130 0 0 0 53 183

MJ3 (1名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 高野 美佑 0 0 144 0 0 0 61 205

MG1 (5名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 白井 芳一 2046 0 61 0 0 0 66 127
2 五十嵐 守 2242 0 66 0 0 0 64 130
3 小林 正和 2184 8070 67 0 0 0 64 131
4 中岳 茂 0 0 63 0 0 0 72 135
5 高野 亮 2593 74911 74 0 0 0 73 147

MM1 (5名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 吉田 直代 2337 0 69 0 0 0 62 131
1 藤原 英明 2404 0 69 0 0 0 67 136
3 根本 敏明 0 0 81 0 0 0 72 153
3 万崎 厚彦 2592 74695 71 0 0 0 82 153
4 小室 友彦 2173 8199 76 0 0 0 86 162

FG1 (5名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 小林 扶佐子 2365 0 74 0 0 0 70 144
2 神浦 洋子 2502 0 71 0 0 0 79 150
3 小室 久美子 2425 0 84 0 0 0 89 173
4 渡辺 洋子 2479 0 87 0 0 0 91 178
5 藤井 久美子 2503 0 109 0 0 0 100 209

ML1 (3名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 重松 泰彦 2351 0 66 0 0 0 35 101
2 腰坂 次男 333 0 77 0 0 0 33 110
3 矢萩 和雄 2583 0 112 0 0 0 60 172