大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菊地 哲也 | 2002 | 8145 | 56 | 51 | 24 | 26 | 157 |
| 2 | Richard Tang | 0 | 0 | 60 | 49 | 27 | 26 | 162 |
| 3 | 三浦 奏 | 2540 | 65847 | 66 | 62 | 30 | 28 | 186 |
| 4 | 梶原 大輔 | 2568 | 0 | 69 | 62 | 28 | 32 | 191 |
| 5 | Samuel Baumgartner | 0 | 0 | 62 | 999 | 0 | 0 | 999 |
MA1 - Mixed Amateur Open (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 尚史 | 2486 | 55016 | 59 | 59 | 0 | 25 | 143 |
| 2 | 吉田 雄介 | 0 | 0 | 73 | 64 | 0 | 34 | 171 |
| 2 | 本田 拓人 | 0 | 0 | 73 | 65 | 0 | 33 | 171 |
| 4 | 鈴木 聖人 | 0 | 0 | 76 | 64 | 0 | 34 | 174 |
| 5 | 三浦 佑太 | 0 | 0 | 81 | 63 | 0 | 0 | 144 |
| 6 | 平沢 駿太 | 0 | 0 | 77 | 70 | 0 | 0 | 147 |
FA1 - Women's Amateur Open (1名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊東 礼子 | 2505 | 0 | 70 | 63 | 0 | 34 | 167 |
MPM - Mixed Pro Master (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎 篤人 | 74 | 6671 | 59 | 55 | 26 | 28 | 168 |
| 2 | 江原 隆夫 | 76 | 6036 | 61 | 58 | 29 | 29 | 177 |
| 3 | 山田 達朗 | 0 | 0 | 105 | 92 | 38 | 41 | 276 |
MPG - Mixed Pro Grand Master (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横田 一平 | 2189 | 8193 | 63 | 59 | 30 | 27 | 179 |
| 2 | 岸 智之 | 1110 | 0 | 68 | 60 | 28 | 29 | 185 |
| 3 | 伊東 格 | 2504 | 74696 | 71 | 66 | 28 | 29 | 194 |
MM1 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原田 邦夫 | 2196 | 0 | 66 | 56 | 0 | 29 | 151 |
| 2 | 胸元 利典 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 37 | 171 |
| 3 | 菅原 秀彦 | 2487 | 0 | 86 | 61 | 0 | 34 | 181 |
MA2 (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高野 博之 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 31 | 88 |
| 2 | 及能 健太 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 32 | 98 |
| 3 | 長尾 大樹 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 32 | 100 |
| 4 | 木村 康修 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 35 | 104 |
| 5 | Tang Terry | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 999 | 999 |
