公式大会

チーム日本選手権

大会情報

開催日
2015年1月11日 〜 2015年1月12日
都道府県
栃木県
開催地
栃木県小山総合公園
主催者
小山市ディスクゴルフ協会 小山ディスクゴルフクラブ Discgolf.Jp
大会区分
LT
大会要項
大会要項を見る
コースマップ
コースマップを見る

大会結果

MPO - Mixed Pro Open (28名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 岸 智之 1110 8061 100 105 99 26 330
1 大滝 陽平 2160 8165 100 105 99 26 330
1 杉渕 純一 666 8086 100 105 99 26 330
1 菊地 哲也 2002 8145 100 105 99 26 330
2 白井 一夫 128 6075 106 101 102 24 333
2 藤野原 稔人 1205 8085 106 101 102 24 333
2 石原 雅敏 2246 8153 106 101 102 24 333
2 坂井 秀勝 27 3621 106 101 102 24 333
3 高橋 佑輔 2251 59525 104 112 116 25 357
3 高倉 武朗 2257 8206 104 112 116 25 357
3 青木 雅樹 2322 8203 104 112 116 25 357
3 高倉 大 2258 8207 104 112 116 25 357
3 鈴木 一徳 2368 49119 117 107 105 28 357
3 藤井 善行 2362 40070 117 107 105 28 357
3 大島 竜也 2176 44264 117 107 105 28 357
3 高倉 靖詞 2256 8205 117 107 105 28 357
5 諸岡 通容 64 6024 115 112 117 29 373
5 吉岡 役 314 8154 115 112 117 29 373
5 石原 博之 2248 0 115 112 117 29 373
5 稲見 直子 26 4510 115 112 117 29 373
6 末房 誠 166 6033 109 122 116 31 378
6 鈴木 拓也 0 0 109 122 116 31 378
6 関口 成子 2284 65543 109 122 116 31 378
6 手塚 大樹 2452 0 109 122 116 31 378
7 若林 憲昌 22 0 115 111 124 29 379
7 吉村 文彦 362 0 115 111 124 29 379
7 田中 稔秋 1816 8110 115 111 124 29 379
7 岩田 龍 0 0 115 111 124 29 379

MA1 - Mixed Amateur Open (20名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 山口 太陽 2353 0 113 0 0 26 139
1 下宮 良友 2352 0 113 0 0 26 139
1 郡 守彦 2354 0 113 0 0 26 139
1 山口 亜衣 2397 0 113 0 0 26 139
2 須田 知成 2544 0 115 0 0 24 139
2 須田 優子 2545 0 115 0 0 24 139
2 藤原 英明 2404 0 115 0 0 24 139
2 芝波田 智史 2447 0 115 0 0 24 139
3 塩原 忍 2211 0 110 0 0 30 140
3 五十嵐 守 2242 0 110 0 0 30 140
3 緒方 義憲 2298 0 110 0 0 30 140
3 宮本 重夫 2182 0 110 0 0 30 140
4 田村 泰健 2464 0 116 0 0 27 143
4 田村 千穂 2465 0 116 0 0 27 143
4 佐藤 弘幸 100 3633 116 0 0 27 143
4 木宮 秀生 2474 67550 116 0 0 27 143
5 諸星 誠司 2547 0 114 0 0 30 144
5 武蔵 貞友 2551 0 114 0 0 30 144
5 諸星 涼 2548 0 114 0 0 30 144
5 清水 直 2512 0 114 0 0 30 144

XPO - Mixed Doubles Pro (24名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 野中 泰治 2275 8208 110 114 121 28 373
1 白井 芳一 2046 0 110 114 121 28 373
1 岩崎 光洋 2550 0 110 114 121 28 373
1 岩崎 麻由 2276 8209 110 114 121 28 373
2 江原 隆夫 76 6036 106 118 120 31 375
2 木宮 玲子 8 3603 106 118 120 31 375
2 望月 淳 2192 8071 106 118 120 31 375
2 加藤 宏美 2457 59527 106 118 120 31 375
3 平林 錠太郎 209 6053 114 118 119 28 379
3 手塚 祥子 2471 0 114 118 119 28 379
3 坂井 麻祐子 2546 0 114 118 119 28 379
3 浅谷 信 2163 8196 114 118 119 28 379
4 六本木 孝道 391 0 110 121 118 32 381
4 花園 賢一郎 0 0 110 121 118 32 381
4 釜井 良二 37 3637 110 121 118 32 381
4 兼弘 真由実 2448 0 110 121 118 32 381
5 五味渕 一彦 195 8190 118 126 131 30 405
5 河内 秀夫 2179 8187 118 126 131 30 405
5 高田 浩 0 0 118 126 131 30 405
5 阿久津 英隆 107 0 118 126 131 30 405
6 沼田 知之 2279 8211 157 149 164 37 507
6 山口 るい 0 0 157 149 164 37 507
6 栗田 哲夫 2567 0 157 149 164 37 507
6 増山 このみ 0 0 157 149 164 37 507

XMA - Mixed Doubles Amateur (16名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 有賀 重和 2224 0 121 0 0 34 155
1 三浦 由美子 2209 0 121 0 0 34 155
1 福島 功 0 0 121 0 0 34 155
1 吉澤 清子 2153 0 121 0 0 34 155
2 篠崎 義之 2406 0 129 0 0 29 158
2 実広 朝陽 2453 0 129 0 0 29 158
2 高田 啓行 2498 0 129 0 0 29 158
2 岩崎 直子 0 0 129 0 0 29 158
3 小川 貴志 0 0 165 0 0 42 207
3 藤井 久美子 2503 0 165 0 0 42 207
3 鈴木 洋太 0 0 165 0 0 42 207
3 森 好男 0 0 165 0 0 42 207
4 大沼 正典 0 0 175 0 0 47 222
4 矢萩 和雄 0 0 175 0 0 47 222
4 矢萩 ひろ子 0 0 175 0 0 47 222
4 秋保 朋昭 0 0 175 0 0 47 222