公式大会

第26回日本選手権

大会情報

開催日
2014年9月14日 〜 2014年9月15日
都道府県
新潟県
開催地
舞子ディスクゴルフパーク
主催者
JPDGA
大会区分
NT
PDGA Tier
B-Tier
大会要項
大会要項を見る
コースマップ
コースマップを見る

大会結果

MPO - Mixed Pro Open (15名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 梶山 学 2009 8139 45 52 54 27 26 204
2 実広 泰史 727 8060 54 54 52 27 24 211
3 大滝 陽平 2160 8165 52 54 55 28 25 214
4 菊地 哲也 2002 8145 53 55 52 26 31 217
5 高倉 大 2258 8207 56 55 56 30 0 197
6 白井 一夫 128 6075 57 59 57 31 0 204
7 杉渕 純一 666 8086 57 61 59 31 0 208
8 手塚 大樹 2452 0 60 59 58 33 0 210
9 Conor Montague 0 0 62 63 55 0 0 180
10 望月 淳 2192 8071 62 57 63 0 0 182
11 高橋 佑輔 2251 59525 61 61 62 0 0 184
12 丹治 憲明 2456 54327 62 64 59 0 0 185
13 Hyundo Jang 2542 0 65 60 67 0 0 192
13 浅谷 信 2163 8196 61 67 64 0 0 192
15 高倉 武朗 2257 8206 67 66 64 0 0 197

FPO - Women's Pro Open (3名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 福原 有希 2231 8200 64 57 56 0 31 208
2 Shinah Kim 2541 0 65 65 63 0 33 226
3 木宮 玲子 8 3603 71 69 72 0 36 248

MA1 - Mixed Amateur Open (24名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 山口 太陽 2353 0 54 53 53 0 26 186
2 加藤 尚史 2486 55016 57 52 54 0 27 190
3 塩原 忍 2211 0 55 57 54 0 26 192
4 佐藤 弘幸 100 3633 57 53 58 0 25 193
5 柴原 伸幸 2508 0 55 54 59 0 32 200
6 梶原 大輔 2568 0 53 60 56 0 0 169
7 田村 泰健 2464 0 57 58 55 0 0 170
8 須田 知成 2544 0 60 56 55 0 0 171
8 新家 秀一 2470 0 54 58 59 0 0 171
10 清水 直 2512 0 58 59 55 0 0 172
10 高野 駆 2558 0 55 60 57 0 0 172
12 藤田 泰彦 2563 0 62 56 57 0 0 175
13 間根山 薫平 0 0 59 61 56 0 0 176
13 郡 守彦 2354 0 59 60 57 0 0 176
15 Chunlye Choi 0 0 64 57 56 0 0 177
16 武蔵 貞友 2551 0 60 58 61 0 0 179
17 中田 誠一郎 2469 0 62 57 61 0 0 180
18 笠松 泰治 2496 0 60 62 61 0 0 183
19 大澤 周平 2019 0 62 67 59 0 0 188
20 大窪 泰孝 2555 0 64 67 62 0 0 193
21 小室 友彦 2173 8199 63 65 67 0 0 195
22 高田 啓行 2498 0 66 66 67 0 0 199
23 北村 卓巳 2571 0 72 68 70 0 0 210
24 高橋 恭介 2562 0 74 84 82 0 0 240

FA1 - Women's Amateur Open (7名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 山口 亜衣 2397 0 65 65 66 0 30 226
2 坂井 麻祐子 2546 0 66 70 69 0 33 238
3 渡辺 洋子 2479 0 75 67 72 0 36 250
3 Jessica Montague 0 0 74 72 70 0 34 250
5 田村 千穂 2465 0 80 74 66 0 0 220
6 吉澤 清子 2153 0 76 73 74 0 0 223
7 佐藤 美香子 2303 0 96 94 94 0 0 284

MPM - Mixed Pro Master (13名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 工藤 賢治 387 0 59 60 61 31 29 240
2 カール ギャリティー 2342 0 61 60 61 30 30 242
3 山本 友一 0 0 62 63 60 30 32 247
4 坂井 美毅 432 8016 60 61 64 31 33 249
5 江原 隆夫 76 6036 68 59 61 29 0 217
6 千葉 昌一 2207 49118 59 63 63 34 0 219
7 平林 錠太郎 209 6053 63 63 63 31 0 220
8 迎田 文雄 2185 8192 65 65 66 34 0 230
9 若林 憲昌 22 0 68 68 62 0 0 198
10 岩田 龍 0 0 66 69 66 0 0 201
11 小幡 剛久 245 0 69 71 69 0 0 209
12 長島 秀明 860 0 70 71 72 0 0 213
13 佐藤 重忠 2302 0 75 80 75 0 0 230

MPG - Mixed Pro Grand Master (13名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 藤井 善行 2362 40070 55 58 60 25 29 227
2 吉村 文彦 362 0 61 59 69 30 31 250
2 早川 浩一 1832 54328 61 62 66 30 31 250
4 金子 栄治 1323 8130 67 59 61 30 34 251
5 田中 稔秋 1816 8110 63 60 65 32 0 220
6 大島 竜也 2176 44264 64 65 61 31 0 221
7 大滝 朗 2131 8164 63 62 63 34 0 222
8 高倉 靖詞 2256 8205 65 61 64 33 0 223
8 横田 一平 2189 8193 65 66 59 33 0 223
10 阿久津 美智彦 858 0 64 63 65 0 0 192
11 諸岡 通容 64 6024 67 65 62 0 0 194
12 河合 伸浩 474 8100 69 64 64 0 0 197
13 櫻井 康生 196 8105 66 67 66 0 0 199

MPS - Mixed Pro Senior Grand Master (3名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 竹下 強 2370 0 65 67 69 0 32 233
2 高野 貞雄 2305 65542 66 70 67 0 34 237
3 五味渕 一彦 195 8190 69 999 999 0 0 999

FPM - Women's Pro Master (3名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 関口 成子 2284 65543 72 73 69 0 36 250
2 兼広 真由実 0 0 78 82 80 0 37 277
3 大滝 和枝 2159 8179 81 83 83 0 42 289

MS1 - Mixed Senior 1 (5名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 神浦 簾治 0 0 64 63 58 0 31 216
2 斎藤 武志 2379 0 63 62 61 0 30 216
3 宮本 重夫 2182 0 63 61 63 0 30 217
4 根本 敏明 0 0 65 60 66 0 32 223
5 河内 秀夫 2179 8187 66 66 63 0 0 195

FS1 - Women's Senior 1 (3名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 神浦 洋子 2502 0 74 69 68 0 32 243
2 緒方 多美子 2390 0 74 74 77 0 38 263
3 小室 久美子 2425 0 86 83 88 0 41 298

MM1 (8名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 井上 亨 0 0 54 61 53 0 27 195
2 篠崎 義之 0 0 61 60 59 0 29 209
3 金丸 剛 2543 0 64 62 67 0 33 226
4 熊木 康弘 0 0 65 69 64 0 31 229
5 高橋 剛 2249 0 67 70 62 0 0 199
6 田中 章生 0 0 69 64 70 0 0 203
7 八木 達也 0 0 75 68 69 0 0 212
8 剱持 一正 0 0 80 73 75 0 0 228

MG1 (4名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 白井 芳一 2046 0 58 60 59 0 28 205
2 村上 公敏 34 3634 61 64 62 0 32 219
2 木宮 秀生 2474 67550 70 62 59 0 28 219
4 五十嵐 守 2242 0 64 62 71 0 30 227

ML1 (3名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 緒方 義憲 2298 0 58 57 59 0 29 203
2 若林 由雄 2483 0 59 61 60 0 29 209
3 重松 泰彦 2351 0 61 62 57 0 32 212

大会所感

9月14・15日に新潟県南魚沼市の舞子ディスクゴルフパーク特設コースにて第26回日本選手権ディスクゴルフトーナメントがアマ54人、プロ部門50人が参加して熱戦が繰り広げられました。

昨年に引き続き同会場で2回目の日本選手権開催となりましたが、オープンでアップダウンがあり、距離も長くアメリカのコースに似た飛距離を必要とするパー4を6ホール含む18ホールのチャンピオンコースが設定され、天候にも恵まれ絶好のコンディションでプレーすることが出来ました。

プロ・オープン部門は第1ラウンドから独走した梶山学選手が安定したプレーで昨年に引き続き優勝致しました。プロ・レディース部門は福原有希選手が独走し、2位以下を大きく引き離し連覇を果たしました。プロ・マスター部門は工藤賢治選手が、プロ・マスター・レディース部門は関口成子選手、プロ・グランド・マスター部門は藤井善行選手、プロ・シニア・グランド・マスター部門は竹下強選手が、それぞれ優勝致しました。

アマ・アドバンス部門は山口太陽選手が見事に3連覇、アドバンス・レディース部門優勝 山口亜衣選手、アマ・マスター部門優勝 井上亨選手、 アマ・グランドマスター部門優勝 白井芳一選手、 アマ・シニア・グランドマスター部門優勝 神浦簾治選手、 アマ・シニア・グランド・マスター・レディース部門優勝 神浦洋子選手、アマ・レジェンド部門優勝 緒方義憲選手 まことにおめでとうございます。
今回は多くの部門において好スコアが出ており、最近のディスクゴルフ競技の普及に伴い選手層が厚くなり、競技レベルが向上している証であると感じました。

最後に、この場をお借りして、会場である舞子ディスクゴルフパーク、素晴らしい宿泊環境を用意していただいた舞子高原ホテル、大会開催の準備・運営、また多大なるご協賛とご協力をいただきました新潟県ディスクゴルフ協会、舞子ディスクゴルフクラブ、(株)ヒーロー の皆様に感謝申し上げます。

日本ディスクゴルフ協会 川崎篤人