大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (16名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菊地 哲也 | 2002 | 8145 | 56 | 23 | 55 | 29 | 163 |
| 1 | 嶋 穂高 | 2737 | 193680 | 56 | 23 | 55 | 29 | 163 |
| 2 | 石原 雅敏 | 2246 | 8153 | 55 | 26 | 57 | 26 | 164 |
| 2 | 黒田 大輔 | 2499 | 59529 | 55 | 26 | 57 | 26 | 164 |
| 2 | 三浦 奏 | 2540 | 65847 | 55 | 26 | 56 | 27 | 164 |
| 2 | ミラー チャドウィック | 2794 | 80981 | 55 | 26 | 56 | 27 | 164 |
| 4 | 梶山 学 | 2009 | 8139 | 53 | 28 | 57 | 27 | 165 |
| 4 | 木宮 玲子 | 8 | 3603 | 53 | 28 | 57 | 27 | 165 |
| 5 | 横田 健次郎 | 2191 | 8194 | 56 | 25 | 57 | 30 | 168 |
| 5 | 稲田 裕音 | 2747 | 172653 | 56 | 25 | 57 | 30 | 168 |
| 6 | 三浦 佑太 | 2617 | 0 | 61 | 28 | 54 | 30 | 173 |
| 6 | ベン レイク | 0 | 80057 | 61 | 28 | 54 | 30 | 173 |
| 7 | 河合 伸浩 | 474 | 8100 | 57 | 32 | 56 | 30 | 175 |
| 7 | 河合 伸哉 | 475 | 8101 | 57 | 32 | 56 | 30 | 175 |
| 8 | 岩田 龍 | 2577 | 0 | 66 | 30 | 66 | 29 | 191 |
| 8 | 岩田 鮎 | 0 | 0 | 66 | 30 | 66 | 29 | 191 |
MA1 - Mixed Amateur Open (36名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 板倉 大樹 | 2859 | 270462 | 56 | 0 | 0 | 26 | 82 |
| 1 | 栖原 希維 | 2825 | 242595 | 56 | 0 | 0 | 26 | 82 |
| 2 | 加藤 善 | 2765 | 0 | 54 | 0 | 0 | 28 | 82 |
| 2 | 横山 愛雄 | 2713 | 0 | 54 | 0 | 0 | 28 | 82 |
| 3 | 赤石 和典 | 2774 | 240382 | 57 | 0 | 0 | 27 | 84 |
| 3 | 赤石 春菜 | 2773 | 240381 | 57 | 0 | 0 | 27 | 84 |
| 4 | 服部 仁壽 | 2789 | 0 | 62 | 0 | 0 | 23 | 85 |
| 4 | ファビアン オロアルテ | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 23 | 85 |
| 4 | 山口 太陽 | 2353 | 214758 | 59 | 0 | 0 | 26 | 85 |
| 4 | 下宮 良友 | 2352 | 0 | 59 | 0 | 0 | 26 | 85 |
| 6 | 森田 敏幸 | 2840 | 0 | 59 | 0 | 0 | 27 | 86 |
| 6 | 竹島 眞吾 | 2683 | 0 | 59 | 0 | 0 | 27 | 86 |
| 7 | 廣瀬 光 | 2756 | 212763 | 60 | 0 | 0 | 27 | 87 |
| 7 | 車谷 勇人 | 2764 | 200684 | 60 | 0 | 0 | 27 | 87 |
| 7 | ヘンソン トーマス | 2761 | 69431 | 57 | 0 | 0 | 30 | 87 |
| 7 | ブラウン ザッカリー | 0 | 222931 | 57 | 0 | 0 | 30 | 87 |
| 9 | 杉山 武至 | 2703 | 0 | 60 | 0 | 0 | 28 | 88 |
| 9 | 竹内 瑞貴 | 2872 | 275351 | 60 | 0 | 0 | 28 | 88 |
| 10 | 澤田 豪彦 | 2743 | 241406 | 64 | 0 | 0 | 25 | 89 |
| 10 | トミー シーバス | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 25 | 89 |
| 10 | 丸島 威尚 | 2757 | 0 | 63 | 0 | 0 | 26 | 89 |
| 10 | 丸島 海誠 | 2758 | 0 | 63 | 0 | 0 | 26 | 89 |
| 12 | 福田 佳人 | 2791 | 0 | 64 | 0 | 0 | 27 | 91 |
| 12 | 泰山 圭 | 2770 | 0 | 64 | 0 | 0 | 27 | 91 |
| 13 | 早川 大輝 | 2873 | 241082 | 64 | 0 | 0 | 28 | 92 |
| 13 | 小笠原 大貴 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 28 | 92 |
| 14 | 久保 賢一朗 | 2831 | 243261 | 63 | 0 | 0 | 30 | 93 |
| 14 | 大内 紀隆 | 2846 | 0 | 63 | 0 | 0 | 30 | 93 |
| 15 | 小寺 潤哉 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 31 | 96 |
| 15 | 根本 翔太 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 31 | 96 |
| 16 | 荒波 恒平 | 2738 | 161039 | 64 | 0 | 0 | 33 | 97 |
| 16 | 荒波 丈次 | 2804 | 223297 | 64 | 0 | 0 | 33 | 97 |
| 17 | 稲垣 嘉明 | 2836 | 0 | 67 | 0 | 0 | 32 | 99 |
| 17 | 中村 麻里菜 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 32 | 99 |
| 18 | 別所 宏俊 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 38 | 112 |
| 18 | 林 一博 | 2887 | 0 | 74 | 0 | 0 | 38 | 112 |
FA1 - Women's Amateur Open (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀 あけみ | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 29 | 86 |
| 1 | 堀 菜華 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 29 | 86 |
| 2 | 荒波 朋佳 | 2803 | 223296 | 58 | 0 | 0 | 31 | 89 |
| 2 | 加藤 菜那 | 2766 | 0 | 58 | 0 | 0 | 31 | 89 |
| 3 | 深野 愛 | 2900 | 0 | 61 | 0 | 0 | 32 | 93 |
| 3 | 中村 倫子 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 32 | 93 |
MPM - Mixed Pro Master (20名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎 篤人 | 74 | 6671 | 55 | 27 | 54 | 26 | 162 |
| 1 | 山本 浩隆 | 2666 | 119982 | 55 | 27 | 54 | 26 | 162 |
| 2 | 櫻井 康生 | 196 | 8105 | 54 | 27 | 57 | 29 | 167 |
| 2 | 柴原 伸幸 | 2508 | 0 | 54 | 27 | 57 | 29 | 167 |
| 3 | 末房 誠 | 166 | 6033 | 57 | 26 | 60 | 25 | 168 |
| 3 | 平林 錠太郎 | 209 | 6053 | 57 | 26 | 60 | 25 | 168 |
| 4 | 大畠 浩明 | 2553 | 8126 | 55 | 29 | 59 | 26 | 169 |
| 4 | 是永 幸夫 | 2633 | 0 | 55 | 29 | 59 | 26 | 169 |
| 5 | 江原 隆夫 | 76 | 6036 | 53 | 31 | 60 | 30 | 174 |
| 5 | 木宮 秀生 | 2474 | 67550 | 53 | 31 | 60 | 30 | 174 |
| 6 | 金子 栄治 | 1323 | 8130 | 63 | 27 | 57 | 30 | 177 |
| 6 | 井上 亨 | 0 | 0 | 63 | 27 | 57 | 30 | 177 |
| 7 | 福留 俊昌 | 2357 | 91046 | 61 | 29 | 58 | 30 | 178 |
| 7 | 藤井 善行 | 2362 | 40070 | 61 | 29 | 58 | 30 | 178 |
| 8 | 岸 智之 | 1110 | 8061 | 63 | 29 | 60 | 29 | 181 |
| 8 | 嶋 俊樹 | 2736 | 193679 | 63 | 29 | 60 | 29 | 181 |
| 8 | 加藤 研亮 | 2725 | 0 | 63 | 29 | 59 | 30 | 181 |
| 8 | 岡田 満克 | 0 | 0 | 63 | 29 | 59 | 30 | 181 |
| 10 | 諸岡 通容 | 64 | 6024 | 64 | 29 | 59 | 31 | 183 |
| 10 | 五味渕 一彦 | 195 | 8190 | 64 | 29 | 59 | 31 | 183 |
MS1 - Mixed Senior 1 (10名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 介川 文雄 | 2627 | 0 | 57 | 0 | 0 | 32 | 89 |
| 1 | 介川 俊美 | 2847 | 0 | 57 | 0 | 0 | 32 | 89 |
| 2 | 柴田 紘一 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 31 | 90 |
| 2 | 阿部 金吾 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 31 | 90 |
| 2 | 新田 哲也 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 32 | 90 |
| 2 | 西牧 正夫 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 32 | 90 |
| 4 | 谷田部 三郎 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 30 | 91 |
| 4 | 小野瀬 好 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 30 | 91 |
| 5 | 森田 泰彦 | 451 | 10812 | 66 | 0 | 0 | 30 | 96 |
| 5 | 大沼 正典 | 2582 | 0 | 66 | 0 | 0 | 30 | 96 |
FS1 - Women's Senior 1 (2名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉野 昌子 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 37 | 111 |
| 1 | 畠山 江美子 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 37 | 111 |
XPO - Mixed Doubles Pro (20名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福田 孝一 | 2514 | 102802 | 55 | 24 | 54 | 23 | 156 |
| 1 | 渡部 麻里 | 2599 | 102761 | 55 | 24 | 54 | 23 | 156 |
| 2 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 52 | 26 | 58 | 26 | 162 |
| 2 | 澤田 和木 | 2742 | 241405 | 52 | 26 | 58 | 26 | 162 |
| 3 | 大野 雅史 | 2733 | 153394 | 53 | 27 | 61 | 28 | 169 |
| 3 | 大野 千尋 | 0 | 0 | 53 | 27 | 61 | 28 | 169 |
| 4 | 兼弘 真由実 | 2448 | 0 | 53 | 27 | 62 | 30 | 172 |
| 4 | 釜井 良二 | 37 | 3637 | 53 | 27 | 62 | 30 | 172 |
| 5 | 実広 加代子 | 728 | 8056 | 62 | 29 | 60 | 31 | 182 |
| 5 | 実広 泰史 | 727 | 8060 | 62 | 29 | 60 | 31 | 182 |
| 6 | 稲見 直子 | 26 | 4510 | 64 | 32 | 58 | 29 | 183 |
| 6 | 吉岡 役 | 314 | 6676 | 64 | 32 | 58 | 29 | 183 |
| 7 | 吉田 葵 | 2814 | 241396 | 64 | 29 | 60 | 32 | 185 |
| 7 | 齋藤 真里奈 | 2820 | 241401 | 64 | 29 | 60 | 32 | 185 |
| 8 | 若林 憲昌 | 22 | 3616 | 58 | 28 | 70 | 31 | 187 |
| 8 | 関口 成子 | 2284 | 65543 | 58 | 28 | 70 | 31 | 187 |
| 9 | 伊東 格 | 2504 | 74696 | 64 | 32 | 62 | 30 | 188 |
| 9 | 伊東 礼子 | 2505 | 151864 | 64 | 32 | 62 | 30 | 188 |
| 10 | 又吉 楓 | 2811 | 239872 | 67 | 33 | 62 | 32 | 194 |
| 10 | 及川 涼香 | 0 | 0 | 67 | 33 | 62 | 32 | 194 |
XMA - Mixed Doubles Amateur (28名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栖原 栄造 | 2823 | 242593 | 53 | 0 | 0 | 29 | 82 |
| 1 | 栖原 香織 | 2824 | 242594 | 53 | 0 | 0 | 29 | 82 |
| 2 | 北原 弘明 | 2691 | 155088 | 60 | 0 | 0 | 25 | 85 |
| 2 | 北原 三保子 | 2694 | 155089 | 60 | 0 | 0 | 25 | 85 |
| 3 | 沖田 康紀 | 2790 | 274030 | 60 | 0 | 0 | 26 | 86 |
| 3 | 上野 智絵 | 2810 | 240380 | 60 | 0 | 0 | 26 | 86 |
| 4 | 矢嶋 治典 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 28 | 87 |
| 4 | 高野 祐子 | 2819 | 0 | 59 | 0 | 0 | 28 | 87 |
| 5 | 北原 朋子 | 2843 | 276385 | 61 | 0 | 0 | 28 | 89 |
| 5 | 北原 將平 | 2805 | 225773 | 61 | 0 | 0 | 28 | 89 |
| 6 | 阿部 春菜 | 2767 | 0 | 63 | 0 | 0 | 27 | 90 |
| 6 | 藤山 昇 | 2768 | 0 | 63 | 0 | 0 | 27 | 90 |
| 7 | 横山 朋弘 | 2751 | 184537 | 65 | 0 | 0 | 28 | 93 |
| 7 | 草野 憲子 | 2752 | 0 | 65 | 0 | 0 | 28 | 93 |
| 8 | 茅原 翔 | 2792 | 214406 | 67 | 0 | 0 | 28 | 95 |
| 8 | 江戸 愛実 | 2844 | 0 | 67 | 0 | 0 | 28 | 95 |
| 9 | 大野 樹人 | 2781 | 0 | 67 | 0 | 0 | 31 | 98 |
| 9 | 海東 奈水子 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 31 | 98 |
| 10 | 小林 一夫 | 2724 | 0 | 71 | 0 | 0 | 29 | 100 |
| 10 | 渡辺 洋子 | 2479 | 0 | 71 | 0 | 0 | 29 | 100 |
| 11 | 久保 久美子 | 2842 | 0 | 72 | 0 | 0 | 34 | 106 |
| 11 | 久保 真人 | 2772 | 200681 | 72 | 0 | 0 | 34 | 106 |
| 12 | 中村 真博 | 2745 | 168582 | 73 | 0 | 0 | 35 | 108 |
| 12 | 中村 汐織 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 35 | 108 |
| 13 | 土田 岬 | 326 | 6691 | 73 | 0 | 0 | 41 | 114 |
| 13 | 土田 光子 | 327 | 6692 | 73 | 0 | 0 | 41 | 114 |
| 14 | 大内 啓右 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 39 | 115 |
| 14 | 伊藤 有里 | 2877 | 0 | 76 | 0 | 0 | 39 | 115 |
XMS - Mixed Doubles Senior (14名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菅俣 洋一 | 2880 | 0 | 64 | 0 | 0 | 31 | 95 |
| 1 | 菅俣 光子 | 2881 | 0 | 64 | 0 | 0 | 31 | 95 |
| 2 | 佐藤 栄一 | 2891 | 0 | 68 | 0 | 0 | 31 | 99 |
| 2 | 加藤 千代子 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 31 | 99 |
| 3 | 手塚 拓郎 | 2869 | 0 | 67 | 0 | 0 | 33 | 100 |
| 3 | 手塚 悦子 | 2879 | 0 | 67 | 0 | 0 | 33 | 100 |
| 4 | 実広 悠子 | 2668 | 0 | 69 | 0 | 0 | 34 | 103 |
| 4 | 寺田 徳男 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 34 | 103 |
| 4 | 小林 一夫 | 2724 | 0 | 68 | 0 | 0 | 35 | 103 |
| 4 | 渡辺 洋子 | 2479 | 0 | 68 | 0 | 0 | 35 | 103 |
| 4 | 森田 敏幸 | 2840 | 0 | 66 | 0 | 0 | 37 | 103 |
| 4 | 森田 希代江 | 2841 | 0 | 66 | 0 | 0 | 37 | 103 |
| 7 | 内堀 一男 | 2491 | 0 | 78 | 0 | 0 | 30 | 108 |
| 7 | 内堀 弘子 | 2492 | 0 | 78 | 0 | 0 | 30 | 108 |
