大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (10名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 68 | 65 | 11 | 144 |
| 2 | 坂井 秀勝 | 27 | 3621 | 72 | 68 | 12 | 152 |
| 3 | 松田 英明 | 2051 | 8172 | 70 | 75 | 10 | 155 |
| 4 | 田中 佑樹 | 0 | 0 | 75 | 70 | 12 | 157 |
| 5 | 迎田 文雄 | 2185 | 8192 | 74 | 79 | 0 | 153 |
| 6 | 渡辺 雅彰 | 2027 | 8156 | 80 | 75 | 0 | 155 |
| 7 | 竹内 亮 | 0 | 0 | 79 | 78 | 0 | 157 |
| 8 | 渡辺 槙彦 | 0 | 0 | 82 | 79 | 0 | 161 |
| 9 | 三田 信行 | 0 | 0 | 84 | 81 | 0 | 165 |
| 10 | 浅谷 信 | 2163 | 8196 | 90 | 88 | 0 | 178 |
FPO - Women's Pro Open (2名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白井 浩子 | 139 | 8189 | 80 | 74 | 12 | 166 |
| 2 | 大滝 和枝 | 2159 | 8179 | 85 | 89 | 15 | 189 |
MA1 - Mixed Amateur Open (17名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉渕 純一 | 0 | 0 | 78 | 73 | 11 | 162 |
| 2 | 杉渕 清 | 0 | 0 | 80 | 75 | 11 | 166 |
| 2 | 手塚 大樹 | 0 | 0 | 78 | 78 | 10 | 166 |
| 4 | 石井 輝彰 | 0 | 0 | 82 | 77 | 11 | 170 |
| 5 | 大畠 浩明 | 0 | 0 | 79 | 80 | 12 | 171 |
| 6 | 阿曽 義信 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 160 |
| 7 | 大島 竜也 | 2176 | 0 | 78 | 83 | 0 | 161 |
| 8 | 守本 幸隆 | 1046 | 8075 | 79 | 83 | 0 | 162 |
| 9 | 間根山 薫平 | 0 | 0 | 86 | 77 | 0 | 163 |
| 10 | Christopher James Gore | 0 | 33041 | 82 | 82 | 0 | 164 |
| 11 | 幸田 充弘 | 1446 | 8188 | 83 | 88 | 0 | 171 |
| 12 | 平井 一弘 | 0 | 0 | 95 | 85 | 0 | 180 |
| 13 | 杉本 一彦 | 547 | 0 | 94 | 90 | 0 | 184 |
| 14 | 鈴木 民夫 | 2228 | 0 | 95 | 92 | 0 | 187 |
| 15 | 宍戸 友宏 | 0 | 0 | 96 | 92 | 0 | 188 |
| 16 | 宮田 敏昭 | 0 | 0 | 98 | 94 | 0 | 192 |
| 17 | 小野 宏明 | 0 | 0 | 98 | 98 | 0 | 196 |
MPM - Mixed Pro Master (13名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六本木 孝道 | 391 | 6695 | 72 | 71 | 9 | 152 |
| 2 | 吉岡 達浩 | 2118 | 8161 | 75 | 75 | 10 | 160 |
| 3 | 工藤 賢治 | 387 | 8008 | 74 | 77 | 12 | 163 |
| 3 | 大滝 朗 | 2131 | 8164 | 78 | 72 | 13 | 163 |
| 5 | 横田 一平 | 2189 | 8193 | 71 | 82 | 0 | 153 |
| 5 | 本田 嘉貴 | 38 | 0 | 75 | 78 | 0 | 153 |
| 5 | 岸 智之 | 1110 | 8061 | 75 | 78 | 0 | 153 |
| 8 | 金子 栄治 | 1323 | 8130 | 76 | 80 | 0 | 156 |
| 8 | 白井 芳一 | 2046 | 0 | 75 | 81 | 0 | 156 |
| 10 | 石原 博之 | 2248 | 0 | 75 | 82 | 0 | 157 |
| 11 | 寺角 和久 | 0 | 0 | 81 | 79 | 0 | 160 |
| 12 | 河合 伸浩 | 474 | 8100 | 84 | 79 | 0 | 163 |
| 13 | 諸岡 通容 | 64 | 6024 | 83 | 81 | 0 | 164 |
FW1 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉澤 清子 | 2153 | 0 | 92 | 98 | 0 | 190 |
| 2 | 金子 慶子 | 1416 | 0 | 95 | 96 | 0 | 191 |
| 3 | 永野 壽子 | 2073 | 0 | 106 | 108 | 0 | 214 |
