Player Infomation:
 
川崎 篤人    
  JPDGA # 74 A   JPDGA更新日: 2008/04/01
  PDGA # 6671   -
 
 
« 2007 年 | 2008 年 大会結果 | 2009 年 »

並び順: 開催日 | Point
 
プロ・オープン
順位 区分 大会名 開催日 Total
Score
順位
Point
参加
Point
合計
Point
4 ABT 第19回東京オープン
(ジャパンオープン最終選考会)
2008年 4月 26-27日 247 39  20  59 
6 ABT 第9回南相馬オープン 2008年 5月 4-5日 207 28  20  48 
2 ジャパンオープンプレ大会 2008年 6月 7-8日 109 22  27 
5 NT 第10回日本オープン 2008年 7月 5-6日 191 48  30  78 
5 LT 第8回東北オープン 2008年 8月 9-10日 193 20  10  30 
3 ABT 第12回関東オープン 2008年 8月 23-24日 214 42  20  62 
3 LT 第8回中部オープン 2008年 9月 6-7日 238 32  10  42 
4 ABT 第3回みちのくオープン 2008年 10月 12-13日 234 39  20  59 
1 LT 第16回東海オープン 2008年 12月 6-7日 198 45  10  55 
3 LT 第7回神奈川オープン 2009年 1月 10-11日 206 32  10  42 
2 ABT 第14回関西オープン 2009年 1月 24-25日 236 45  20  65 
2 LT 第5回近畿オープン 2009年 3月 7-8日 214 35  10  45 
 
プロ・マスター
順位 区分 大会名 開催日 Total
Score
順位
Point
参加
Point
合計
Point
2 LT 第4回マスターズ選手権 2008年 12月 13-14日 212 35  10  45