Player Infomation:
 
郡 守彦    
  JPDGA # 2354 A   JPDGA更新日: 2012/03/12
  PDGA # -   -
  登録クラス: アマ・アドバンス    
 
 
« 2011 年 | 2012 年 大会結果 | 2013 年 »

並び順: 開催日 | Point
順位 区分 大会名 開催日 Total
Score
順位
Point
参加
Point
合計
Point
8 ABT 第23回東京オープン 2012年 4月 21-22日 216 14  20  34 
2 NT 第14回日本オープン 2012年 5月 4-5日 193 50  30  80 
4 ABT 第1回福井オープン 2012年 6月 9-10日 85 29  20  49 
12 ABT 第16回関東オープン 2012年 7月 7-8日 134 20  29 
2 LT 第8回京都クラシック 2012年 7月 15-16日 265 30  10  40 
3 ABT 第12回阿蘇オープン 2012年 7月 28-29日 82 32  20  52 
3 NT 第24回日本選手権 2012年 9月 16-17日 229 45  30  75 
1 LT チーム選手権 2013年 1月 13-14日 156 40  10  50 
4 LT 第2回沖縄オープン 2013年 2月 23-24日 223 27  10  37 
4 ABT 第7回高知オープン兼
第15回中四国オープン
2013年 3月 2-3日 96 29  20  49 
2 LT 第9回近畿オープン 2013年 3月 23-24日 84 30  10  40