Player Infomation:
 
家元 秀幸    
  JPDGA # 1774 A   JPDGA更新日: 2012/04/07
  PDGA # 8181   -
  登録クラス: プロ・オープン    
 
 
« 2011 年 | 2012 年 大会結果 | 2013 年 »

並び順: 開催日 | Point
順位 区分 大会名 開催日 Total
Score
順位
Point
参加
Point
合計
Point
7 NT 第14回日本オープン 2012年 5月 4-5日 198   30  30 
8 ABT 第1回福井オープン 2012年 6月 9-10日 198   20  20 
3 LT 第8回京都クラシック 2012年 7月 15-16日 235   10  10 
5 ABT 第12回阿蘇オープン 2012年 7月 28-29日 182   20  20 
14 NT 第24回日本選手権 2012年 9月 16-17日 251   30  30 
3 LT チーム選手権 2013年 1月 13-14日 377   10  10 
5 ABT 第7回高知オープン兼
第15回中四国オープン
2013年 3月 2-3日 209   20  20