Tournament:Result
« もどる
2006 JAPAN OPEN
日時:2006 年 06 月 15-17 日
地域:栃木県
場所:那須ハイランドゴルフクラブ
区分:SNT 国際大会
 
 
プロ・オープン
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 Steve Rico 83 84 58 24 249      
2 Avery Jenkins 87 78 56 28 249      
3 Barry Schultz 86 82 57 26 251      
4 Nathan Doss 86 81 58 28 253      
5 David Feldberg 89 83 54 226      
6 Markus Kallstrom 87 88 53 228      
7 Ken Climo 89 85 56 230      
8 Shawn Sinclair 98 81 56 235      
9 David Harless 91 90 57 238      
10 Brad Hammock 96 91 53 240      
11 Jay Yeti Reading 94 91 56 241      
12 Michael Sullivan 93 85 65 243      
13 梶山 学 2009 8139 96 86 63 245 24  30  54 
14 Kevin Couch 88 102 57 247      
15 川崎 篤人 74 6671 97 93 58 248 22  30  52 
15 Terry Roddy 100 88 60 248      
17 Jussi Meresmaa 99 95 55 249      
17 Michael Williams 98 95 56 249      
17 梶山 能安 2011 8141 95 88 66 249 20  30  50 
20 Dave Dunipace 97 91 62 250      
21 松田 英明 2051 8172 94 91 66 251 16  30  46 
22 Bamba Rico 99 89 64 252      
23 Rick Voakes 95 95 64 254      
24 佐々木 晃一 1849 8117 102 90 63 255 13  30  43 
24 Jerry Davis 98 94 63 255      
26 Bill Davis 97 99 63 259      
26 高橋 宏樹 535 8012 99 95 65 259 11  30  41 
28 晄 勇人 66 6026 104 94 62 260 30  39 
29 Anders Kallstrom 105 93 63 261      
29 菊地 哲也 2002 8145 104 94 63 261 30  38 
31 Sam Ferrans 102 96 65 263      
32 Ari Agnasan 103 98 63 264      
32 Brian Hoeniger 108 92 64 264      
32 実広 泰史 727 8060 103 97 64 264 30  35 
32 坂井 秀勝 27 3621 98 94 72 264 30  35 
36 David Gentry 102 95 68 265      
37 工藤 賢治 387 8008 98 101 69 268   30  30 
38 Dana Lawton 107 99 63 269      
38 Doug Porter 112 90 67 269      
40 白井 一夫 128 6075 103 99 68 270   30  30 
40 Jeff Kennedy 107 93 70 270      
40 Stanny Lee 105 94 71 270      
43 六本木 孝道 391 6695 106 98 67 271   30  30 
43 Jason Dowling 105 98 68 271      
45 Marty Hapner 108 97 67 272      
45 John Kretzschmar 104 101 67 272      
45 Mac Hisao 106 98 68 272      
45 Michael Cloyes 103 99 70 272      
49 鈴木 賢一 28 3622 105 101 69 275   30  30 
50 高山 幸司 2129 8163 107 104 65 276   30  30 
51 佐藤 弘幸 100 3633 103 105 69 277   30  30 
52 Kuan Chen 106 104 68 278      
52 岸 智之 1110 8061 110 98 70 278   30  30 
54 高野 光彦 70 3623 110 102 67 279   30  30 
54 Dwight House 109 101 69 279      
54 Vincent Chang 105 101 73 279      
54 Richard Tang 104 102 73 279      
58 Chi Chin Wang 113 99 68 280      
59 Josh Yocum 109 107 66 282      
59 Gary Sandoval 107 107 68 282      
59 Ray Hill 106 108 68 282      
62 Patrick Sweeney 115 99 69 283      
63 山田 進 379 8000 114 98 72 284   30  30 
63 Nii Chikashige 109 101 74 284      
65 Paul Walker 118 95 72 285      
66 Rambo Teng 112 105 69 286      
67 阿久津 美智彦 858 8131 112 106 70 288   30  30 
67 藤野原 稔人 1205 8085 110 106 72 288   30  30 
67 吉村 文彦 362 113 102 73 288   30  30 
70 Tom Schot 116 104 70 290      
71 森 省三 91 3612 114 106 73 293   30  30 
72 Jason Florio 106 99 134 339      
73 Graham Walker 110 111 32 253      
74 Khyber Easton 115 106 34 255      
75 Robert Lu 120 102 35 257      
76 廣中 卓治 114 108 36 258      
77 諸岡 通容 64 6024 115 106 38 259   30  30 
78 寺角 和久 117 109 34 260      
79 立林 栄治 2117 8151 124 105 32 261   30  30 
79 浅谷 信 2163 120 105 36 261   30  30 
79 西園 良人 1398 8109 115 109 37 261   30  30 
82 Todd A Breiner 120 105 37 262      
83 酒井 勝 1820 8104 120 119 30 269   30  30 
83 Daniel Hart 117 113 39 269      
85 Paul McGowan 111 120 40 271      
86 佐藤 貞之 130 104 38 272      
86 Paul Arden 117 113 42 272      
88 横田 一平 2189 8193 122 110 41 273   30  30 
89 Morgan McDowell 130 109 38 277      
90 塚崎 雅仁 133 108 37 278      
91 John Burzynski 132 118 41 291      
91 Rick Rothstein 116 110 65 291      
93 Tim Wiley 132 124 44 300      
93 小室 友彦 2173 129 126 45 300   30  30 
95 Philip Shana 199 199 65 463      
 
プロ・レディース
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 Valarie Jenkins 102 95 34 30 261      
2 Juliana Korver 100 100 33 29 262      
3 Des Reading 103 98 30 34 265      
4 Anni Kreml 108 97 34 35 274      
5 Carrie Burl Berlogar 110 103 32 245      
6 稲見 直子 26 4510 116 105 34 255 44  30  74 
7 小松 由香里 112 109 35 256      
8 柿本 千枝子 25 3644 116 109 32 257 36  30  66 
9 塚本 里香 2010 8140 120 114 36 270 32  30  62 
10 Suzette Simons 117 120 34 271      
11 Tracey Thorpe 120 118 38 276      
12 佐藤 幸子 1945 8111 133 115 34 282 26  30  56 
13 Lisa Reisch 133 121 35 289      
13 Sylvia Voakes 130 119 40 289      
15 吉岡 恭子 2119 8195 120 125 45 290 22  30  52 
16 Anna Flimmer Akesson 131 123 41 295      
17 福原 有希 132 127 39 298      
18 Melinda Umphenour 133 134 44 311      


« もどる