Tournament:Result
« もどる
第24回中部オープン
日時:2025 年 03 月 15-16 日
地域:愛知県
場所:岐阜県・旧恵那峡パークカントリークラブ跡地
区分:ABT-B 公式戦
 
 
MPO
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 坂井 佑太朗 2336 80387 52 55 52 159 60  20  80 
2 Charlie Hemstock 194840 54 52 54 160      
3 Tszho Ming 84274 60 61 53 174      
4 ミラー チャドウイック 2794 80981 56 63 56 175 45  20  65 
5 吉野 優作 321 8034 61 60 60 181 42  20  62 
5 三浦 奏 2540 65847 58 63 60 181 42  20  62 
5 シメル 航 2708 108547 53 63 65 181 42  20  62 
8 実広 泰史 727 8060 62 61 61 184 28  20  48 
8 福田 孝一 2514 102802 61 58 65 184 28  20  48 
10 島影 武司 2734 156088 66 62 57 185 24  20  44 
11 松久 幹也 2655 179519 61 63 66 190 22  20  42 
12 坂井 完祐 2347 113402 67 65 70 202 20  20  40 
13 永田 哲郎 2848 68 70 65 203   20  20 
14 竹内 瑞貴 2872 275351 74 67 67 208   20  20 
 
FPO
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 高木 里香 2010 8140 68 74 70 212 60  20  80 
2 荒波 朋佳 2803 223296 69 76 69 214   20  20 
3 渡部 麻里 2599 102761 71 73 72 216 45  20  65 
4 中川原 友香 2423 65846 76 76 68 220 42  20  62 
5 北原 朋子 2843 276385 79 76 75 230 39  20  59 
6 兼弘 成望 2449 78 82 77 237   20  20 
 
MP40
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 Mark Hartford 2852 154171 63 66 65 194 60  20  80 
2 荒波 恒平 2738 161039 67 71 68 206 45  20  65 
3 山中 祐 2815 298615 66 68 74 208 42  20  62 
4 ゴームリー テッド 2732 94380 65 77 68 210 39  20  59 
 
FP40
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 木宮 玲子 8 3603 82 81 79 242 60  20  80 
 
MP50
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 早川 浩一 1832 54328 67 65 66 198   20  20 
2 高山 幸司 2129 8163 74 71 68 213 45  20  65 
 
MP60
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 白井 一夫 128 6075 64 60 65 189 60  20  80 
2 高倉 靖詞 2256 8205 66 71 69 206 45  20  65 
3 木宮 秀生 2474 67550 74 74 72 220 42  20  62 
4 落合 治生 235 6696 75 75 71 221 39  20  59 
5 木下 実 2669 129580 78 75 73 226 30  20  50 
6 市川 直樹 2671 78 88 86 252 28  20  48 
 
MA1
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 北原 弘明 2691 155088 59 58 60 177 50  20  70 
2 栖原 希維 2825 242595 58 57 63 178 35  20  55 
3 羽山 雄程 2793 214077 60 67 57 184 32  20  52 
3 永井 弘佑 2871 64 58 62 184 32  20  52 
5 田中 伸幸 2716 241397 62 64 63 189 20  20  40 
6 稲子 真一 2808 297564 76 78 76 230 18  20  38 
 
FA1
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 北原 三保子 2694 155089 76 74 66 216 50  20  70 
 
FA40
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 南村 明香 2665 79 89 79 247 50  20  70 
 
MA50
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 栖原 栄造 2823 242593 67 67 67 201 50  20  70 
 
MA60
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 沖田 康紀 2790 274030 60 60 72 192 50  20  70 
2 花田 正彦 2826 68 68 72 208 35  20  55 
3 大内 洋志 2821 79 74 70 223 32  20  52 
4 平居 博喜 304 6683 77 80 78 235 29  20  49 
5 川西 由高 2475 77 85 75 237 20  20  40 
 
MJ12
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 川口 真一 2867 68 70 66 204 50  20  70 


« もどる