Tournament:Result
« もどる
第19回みちのくオープン
日時:2024 年 08 月 11-12 日
地域:岩手県
場所:岩手県北上総合運動公園
区分:ABT-A 公式戦
 
 
プロ・オープン
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 荒波 健太 2739 161040 51 52 103   20  20 
2 菊地 哲也 2002 8145 54 55 109 60  20  80 
3 吉田 葵 2814 241396 55 55 110 45  20  65 
4 三浦 奏 2540 65847 61 55 116 42  20  62 
5 稲田 裕音 2747 172653 65 55 120 39  20  59 
6 横田 健次郎 2191 8194 63 61 124 30  20  50 
7 又吉 楓 2811 239872 66 59 125 28  20  48 
7 黒渕 修平 2378 59530 62 63 125 28  20  48 
7 佐々木 健二 2572 74698 61 64 125 28  20  48 
10 伊藤 剣大 2812 234494 63 64 127 22  20  42 
11 藤原 和正 2718 150995 62 66 128 20  20  40 
12 松田 竜治 2796 272969 65 66 131 18  20  38 
13 望月 淳 2192 8071 65 69 134 16  20  36 
14 高橋 佑輔 2251 59525 71 64 135 15  20  35 
15 三浦 佑太 2617 288405 73 68 141 14  20  34 
 
プロ・マスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 金城 洋之 2731 234242 60 66 126 60  20  80 
2 早川 浩一 1832 54328 63 65 128 45  20  65 
3 曽我部 祐樹 2589 67 75 142   20  20 
4 比嘉 均 2755 239129 75 70 145 39  20  59 
 
プロ・グランドマスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 川崎 篤人 74 6671 60 58 118 60  20  80 
2 山本 浩隆 2666 119982 62 62 124 45  20  65 
3 丹治 憲明 2456 54327 66 63 129 42  20  62 
4 福留 俊昌 2357 91046 67 65 132 39  20  59 
5 江馬 裕介 2263 67 66 133   20  20 
6 江原 隆夫 76 6036 69 68 137 28  20  48 
7 高橋 真 1859 8182 72 79 151 26  20  46 
8 阿部 良博 2573 151261 73 82 155 24  20  44 
 
プロ・シニアグランドマスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 藤井 善行 2362 40070 59 61 120 60  20  80 
2 白井 一夫 128 6075 61 64 125 45  20  65 
3 金子 栄治 1323 8130 60 69 129 42  20  62 
4 河合 伸浩 209 6053 66 64 130 39  20  59 
4 櫻井 康生 196 8105 64 66 130   20  20 
6 落合 治生 235 6696 67 69 136 28  20  48 
7 諸岡 通容 64 6024 71 67 138 26  20  46 
8 平林 錠太郎 209 6053 68 71 139 24  20  44 
9 大滝 朗 2131 8164 75 66 141 22  20  42 
10 五味渕 一彦 195 8190 70 74 144 20  20  40 
11 木宮 秀生 2474 67550 75 70 145 18  20  38 
 
プロ・レディース
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 荒波 朋佳 2803 223296 68 63 131   20  20 
2 飯田 美仁 2726 156429 68 75 143 60  20  80 
3 齋藤 真里奈 2820 241401 77 70 147   20  20 
4 兼弘 成望 2448 79 76 155   20  20 
 
プロ・マスターレディース
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 関口 成子 2284 65543 66 76 142 60  20  80 
2 木宮 玲子 8 3603 70 75 145 45  20  65 
3 兼弘 真由実 2448 76 71 147   20  20 
4 柿本 千枝子 25 3644 77 81 158 39  20  59 
 
アマ・アドバンス
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 山口 太陽 2353 214758 56 57 113 50  20  70 
2 板倉 大樹 2859 270462 52 69 121 35  20  55 
3 荒波 恒平 2738 161039 61 63 124 32  20  52 
3 三枝 尚貴 2809 272618 58 66 124 32  20  52 
5 赤石 和典 2774 240382 63 62 125 20  20  40 
5 田中 伸幸 2716 241397 62 63 125 20  20  40 
7 六角 大輔 2837 63 63 126 16  20  36 
7 廣瀬 光 2756 212763 61 65 126 16  20  36 
9 杉山 武至 2703 63 68 131 12  20  32 
10 後藤 康太 2779 71 72 143      
11 奥野 真司 2897 77 71 148 10  20  30 
 
アマ・マスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 加藤 善 2765 58 56 114 50  20  70 
2 沖田 康紀 2790 274030 63 60 123 35  20  55 
3 トーマス ヘンソン 2761 69431 70 70 140 32  20  52 
4 志田 竜彦 2865 80 71 151 29  20  49 
5 大内 紀隆 2846 66 999 999 20  20  40 
 
アマ・グランドマスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 黒渕 正人 2377 74 71 145 50  20  70 
2 村上 明光 2640 73 75 148 35  20  55 
3 大内 洋志 2821 75 75 150 32  20  52 
4 粟津 益光 80 78 158      
5 渡辺 聡美 2199 90 81 171 20  20  40 
 
アマ・シニアグランドマスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 金子 慶子 1416 84 82 166 50  20  70 
2 渡辺 洋子 2479 85 89 174 35  20  55 
 
アマ・レジェンド
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 手塚 拓郎 2869 70 77 147 50  20  70 
2 白井 芳一 2046 80 76 156 35  20  55 
3 斎藤 武志 2379 82 77 159 32  20  52 
 
アマ・アドバンスレディース
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 深野 愛 2900 70 66 136 50  20  70 
2 上野 智絵 2810 240380 69 72 141 35  20  55 
3 阿部 春菜 2767 72 71 143 32  20  52 
4 中村 倫子 74 72 146      
5 加藤 菜那 2766 70 79 149 20  20  40 
 
ジュニア16
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 志田 龍星 2845 272308 65 63 128 50  20  70 
2 荒波 丈次 2804 223297 84 83 167 35  20  55 
3 村上 夢希人 2874 276977 90 83 173 32  20  52 


« もどる