Tournament:Result
« もどる
第26回日本オープン
日時:2024 年 07 月 20-21 日
地域:滋賀県
場所:滋賀県希望が丘文化公園
区分:NT 公式戦
 
 
プロ・オープン
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 梶山 学 2009 8139 57 57 58 30 202 90  30  120 
2 福田 孝一 2514 102802 59 58 57 30 204 70  30  100 
3 坂井 佑太朗 2336 80387 62 58 55 31 206 65  30  95 
4 三浦 奏 2540 65847 60 60 57 33 210 60  30  90 
5 シメル 航 2708 108547 64 62 60 30 216 48  30  78 
6 kyle Carlson 147116 63 64 61 32 220      
6 石原 雅敏 2246 8153 64 60 64 32 220 44  30  74 
8 大野 雅史 2733 153394 68 66 57 32 223 40  30  70 
9 稲田 裕音 2747 172653 65 59 63 38 225 36  30  66 
10 松久 幹也 2655 179519 66 63 64 33 226 32  30  62 
11 島影 武司 2734 156088 62 65 63 36 226 30  30  60 
12 実広 朝陽 2453 226315 63 65 65 34 227 28  30  58 
13 永井 孝人 2711 198268 63 71 64 31 229 26  30  56 
14 長岡 健太 2181 8177 66 65 60 39 230 24  30  54 
15 横田 健次郎 2191 8194 63 64 70 34 231 22  30  52 
16 黒渕 修平 2378 59530 67 66 65 37 235 21  30  51 
17 吉岡 達浩 2118 8161 68 67 66 35 236 20  30  50 
17 坂井 完祐 2347 113402 67 65 65 39 236 20  30  50 
19 白井 一夫 128 6075 65 69 66 38 238 18  30  48 
19 高山 幸司 2129 8163 63 72 64 39 238 18  30  48 
21 黒田 大輔 2499 59529 65 66 73 37 241 16  30  46 
22 陳 弦佑 247286 66 68 77 31 242      
23 早川 浩一 1832 54328 73 68 71 36 248 15  30  45 
24 Chun Yin Chan 247286 73 68 72 36 249      
25 永田 哲郎 2848 72 77 74 36 259   30  30 
26 江原 隆夫 76 6036 72 78 73 38 261 13  30  43 
27 木下 実 2669 129580 73 108 72 999 999 12  30  42 
 
プロ・レディース
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 高木 里香 2010 8140 57 59 62 30 208 90  30  120 
2 陳 佳芳 43610 43610 63 61 62 33 219      
3 澤田 和木 2742 241405 62 64 63 31 220 70  30  100 
4 渡部 麻里 2599 102761 65 60 66 30 221 65  30  95 
5 中川原 友香 2423 65846 65 68 68 31 232 60  30  90 
6 飯田 美仁 2726 156429 72 70 61 30 233 48  30  78 
7 北原 朋子 2843 276385 65 67 70 33 235   30  30 
8 Jumping Cheung 237772 70 70 70 38 248      
 
アマ・アドバンス
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 西村 研杜 2829 264509 56 54 58 29 197 70  30  100 
2 北原 弘明 2691 155088 57 66 58 28 209 50  30  80 
3 茅原 翔 2792 214406 62 60 59 29 210 45  30  75 
4 羽山 雄程 2793 214077 60 60 62 32 214 40  30  70 
5 田中 伸幸 2716 241397 59 60 64 33 216 30  30  60 
6 久保 和之 64 58 61 34 217      
7 高間 一晃 2856 258141 64 65 58 32 219 24  30  54 
8 山中 祐 2815 64 63 62 33 222 22  30  52 
9 永井 弘佑 2871 59 68 62 34 223 20  30  50 
10 杉山 武至 2703 67 61 64 35 227 19  30  49 
11 西村 啓作 2827 66 68 63 31 228 18  30  48 
12 松井 俊樹 2324 62 66 64 38 230 17  30  47 
13 中村 真博 2745 168582 69 62 67 198 16  30  46 
14 ヘンソン トーマス 2761 69431 64 73 63 200 15  30  45 
15 舛田 郁男 2299 63 72 70 205 14  30  44 
16 陳 弦恩 287126 71 70 72 213      
16 田村 雄一 2361 67 74 72 213 13  30  43 
18 川口 真一 2867 74 73 68 215 12  30  42 
19 ジョンソン ジェフ 2870 274015 77 79 80 236 11  30  41 
 
アマ・アドバンスレディース
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 吉岡 恭子 2119 8195 69 71 67 35 242      
2 西村 友美 2828 64 77 72 35 248 50  30  80 
3 北原 三保子 2694 155089 69 71 77 37 254 45  30  75 
4 江戸 愛実 2844 81 79 79 34 273 40  30  70 


« もどる