Tournament:Result
« もどる
第36回日本選手権(アマ)
日時:2024 年 05 月 5-6 日
地域:福島県
場所:福島県南相馬市馬事公苑
区分:NT 公式戦
 
 
アマ・アドバンス
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 荒波 健太 2739 161040 59 56 53 31 199 70  30  100 
2 西村 研杜 2829 264509 61 63 63 31 218 50  30  80 
2 山口 太陽 2353 214758 62 60 63 33 218 50  30  80 
4 服部 仁壽 2789 64 61 61 33 219 40  30  70 
5 白旗 拳 2816 274751 66 62 63 34 225 30  30  60 
6 羽山 雄程 2793 214077 61 60 66 39 226 27  30  57 
7 廣瀬 光 2756 212763 65 62 65 35 227 24  30  54 
8 六角 大輔 2837 63 64 67 37 231 22  30  52 
8 北原 弘明 2691 155088 59 65 70 37 231 22  30  52 
10 杉山 武至 2703 69 65 66 32 232 19  30  49 
10 赤石 和典 2774 240382 64 62 69 37 232 19  30  49 
12 大内 啓右 2895 70 64 63 41 238 17  30  47 
13 志田 龍星 2845 272308 62 67 77 33 239 16  30  46 
13 中村 真博 2745 168582 66 69 66 38 239 16  30  46 
15 茅原 翔 2792 214406 64 72 66 38 240 14  30  44 
16 荒波 恒平 2738 161039 71 67 67 36 241 13  30  43 
16 西村 啓作 2827 72 62 71 36 241 13  30  43 
18 高間 一晃 2856 258141 72 67 65 39 243 11  30  41 
19 山根 章仁 2783 241006 71 66 73 34 244 10  30  40 
20 田中 伸幸 2716 241397 74 67 74 38 253 30  39 
 
アマ・マスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 ヘンソン トーマス 2761 69431 62 60 64 35 221 70  30  100 
2 沖田 康紀 2790 274030 73 64 64 32 233 50  30  80 
3 大内 紀隆 2846 65 67 65 37 234 45  30  75 
4 山中 祐 2815 66 64 73 38 241 40  30  70 
5 久保 賢一朗 2831 243261 75 68 69 38 250 30  30  60 
6 久保 真人 2772 200681 67 71 76 37 251 27  30  57 
7 泰山 圭 2770 67 73 75 40 255 24  30  54 
8 福田 佳人 2791 78 69 72 40 259 22  30  52 
9 藤山 昇 2768 72 77 76 37 262 20  30  50 
10 荒金 剛 2868 77 77 79 40 273 19  30  49 
11 志田 竜彦 2865 79 80 79 44 282 18  30  48 
 
アマ・グランドマスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 栖原 栄造 2823 242593 67 67 69 33 236 70  30  100 
2 黒渕 正人 2377 72 67 72 30 241 50  30  80 
3 佐藤 弘幸 100 3633 78 68 66 32 244 45  30  75 
 
アマ・シニアグランドマスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 斎藤 武志 2379 70 72 73 31 246 70  30  100 
2 森田 敏幸 2840 74 78 74 32 258 50  30  80 
3 大井 俊夫 2373 67 82 85 33 267 45  30  75 
 
アマ・アドバンスレディース
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 荒波 朋佳 2803 223296 70 63 61 29 223 70  30  100 
2 赤石 春菜 2773 240381 67 69 68 30 234 50  30  80 
2 深野 愛 2900 68 67 66 33 234 50  30  80 
4 栖原 香織 2824 242594 72 72 69 29 242 40  30  70 
4 北原 三保子 2694 155089 71 73 66 32 242 40  30  70 
6 西村 友美 2828 74 77 75 29 255 27  30  57 
6 上野 智絵 2810 240380 68 76 77 34 255 27  30  57 
8 江戸 愛実 2844 77 87 84 35 283 22  30  52 
 
アマ・シニアグランドマスターレディース
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 渡辺 洋子 2479 84 85 86 38 293 70  30  100 
2 堀内 由子 2762 87 83 92 40 302 50  30  80 
3 金子 慶子 1416 8138 89 86 92 37 304 45  30  75 
 
ジュニア13
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 栖原 希維 2825 242595 59 57 63 31 210 70  30  100 
2 板倉 大樹 2859 270462 65 59 64 26 214 50  30  80 
3 西村 俐乃 2830 68 75 71 28 242 45  30  75 


« もどる