Tournament:Result
« もどる
第2回舞子クラシック
日時:2023 年 10 月 14-15 日
地域:新潟県
場所:新潟県舞子ディスクゴルフパーク
区分:NT 公式戦
 
 
プロ・オープン
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 梶山 学 2009 8139 49 54 54 28 185 90  30  120 
2 坂井 佑太朗 2336 80387 55 52 54 27 188 70  30  100 
3 石原 雅敏 2246 8153 54 51 56 30 191 65  30  95 
4 福田 孝一 2514 102802 53 58 56 28 195 60  30  90 
5 シメル 航 2708 108547 53 58 55 32 198 48  30  78 
6 三浦 奏 2540 65847 57 56 59 29 201 44  30  74 
7 高倉 大 2258 8207 60 57 60 25 202 40  30  70 
7 ミラー チャドウィック 2794 80981 60 57 57 28 202 40  30  70 
9 横田 健次郎 2191 8194 61 56 60 30 207 32  30  62 
9 荒波 健太 2739 161040 56 61 59 31 207   30  30 
11 藤原 和正 2718 150995 59 64 55 31 209 30  30  60 
12 坂井 完祐 2347 113402 60 61 60 29 210 28  30  58 
12 稲田 初音 60 61 59 30 210      
14 島影 武司 2734 156088 60 62 62 27 211 24  30  54 
15 長岡 健太 2181 8177 63 61 59 29 212 22  30  52 
16 永井 孝人 2711 198268 65 63 57 29 214 21  30  51 
17 加藤 研亮 2725 64 61 60 30 215   30  30 
18 黒田 大輔 2499 59529 62 63 62 30 217 19  30  49 
19 松久 幹也 2655 179519 64 60 65 29 218   30  30 
19 実広 朝陽 2453 226315 63 61 61 33 218 18  30  48 
21 嶋 穂高 2737 193680 60 63 65 31 219 16  30  46 
22 神林 至 2670 133158 62 64 70 33 229 15  30  45 
23 Bobby Bender 72 69 69 34 244      
24 黒渕 修平 2378 59530 63 66 999 999   30  30 
 
プロ・レディース
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 渡部 麻里 2599 102761 63 62 64 28 217 90  30  120 
2 飯田 美仁 2726 156429 68 63 66 33 230 70  30  100 
3 関口 成子 2284 65543 66 70 66 35 237 65  30  95 
4 木宮 玲子 8 3603 67 66 71 36 240 60  30  90 
 
アマ・アドバンス
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 服部 仁壽 2789 55 51 49 22 177 70  30  100 
2 登玉 健太 2753 193128 50 52 53 25 180 50  30  80 
3 羽山 雄程 2793 214077 52 53 58 30 193 45  30  75 
4 荒波 恒平 2738 161039 54 57 57 26 194 40  30  70 
4 中村 真博 2745 168582 53 56 57 28 194 40  30  70 
6 沖田 康紀 2790 56 54 55 30 195 27  30  57 
7 加藤 善 2765 56 53 57 31 197 24  30  54 
8 田中 伸幸 2716 241397 57 62 55 25 199 22  30  52 
9 藤山 昇 2768 57 57 55 31 200 20  30  50 
9 栖原 希維 2825 242595 57 55 55 33 200 20  30  50 
9 横山 朋弘 2751 184537 56 52 58 34 200 20  30  50 
12 栖原 栄造 2823 242593 58 60 57 28 203 17  30  47 
13 西村 啓作 2827 61 56 57 30 204 16  30  46 
14 西村 研杜 2829 264509 56 61 59 29 205 15  30  45 
15 北原 弘明 2691 155088 61 58 59 28 206 14  30  44 
15 廣瀬 光 2756 212763 57 55 64 30 206 14  30  44 
17 志田 龍星 2845 63 57 58 33 211 12  30  42 
18 佐藤 弘幸 100 3633 58 66 71 29 224 11  30  41 
19 車谷 勇人 2764 200684 61 68 62 34 225 10  30  40 
20 川西 由高 2475 67 68 67 32 234 30  39 
20 浅野目 秀則 2797 65 66 70 33 234 30  39 
22 高倉 洸也 2864 75 71 71 33 250 30  37 
 
アマ・アドバンスレディース
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 阿部 春菜 2767 60 61 64 31 216 70  30  100 
2 西村 俐乃 2830 67 63 58 29 217 50  30  80 
2 北原 三保子 2694 155089 64 59 62 32 217 50  30  80 
4 荒波 朋佳 2803 223296 63 66 60 31 220 40  30  70 
4 栖原 香織 2824 242594 62 64 63 31 220 40  30  70 
6 西村 友美 2828 65 65 68 30 228 27  30  57 
 
プロ・ミックス
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 菊地 哲也 2002 8145 52 51 54 28 185 90  30  120 
2 川崎 篤人 74 6671 55 59 57 28 199 70  30  100 
3 浜崎 徹 334 6669 61 57 56 27 201 65  30  95 
4 大野 雅史 2733 153394 60 61 60 30 211 60  30  90 
4 末房 誠 166 6033 59 60 60 32 211 60  30  90 
6 金子 栄治 1323 8130 61 67 61 33 222 44  30  74 
7 山本 浩隆 2666 119982 69 62 62 31 224 40  30  70 
8 伊東 格 2504 74696 63 64 64 34 225 36  30  66 
8 嶋 俊樹 2736 193679 61 64 66 34 225 36  30  66 
10 阿部 良博 2573 151261 64 65 65 34 228 30  30  60 
11 福留 俊昌 2357 91046 64 65 66 34 229 28  30  58 
12 木下 実 2669 129580 65 65 70 30 230 26  30  56 
12 河合 伸浩 474 8100 63 66 68 33 230 26  30  56 
14 高山 幸司 2129 8163 63 71 67 30 231 22  30  52 


« もどる