Tournament:Result
« もどる
第12回北海道オープン
日時:2023 年 07 月 1-2 日
地域:北海道
場所:北海道八雲町噴火湾パノラマパーク
区分:ABT-A 公式戦
 
 
プロ・オープン
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 福田 孝一 2514 102802 55 53 53 26 187 60  20  80 
2 石原 雅敏 2246 8153 57 58 61 31 207 45  20  65 
3 稲田 裕音 2747 172653 58 65 60 29 212 42  20  62 
3 黒田 大輔 2499 59529 58 64 57 33 212 42  20  62 
5 シメル 航 2708 108547 54 64 65 30 213 30  20  50 
6 横田 健次郎 2191 8194 62 68 54 30 214 28  20  48 
7 黒渕 修平 2378 59530 62 68 62 32 224   20  20 
8 高倉 武朗 2257 8206 71 68 62 35 236   20  20 
9 望月 淳 2192 8071 67 70 66 36 239 22  20  42 
10 三浦 佑太 2617 63 73 70 36 242   20  20 
11 六角 大輔 2837 70 63 61 33 227   20  20 
 
プロ・グランドマスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 大島 竜也 2176 44264 59 59 64 35 217 60  20  80 
2 伊東 格 2504 74696 59 63 64 33 219 45  20  65 
3 江原 隆夫 76 6036 66 67 63 33 229 42  20  62 
4 高橋 真 1859 8182 65 68 62 34 229 39  20  59 
5 阿部 良博 2573 151261 74 70 67 46 257 30  20  50 
 
プロ・シニアグランドマスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 金子 栄治 1323 8130 57 56 58 29 200 60  20  80 
2 横田 一平 2189 8193 66 60 69 33 228 45  20  65 
3 河合 伸浩 474 8100 69 63 64 35 231 42  20  62 
4 木宮 秀生 2474 67550 66 68 69 36 239 39  20  59 
 
プロ・レディース
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 佐藤 春菜 2773 240381 65 66 61 32 224   20  20 
2 渡部 麻里 2599 102761 66 65 61 35 227 60  20  80 
 
プロ・グランドマスターレディース
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 関口 成子 2284 65543 70 64 66 37 237 60  20  80 
2 吉岡 恭子 2119 8195 73 75 69 37 254   20  20 
3 伊東 礼子 2505 151864 72 74 71 39 256 45  20  65 
 
アマ・アドバンス
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 Marc McClement 57 58 58 28 201      
2 赤石 和典 2774 240382 64 68 59 30 221 50  20  70 
2 羽山 雄程 2793 214077 67 70 64 36 237 50  20  70 
4 高間 一晃 2856 258141 69 71 65 34 239 32  20  52 
5 荒井 啓斗 73 71 70 35 249      
6 岡山 晟大 75 73 72 34 254      
7 橋本 大夢 79 71 73 35 258      
8 細川 颯太 74 87 71 33 265      
9 名賀 健次郎 77 81 76 36 270      
10 島田 やまと 84 86 76 34 280      
 
アマ・グランドマスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 黒渕 正人 2377 76 67 69 34 246 50  20  70 
2 胸元 利典 71 77 72 32 252      
3 大内 洋志 2821 76 82 74 35 267 32  20  52 
4 菅原 秀彦 2487 83 85 73 31 272 29  20  49 
5 田中 昭男 2411 83 89 79 37 288 20  20  40 
 
アマ・グランドマスターレディース
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 金子 慶子 1416 8138 86 92 79 37 294 50  20  70 


« もどる