Tournament:Result
« もどる
第26回関東オープン
日時:2022 年 07 月 17-18 日
地域:栃木県
場所:栃木県市貝町
区分:ABT-A 公式戦
 
 
プロ・オープン
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 梶山 学 2009 8139 51 47 52 46 196 60  20  80 
2 実広 泰史 727 8060 50 50 59 50 209 45  20  65 
3 菊地 哲也 2002 8145 53 59 47 51 210 42  20  62 
3 福田 孝一 2514 102802 51 55 52 52 210 42  20  62 
5 三浦 奏 2540 65847 56 52 57 53 218 30  20  50 
6 シメル 航 2708 108547 56 55 49 60 220 28  20  48 
7 坂井 佑太朗 2336 80387 51 62 53 55 221 26  20  46 
8 大野 雅史 2733 153394 57 57 54 55 223 24  20  44 
9 加藤 研亮 2725 60 56 58 51 225   20  20 
10 横田 健次郎 2191 8194 57 61 55 56 229 20  20  40 
10 長岡 健太 2181 8177 57 57 57 58 229 20  20  40 
12 藤原 和正 2718 150995 57 62 57 54 230 16  20  36 
13 永井 孝人 2711 198268 51 64 64 54 233 15  20  35 
14 嶋 穂高 2737 193680 56 59 62 60 237 14  20  34 
15 江馬 裕介 2263 60 65 58 55 238   20  20 
16 茅原 翔 2792 214406 62 60 61 56 239 12  20  32 
16 実広 朝陽 2453 226315 60 65 55 59 239 12  20  32 
18 田中 佑樹 1630 59 67 60 54 240   20  20 
18 高倉 大 2258 8207 60 63 61 56 240 10  20  30 
20 ハートフォード マーク 154171 62 65 63 53 243      
21 江原 隆夫 76 6036 60 68 60 57 245 20  27 
22 神林 至 2670 133158 59 67 63 60 249 20  26 
23 吉鶴 真一 2744 166436 68 69 57 55 249 20  25 
24 望月 淳 2192 8071 62 62 66 67 257 20  24 
 
プロ・マスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 金谷 正輝 2331 40069 56 56 47 59 218 60  20  80 
2 川崎 篤人 74 6671 58 56 57 55 226 45  20  65 
3 高山 幸司 2129 8163 58 61 54 60 233 42  20  62 
4 嶋 俊樹 2736 193679 64 67 63 59 253 39  20  59 
5 森 省三 91 3612 63 65 65 999 999 30  20  50 
 
プロ・グランドマスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 藤井 善行 2362 40070 57 55 58 58 228 60  20  80 
2 末房 誠 166 6033 54 59 61 60 234 45  20  65 
3 大畠 浩明 2553 8126 65 59 58 57 239   20  20 
3 平林 錠太郎 209 6053 59 64 59 57 239 42  20  62 
5 福留 俊昌 2357 91046 65 60 60 56 241 30  20  50 
6 伊東 格 2504 74696 63 66 64 62 255 28  20  48 
7 是永 幸夫 2633 62 72 63 66 263   20  20 
8 大島 竜也 2176 44264 68 70 71 64 273 24  20  44 
9 長島 秀明 860 8184 72 69 72 65 278      
10 阿部 良博 2573 151261 74 68 70 69 281 20  20  40 
11 浜崎 徹 334 6669 55 58 52 999 999 18  20  38 
 
プロ・シニアグランドマスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 吉岡 達浩 2118 8161 57 63 53 50 223 60  20  80 
2 櫻井 康生 196 8105 56 59 55 57 227   20  20 
3 早川 浩一 1832 54328 59 59 57 53 228 42  20  62 
4 白井 一夫 128 6075 56 64 55 58 233 39  20  59 
5 山本 浩隆 2666 119982 59 62 57 56 234 30  20  50 
6 石原 博之 2248 215461 57 63 59 58 237 28  20  48 
7 阿久津 美智彦 858 8131 63 67 65 60 255   20  20 
7 岩田 龍 2577 59 68 64 64 255   20  20 
9 落合 治生 235 6696 64 67 66 62 259 22  20  42 
10 諸岡 通容 64 6024 60 69 68 66 263 20  20  40 
11 横田 一平 2189 8193 63 67 69 65 264 18  20  38 
12 金子 栄治 1323 8130 70 70 66 61 267 16  20  36 
13 五味渕 一彦 195 8190 66 69 67 66 268 15  20  35 
14 工藤 賢治 387 8008 69 71 999 999 999 14  20  34 
 
プロ・レディース
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 渡部 麻里 2599 102761 57 70 64 64 255 60  20  80 
2 飯田 美仁 2726 156429 64 73 68 64 269 45  20  65 
3 兼弘 成望 2449 107165 79 70 69 70 288   20  20 
4 佐俣 和木 2742 66 76 74 78 294   20  20 
 
プロ・マスターレディース
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 兼弘 真由実 2448 70 67 69 62 268   20  20 
2 佐藤 幸子 1945 8111 68 70 66 67 271 45  20  65 
3 関口 成子 2284 65543 67 67 68 74 276 42  20  62 
4 木宮 玲子 8 3603 69 74 74 71 288 39  20  59 
5 伊東 礼子 2505 151864 76 79 71 73 299 30  20  50 
 
アマ・アドバンス
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 渡部 貴人 2369 54 52 106 50  20  70 
2 ヘンソン トーマス 2761 69431 58 56 114 35  20  55 
3 山口 太陽 2353 214758 57 59 116 32  20  52 
4 須田 知成 2544 59 58 117 29  20  49 
5 赤石 和典 2774 58 62 120 20  20  40 
5 北原 弘明 2691 155088 58 62 120 20  20  40 
7 登玉 健太 2753 193128 61 62 123 16  20  36 
7 服部 仁壽 2789 61 62 123 16  20  36 
9 田中 伸幸 2716 64 60 124 12  20  32 
9 藤山 昇 2768 64 60 124 12  20  32 
11 横山 愛雄 2713 65 61 126 10  20  30 
12 廣瀬 光 2756 212763 68 62 130 20  29 
13 横山 朋弘 2751 184537 70 61 131 20  28 
14 加藤 善 2765 73 60 133 20  27 
15 澤田 豪彦 2743 75 59 134 20  26 
15 羽山 雄程 2793 214077 66 68 134 20  26 
17 高橋 賢輔 74 63 137      
17 久保 真人 2772 200681 67 70 137 20  24 
19 車谷 勇人 2764 200684 71 68 139 20  22 
20 福田 佳人 2791 71 71 142 20  21 
21 丸島 威尚 2757 73 73 146   20  20 
22 泰山 圭 2770 74 77 151   20  20 
23 山中 祐 78 78 156      
 
アマ・グランドマスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 万崎 厚彦 2592 74695 66 66 132      
2 矢嶋 治典 66 70 136      
3 野口 崇志 2769 71 73 144 32  20  52 
4 小林 一夫 2724 75 72 147 29  20  49 
5 永野 浩 2710 80 69 149 20  20  40 
6 大沼 正典 2582 84 82 166 18  20  38 
 
アマ・レジェンド
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 宮本 明 66 69 135      
2 宮本 重夫 2182 68 68 136 35  20  55 
3 白井 芳一 2046 72 68 140 32  20  52 
4 河内 秀夫 2179 8187 72 70 142 29  20  49 
5 手塚 拓郎 80 78 158      
 
アマ・アドバンスレディース
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 佐藤 春菜 2773 64 62 126 50  20  70 
2 北原 三保子 2694 155089 72 72 144 35  20  55 
3 阿部 春菜 2767 72 75 147 32  20  52 
4 須田 優子 2545 77 79 156 29  20  49 
 
アマ・マスターレディース
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 渡辺 洋子 2479 77 73 150 50  20  70 
2 金子 慶子 1416 8138 90 73 163 35  20  55 
3 高野 裕子 95 73 168      
 
ジュニア18
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 丸島 海誠 2758 82 69 151 50  20  70 
2 加藤 菜那 2766 80 83 163 35  20  55 
3 生駒 自然 2778 222822 96 97 193 32  20  52 
4 石井 結菜 104 90 194      


« もどる