Tournament:Result
« もどる
第16回京都クラシック
日時:2020 年 11 月 21-22 日
地域:京都府
場所:京都府立丹波自然運動公園
区分:ABT-B 公式戦
 
 
プロ・オープン
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 準決 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 坂井 佑太朗 2336 80387 55 55 51 24 22 207      
1 坂井 佑太朗 2336 80387 55 55 51 24 22 207      
2 高倉 大 2258 8207 53 50 52 25 27 207      
2 高倉 大 2258 8207 53 50 52 25 27 207      
3 Andy Painter 2489 44496 59 57 57 29 28 230      
3 Andy Painter 2489 44496 59 57 57 29 28 230      
4 藤井 善行 2362 40070 60 56 57 30 30 233      
4 藤井 善行 2362 40070 60 56 57 30 30 233      
5 福田 孝一 2514 102802 56 62 55 32 205      
5 福田 孝一 2514 102802 56 62 55 32 205      
6 落合 澄 2107 132367 61 59 58 30 208      
6 落合 澄 2107 132367 61 59 58 30 208      
7 坂井 完祐 2347 113402 58 61 60 31 210      
7 坂井 完祐 2347 113402 58 61 60 31 210      
8 坂井 美毅 432 8016 67 61 60 28 216      
8 坂井 美毅 432 8016 67 61 60 28 216      
9 杉本 俊哉 30 3627 63 64 64 28 219      
9 杉本 俊哉 30 3627 63 64 64 28 219      
10 高倉 武朗 2257 8206 66 65 61 30 222      
10 高倉 武朗 2257 8206 66 65 61 30 222      
11 池田 健登 2672 145017 64 68 61 31 224      
11 池田 健登 2672 145017 64 68 61 31 224      
12 江原 隆夫 76 6036 71 64 66 31 232      
12 江原 隆夫 76 6036 71 64 66 31 232      
13 杉山 哲郎 2729 67 66 68 38 239      
13 杉山 哲郎 2729 67 66 68 38 239      
14 晄 勇人 66 6026 64 999 999 999 999      
14 晄 勇人 66 6026 64 999 999 999 999      
 
プロ・マスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 準決 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 高山 幸司 2129 8163 62 59 63 30 29 243      
1 高山 幸司 2129 8163 62 59 63 30 29 243      
2 岡上 典之 2364 40072 61 60 59 33 30 243      
2 岡上 典之 2364 40072 61 60 59 33 30 243      
3 千葉 昌一 2207 49118 65 60 61 32 30 248      
3 千葉 昌一 2207 49118 65 60 61 32 30 248      
 
プロ・グランドマスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 準決 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 吉岡 達浩 2118 8161 66 59 60 31 29 245      
1 吉岡 達浩 2118 8161 66 59 60 31 29 245      
2 早川 浩一 1832 54328 65 60 61 31 31 248      
2 早川 浩一 1832 54328 65 60 61 31 31 248      
3 上田 晶人 33 64 61 66 33 31 255      
3 上田 晶人 33 64 61 66 33 31 255      
4 落合 治生 235 6696 66 63 63 35 31 258      
4 落合 治生 235 6696 66 63 63 35 31 258      
 
プロ・レディース
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 準決 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 渡部 麻里 2599 102761 68 67 70 32 33 270      
1 渡部 麻里 2599 102761 68 67 70 32 33 270      
2 中島 由美子 2440 70 71 72 34 35 282      
2 中島 由美子 2440 70 71 72 34 35 282      
3 南村 明香 2665 131 131 80 42 46 430      
3 南村 明香 2665 131 131 80 42 46 430      
 
アマ・アドバンス
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 準決 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 橋本 一郎 2601 62 33 95      
1 橋本 一郎 2601 62 33 95      
2 田中 伸幸 2716 69 44 113      
2 田中 伸幸 2716 69 44 113      
 
アマ・インターミディト
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 準決 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 平居 博喜 304 6683 64 34 98      
2 竹内 一二 663 8038 68 35 103      
3 岸本 強 1433 69 35 104      
4 Danne Pearse 70 35 105      
5 谷口 正一 2446 80 35 115      
 
アマ・マスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 準決 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 奥出 敬一 2629 64 68 132      
1 平居 博喜 304 6683 64 34 98      
2 小谷 洋一 2416 71 75 146      
2 竹内 一二 663 8038 68 35 103      
3 本城 宗久 2034 100 105 205      
3 岸本 強 1433 69 35 104      
4 Danne Pearse 70 35 105      
5 谷口 正一 2446 80 35 115      
 
アマ・レジェンド
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 準決 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 仲 祥介 2497 83 83 76 41 283      
1 仲 祥介 2497 83 83 76 41 283      
 
アマ・マスターレディース
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 準決 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 岸本 操 82 49 131      
1 岸本 操 82 49 131      
 
アマ・グランドマスターレディース
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 準決 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 小谷 美智子 2417 71 79 150      


« もどる